2025年箬坑乡救灾财政资金使用
2025年一季度
区划名称 | 救灾补助资金 | 冬春救助 | 临时救助资金 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
箬坑村 | 75 | 15,300.00 | 71 | 14,360.00 | 1 | 520.00 |
八一村 | 79 | 18,400.00 | 100 | 16,800.00 | 0 | 0.00 |
双马村 | 70 | 16,400.00 | 63 | 13,340.00 | 0 | 0.00 |
合利村 | 43 | 10,800.00 | 53 | 8,060.00 | 0 | 0.00 |
金山村 | 42 | 8,400.00 | 55 | 12,000.00 | 0 | 0.00 |
流源村 | 43 | 10,000.00 | 51 | 8,660.00 | 0 | 0.00 |
红旗村 | 85 | 20,700.00 | 111 | 16,780.00 | 2 | 935.00 |
437 | 100000.00 | 504 | 90000.00 | 3 | 1455.00 |
2025年二季度
区划名称 | 救灾补助资金 | 临时救助资金 | ||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
箬坑村 | 1 | 200.00 | 0 | 0.00 |
八一村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
双马村 | 3 | 1,700.00 | 0 | 0.00 |
合利村 | 4 | 3,000.00 | 0 | 0.00 |
金山村 | 22 | 8,400.00 | 0 | 0.00 |
流源村 | 30 | 6,700.00 | 0 | 0.00 |
红旗村 | 0 | 0.00 | 1 | 302.00 |
60 | 20000.00 | 1 | 302.00 |