2025年箬坑乡提高妇女儿童健康水平分配结果
2025年一季度
区划名称 | 农村孤儿基本生活补助资金 | |
人数 | 金额 | |
箬坑村 | 0 | 0.00 |
八一村 | 0 | 0.00 |
双马村 | 1 | 2,600.00 |
合利村 | 0 | 0.00 |
金山村 | 1 | 3,900.00 |
流源村 | 0 | 0.00 |
红旗村 | 2 | 7,800.00 |
4 | 14300.00 |
2025年二季度
区划名称 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 计生奖扶资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 计生奖扶扩面 | 计生手术并发症补助 | 计生特扶 | ||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
箬坑村 | 0 | 0.00 | 29 | 34,320.00 | 0 | 0.00 | 23 | 10,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
八一村 | 3 | 900.00 | 34 | 41,760.00 | 0 | 0.00 | 26 | 10,440.00 | 0 | 0.00 | 4 | 41,360.00 |
双马村 | 4 | 1,900.00 | 23 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 13 | 5,760.00 | 3 | 13,200.00 | 4 | 44,680.00 |
合利村 | 1 | 300.00 | 32 | 35,760.00 | 0 | 0.00 | 29 | 12,960.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,200.00 |
金山村 | 2 | 900.00 | 26 | 32,160.00 | 1 | 3,900.00 | 12 | 6,840.00 | 0 | 0.00 | 2 | 31,760.00 |
流源村 | 1 | 900.00 | 16 | 17,760.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,600.00 |
红旗村 | 1 | 600.00 | 18 | 22,800.00 | 2 | 7,800.00 | 12 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 3 | 44,680.00 |
12 | 5500.00 | 178 | 214560.00 | 3 | 11700.00 | 119 | 53640.00 | 3 | 13200.00 | 15 | 191280.00 |
2025年三季度
区划名称 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | ||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
箬坑村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
八一村 | 3 | 900.00 | 0 | 0.00 |
双马村 | 3 | 1,500.00 | 0 | 0.00 |
合利村 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 |
金山村 | 2 | 900.00 | 1 | 4,110.00 |
流源村 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 |
红旗村 | 1 | 600.00 | 2 | 8,220.00 |
11 | 5100.00 | 3 | 12330.00 |