祁门县2024年度流转耕地50亩以上规模经营情况摸底表
| 序号 | 耕地流转主体情况 | 耕地流转基本情况 | 备注 | |||||||
| 主体名称 | 负责人姓名 | 流转的耕地所在区域 | 流转面积 | 流转价格 | 流转期限 | 流转方式 | 是否签订合同 | 流转用途 | ||
| 1 | 祁门县方凯家庭农场 | 赵* | 芳村、春明 | 470 | 200 | 5年 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
| 2 | 祁门县阊北家庭农场 | 钟* | 先锋、春明 | 460 | 200 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
| 3 | 汪国兵 | 汪*兵 | 沙溪 | 460 | 200 | 5年 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | 含小路口、柏溪 |
| 4 | 张当海 | 张*海 | 六都 | 110 | 200 | 5年 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
| 5 | 汪国师 | 汪*师 | 先锋 | 57 | 200 | 2 | 出租 | 无 | 水稻、油菜 | |
| 6 | 祁门县沙溪村天家坦家庭农场 | 方*龙 | 沙溪 | 220 | 200 | 5年 | 出租 | 是 | 油茶 | |
| 7 | 新冈家庭农场 | 杨*冈 | 芳村 | 230 | 500 | 5年 | 出租 | 是 | 西瓜、蔬菜 | |
| 8 | 吴炎兵 | 吴*兵 | 横联村 | 63 | 300-400 | 10年(2023年9月-2033年8月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | 新增 |
| 9 | 祁门县新田园农业开发专业合作社 | 刘*军 | 莲花 横联 | 495.31 | 400 | 10年(2023年1月-2032年12月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
| 10 | 祁门县农梦生态家庭农场 | 王*龙 | 洪村 | 382 | 200 | 5年(2021年1月-2025年12月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
| 11 | 祁门县稻花香农业专业合作社 | 程*华 | 洪村 金字牌 | 595 | 400 | 8年(2023年1月-2030年12月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
| 12 | 杨永胜 | 杨*胜 | 继光 金字牌 | 105 | 200 | 5年(2023年1月-2027年12月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
| 13 | 叶田集体经济发展有限公司 | 叶*梅 | 叶一、叶二、黄培 | 85 | 300 | 2022.5-2028.12 | 出租 | 是 | 种植水稻、玉米 | |
| 14 | 陈国庆 | 陈*庆 | 正冲村 | 65 | 200 | 2022.5-2026.5 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
| 15 | 祁门县大源家庭农场 | 赵*仁 | 环砂村 | 195 | 200 | 2022.6-2027.6 | 出租 | 是 | 种植水稻、药材 | |
| 16 | 深都村 | 55 | 200 | 2022.4-2027.4 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |||
| 17 | 西塘村 | 230 | 300 | 2025.4-2028.4 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |||
| 18 | 祁门县浮云庄家庭农场 | 汪*滨 | 彭龙 | 116 | 200 | 2022.5-2028 | 出租 | 是 | 种植玉米、大豆 | |
| 19 | 黄山市仙寓山农业科技有限公司 | 仰*华 | 上坑、坑上、莫家 | 200 | 200 | 2020.7-2029.6 | 出租 | 是 | 中药材种植 | |
| 20 | 安徽省祁门县祁红茶业有限公司 | 郭*祥 | 环砂村 | 217 | 2000 | 2011-2041 | 出租 | 是 | 茶叶 | |
| 21 | 安徽格物中药发展有限公司 | 胡*国 | 黄培、叶一、沙一、沙二 | 240 | 300 | 2020.1-2029.1 | 出租 | 是 | 金银花种植 | |
| 22 | 安徽格物中药发展有限公司 | 胡*国 | 西塘、鲍家 | 185.89 | 350 | 2020.1-2029.1 | 出租 | 是 | 金银花种植 | |
| 23 | 祁门县世中家庭农场 | 胡*中 | 平里镇 | 146.65 | 前2年免费,第3年100元,第4年150元,第5年200 | 5 | 其他方式 | 否 | 水稻、油菜 | 新增 |
| 24 | 承包大户 | 胡*飞 | 平里镇 | 235 | 0-200元/亩/年 | 5 | 出租 | 否 | 水稻、油菜 | 新增 |
| 25 | 承包大户 | 胡*蔚 | 平里镇 | 147 | 0-200元/亩/年 | 5 | 出租 | 否 | 水稻、油菜 | 新增 |
| 26 | 祁门县宽心家庭农场 | 胡*心 | 平里镇 | 295.18 | 0-200元/亩/年 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | 新增 |
| 27 | 祁门县燕华种植家庭农场 | 郑*华 | 平里镇 | 175 | 0-200元/亩/年 | 5 | 出租 | 否 | 水稻、油菜 | 新增 |
| 28 | 祁门县永勤种植园 | 胡*琴 | 晨光村官路组 | 55.66 | 600元/亩/年 | 5 | 出租 | 是 | 葡萄等水果 | |
| 29 | 黄山国科生物科技有限公司 | 罗*钢 | 晨光村溶源组、河东组 | 180 | 200元/亩/年 | 6 | 出租 | 是 | 蔬菜 | |
| 30 | 双莲村股份股份经济合作联合社 | 王*斌 | 双莲村 | 52 | 300元/亩/年 | 5 | 出租 | 是 | 食用菌、蔬菜 | |
| 31 | 祁门寿丰水稻专业合作社 | 陈*坤 | 叶家.文堂.港上.闪里 | 836.94 | 100 | 1 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
| 32 | 承包大户 | 陈*林 | 闪里上街,下街,柏里 | 205.8 | 100 | 1 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
| 33 | 承包大户 | 张*强 | 文堂大仓 | 75 | 100 | 1 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
| 34 | 承包大户 | 郑*平 | 港上合城 | 120 | 0 | 灵活 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
| 35 | 承包大户 | 陈*英 | 桃源 | 137 | 400 | 15 | 出租 | 是 | 种植蛋白桑 | |
| 36 | 文堂村股份经济联合社 | 陈*杰 | 下文堂.中文堂 | 200 | 400 | 2 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
| 37 | 祁门县晓东家庭农场 | 白*东 | 文堂下街 | 130 | 200 | 10 | 出租 | 是 | 果园.种植水稻 | |
| 38 | 祁门县安凌镇星联村股份经济合作联合社 | 田*发 | 星联村 | 213 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 39 | 祁门县安凌镇星星村股份经济合作联合社 | 张*民 | 星星村 | 205 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 40 | 祁门县安凌镇王蒲村股份经济合作联合社 | 李*珍 | 王蒲村 | 436 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 41 | 祁门县安凌镇广联村股份经济合作联合社 | 叶*祥 | 广联村 | 283 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 42 | 祁门县芦里水稻专业合作社 | 张*龙 | 芦荔村 | 351 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 43 | 祁门县大憨家庭农场 | 陈*才 | 星联村、琅丰村 | 332 | 300 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 44 | 祁门县东庆家庭农场 | 陈*庆 | 星联村、城安村 | 235 | 250 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 45 | 祁门县兴隆家庭农场 | 汪*江 | 星联村、琅丰村 | 329.59 | 200 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 46 | 祁门县权英家庭农场 | 陈*权 | 星联村、王蒲村、赤岭村 | 562 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 47 | 祁门县金荣家庭农场 | 何*升 | 星联村、琅丰村 | 470 | 200 | 2023.2-2028.2 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 48 | 祁门顺婷家庭农场 | 殷*平 | 雷湖村、星联村 | 581 | 200 | 2019.6-2024.6 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 49 | 祁门县双芝家庭农场 | 何*新 | 芦荔村、星星村 | 392 | 200 | 2020.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 50 | 祁门县国兴家庭农场 | 姚*兴 | 星星村 | 186 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 51 | 祁门县汪立满家庭农场 | 汪*满 | 城安村、星星村 | 239 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 52 | 祁门县雅源生态家庭农场 | 沈*阳 | 五峰村、雷湖村 | 306 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 53 | 祁门县天益家庭农场 | 王*舟 | 星星村、芦荔村、广大村 | 120 | 200 | 2022.1-2027.1 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 54 | 祁门县宇雷家庭农场 | 章*雷 | 琅丰村、雷湖村、五峰村 | 510 | 200 | 2020.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 55 | 祁门县天泰农庄 | 张*生 | 广大村 | 660 | 200 | 2023.4-2028.4 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 56 | 祁门县平革家庭农场 | 张*革 | 星星村 | 630 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 57 | 祁门县广联金杰家庭农场 | 谢*杰 | 广联村 | 445 | 200 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 58 | 祁门县李自利家庭农场 | 李*利 | 城安村 | 226 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 59 | 祁门县传仁水稻种植合作社 | 唐*琴 | 赤岭村 | 497 | 200 | 2022.1-2026.12- | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 60 | 祁门县安凌镇大胜家庭农场 | 吴*胜 | 琅丰村 | 310 | 200 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 61 | 祁门县青苗家庭农场 | 汪*苗 | 琅丰村 | 148 | 100 | 2023.3-2028.3 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 62 | 祁门县胜旺家庭农场 | 田*旺 | 琅丰村、广联村 | 71.06 | 200 | 2023.3-2028.3 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 63 | 祁门县安凌镇芦荔村四季家庭农场 | 张*能 | 芦荔村 | 280 | 200 | 2020.1-2024.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 64 | 承包大户 | 姚*福 | 广大村 | 170.27 | 300 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 65 | 承包大户 | 刘*忠 | 王蒲村 | 52.99 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 66 | 承包大户 | 裴*真 | 星星村 | 53 | 200 | 2020.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 67 | 承包大户 | 江*胜 | 广大村 | 76 | 200 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
| 68 | 祁门县阿丰家庭农场 | 郑*丰 | 塔坊镇 | 87 | 100元/亩/年 | 2022年5月--2026年6月 | 出租 | 是 | 水稻 | |
| 69 | 祁门县龙阊农民专业合作社 | 武*进 | 塔坊镇 | 102 | 500元/亩/年 | 2018年12月--2027年12月 | 出租 | 是 | 猕猴桃、梨树 | |
| 70 | 祁门县岁艺坊茶叶有限公司 | 余*勇 | 塔坊镇 | 180 | 1.7万元/年 | 2020年12月--2030年12月 | 出租 | 是 | 茶叶 | |
| 71 | 承包大户 | 胡*峰 | 塔坊镇 | 195 | 100元/亩/年 | 2023年3月--2026年3月 | 出租 | 是 | 水稻 | |
| 72 | 承包大户 | 谢*粮 | 塔坊镇 | 58 | 101元/亩/年 | 2023年3月--2026年3月 | 出租 | 是 | 水稻 | |
| 73 | 承包大户 | 汪*鹏 | 塔坊镇 | 178 | 0-200元/亩/年 | 2023年3月--2026年4月 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
| 74 | 承包大户 | 胡* | 塔坊镇 | 110 | 0-200元/亩/年 | 2023年3月--2026年5月 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
| 75 | 承包大户 | 章*辉 | 塔坊镇 | 498 | 0-150元/亩/年 | 2023年3月--2026年6月 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
| 76 | 承包大户 | 胡*峰 | 塔坊镇 | 220 | 0-200元/亩/年 | 2023年3月--2026年6月 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
| 77 | 祁门县凫峰镇凫源村股份经济合作联合社 | 周*旺 | 凫峰镇 | 162 | 2022.1-2026.12 | 入股 | 是 | 水稻、油菜种植 | ||
| 78 | 祁门县凫峰镇凫坑村股份经济合作联合社 | 胡*霞 | 凫峰镇 | 96 | 200元/亩 | 2022.1-2026.12 | 出租 | 是 | 水稻、油菜、蔬菜种植 | |
| 79 | 祁门县凫峰镇李源村股份经济合作联合社 | 吴*芳 | 凫峰镇 | 320 | 200元/亩 | 2022.1.1-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水稻、油菜种植 | |
| 80 | 祁门县凫峰镇恒峰村股份经济合作联合社 | 朱*倩 | 凫峰镇 | 100 | 200元/亩 | 2022.1-2026.12 | 出租 | 是 | 水稻、油菜种植 | |
| 81 | 祁门县朝晖覆盆子专业合作社 | 苏*辉 | 凫峰镇 | 130 | 200元/亩 | 2017.1-2036.12 | 出租 | 是 | 覆盆子种植 | |
| 82 | 承包大户 | 汪*九 | 新上村、高塘村 | 380 | 否 | 种水稻 | ||||
| 83 | 谢家村经济合作社 | 潘*彬 | 谢家村 | 46 | 0 | 其他方式 | 否 | 种玉米、红薯 | ||
| 84 | 蒋氏家庭农场 | 蒋* | 柏溪村余村、白塔、江家口等组 | 315 | 400/年 | 2022年1月1日-2027年12月1日 | 出租 | 是 | 烟叶、水稻 | |
| 85 | 祁门县阊发蔬菜瓜果专业合作社 | 叶*军 | 柏溪村洪家坦组,上街组 | 315 | 400/年 | 2022年1月1日-2026年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 烟叶、水稻 | |
| 86 | 祁门县博溪家庭农场 | 李*花 | 西溶村溶源组、柏溪村下街组,郭村,陈德坑组 | 130 | 400/亩 | 2022年1月1日-2028年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 烟叶、水稻 | |
| 87 | 祁门县善和里家庭农场 | 程*风 | 柏溪乡新联村郑源组 | 200 | 300元/亩 | 2022年1月1日-2032年1月1日 | 出租 | 已签合同 | 水稻茶叶种植,鸡鱼虾家禽养殖,传统手工茶叶研学基地,农业生产体验基地,直播基地 | (另林地面积380亩,合计580亩) |
| 88 | 江* | 柏溪乡西溶村江明组、新城组 | 86 | 400元/年 | 2021年1月1日-2026年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 烟叶、水稻 | ||
| 89 | 祁门县钟毓家庭农场 | *绍有 | 柏溪村上、下街组 | 30 | 500元 | 2022年1月1日-2026年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 烟叶、水稻 | (另在大坦乡200亩) |
| 90 | 西溶村股份经济合作联合社 | 江*莲 | 西溶村西黄组、中心村组、前进组 | 190 | 350元/亩 | 2022年1月1日-2024年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 水稻、梅干菜 | |
| 91 | 村集体 | 汪*兰 | 大坦乡联枫村 | 100 | 400/亩 | 4年 | 其他 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
| 大豆、玉米 | ||||||||||
| 92 | 村集体 | 邹*明 | 大坦乡大中村 | 140 | 500/亩 | 3年 | 其他 | 否 | 种植烟草、水稻 | |
| 93 | 先娣家庭农场 | 汪*贵 | 芦溪乡 | 140 | 100 | 2023.03-2024.03 | 出租 | 否 | 种植水稻 | |
| 94 | 祁云家庭农场 | 郑*社 | 芦溪乡 | 310 | 300元/亩 | 2017年6月-2047年6月 | 出租 | 是 | 种植茶叶 | |
| 95 | 信缘家庭农场 | 余*念 | 芦溪乡 | 600 | 1500元/亩 | 2017-2048 | 出租 | 是 | 种植茶叶 | |
| 96 | 东塔岭家庭农场 | 郑*根 | 芦溪乡 | 200 | 500 | 2017-2062 | 出租 | 是 | 种植茶叶 | |
| 97 | 戴海中 | 戴*中 | 芦溪乡 | 100 | 1000 | 2016-2046 | 出租 | 是 | 种植茶叶 | |
| 98 | 祁门县夕阳红家庭农场 | 林*荣 | 溶口乡 | 803 | 100元/亩 | 2023.1-2028.1 | 出租 | 是 | 水稻、玉米 | |
| 99 | 承包大户 | 汪*升 | 箬坑乡 | 140 | 200/亩 | 2022年6月-2025年6月 | 流转 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
| 100 | 祁门县稻花香农业专业合作社 | 程*华 | 渚口乡伊坑村伊村组 | 180 | 每亩300元/年 | 2020年3月-2025年3月 | 出租 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
| 101 | 谢家村经济合作社 | 潘*彬 | 谢家村 | 46 | 否 | 种玉米、红薯 | ||||
| 合计 | 24484.34 | |||||||||
| 说明: 1.“主体名称”栏:填写家庭农场、农民合作社、农业企业、村集体、承包大户、服务组织等流转主体的名称。 2.“流转的耕地所在区域”栏:填写流转耕地所在乡(镇)名称。 3.“流转面积”栏:填写流转主体在某个乡(镇)流转耕地的面积,跨乡(镇)的,分别填写。 4.“流转期限”栏:填写耕地流转时间起止点,*年*月——*年*月。 5.“流转方式”栏:填写出租、入股或其他方式等。 6.“流转用途”栏:填写耕地当前的用途,如:种植的粮食作物名称、经济作物名称、设施大棚、文化旅游、其他具体用途等。 7.统计截止日期:2024年5月 |
||||||||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报