溶口乡2026年3月农村五保供养补助资金
| 序 号 |
姓名 | 性别 | 家庭住址 | 生活资金 | 护理资金 | 合计 |
| 1 | 郑*久 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 108 | 1045 |
| 2 | 郑*兵 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 1045 | |
| 3 | 黄*峰 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 4 | 胡*利 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 5 | 李*利 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 6 | 李*东 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 356 | 1347 |
| 7 | 程* | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 356 | 1347 |
| 8 | 王*音 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 9 | 王*政 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 10 | 李*青 | 男 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 11 | 胡*阳 | 男 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 12 | 李*成 | 男 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 13 | 胡*来 | 男 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 14 | 胡*林 | 男 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 15 | 李*胜 | 男 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 16 | 康*良 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 17 | 余*芳 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 18 | 方*珍 | 女 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 19 | 胡*琴 | 女 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 20 | 郑*霞 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 21 | 康*生 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 22 | 郑*甫 | 男 | 溶口乡奇岭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 23 | 王*生 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 24 | 郑*霖 | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 25 | 程*刚 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 26 | 郑*谦 | 男 | 溶口乡奇岭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 27 | 罗*祥 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 28 | 程*兴 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 29 | 王* | 男 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 30 | 郑*圣 | 男 | 溶口乡奇岭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 31 | 郑*路 | 男 | 溶口乡奇岭村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 32 | 鲍*胜 | 男 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 33 | 李*良 | 男 | 溶口乡景潭村汪坑组 | 991 | 54 | 1045 |
| 34 | 徐*生 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 | 1045 |
| 35 | 胡*士 | 男 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 356 | 1347 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报