溶口乡2026年2月份困难残疾人生活补贴发放花名册
| 序 号 |
姓 名 | 家庭详细地址 | 补 助金 额 |
| 1 | 陈*姿 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 2 | 方*梅 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 3 | 胡*子 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 4 | 胡*丰 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 5 | 黄*意 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 6 | 金*兰 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 7 | 康* | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 8 | 李*强 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 9 | 李*珍 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 10 | 李*玲 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 11 | 凌*华 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 12 | 刘*花 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 13 | 刘*弟 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 14 | 汪*悦 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 15 | 汪*明 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 16 | 王*壁 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 17 | 王*华 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 18 | 徐*中 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 19 | 许*琴 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 20 | 叶*自 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 21 | 余*华 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 22 | 郑*眉 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 23 | 郑*英 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 24 | 郑*巧 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 25 | 郑* | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 26 | 郑*霞 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 27 | 郑*舞 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 28 | 黄*模 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 29 | 郑*好 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 30 | 陈*眉 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 31 | 吴*珍 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 32 | 胡*眉 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 33 | 胡*珍 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 34 | 王*华 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 35 | 汪*好 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 36 | 胡*姿 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 37 | 罗*抬 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 38 | 李*红 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 39 | 徐*香 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 40 | 汪*星 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 41 | 倪*宇 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 42 | 李*敏 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 43 | 郑*蓉 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 44 | 黄*年 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 45 | 郑*宽 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 46 | 康*兵 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 47 | 汪*珠 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 48 | 刘*声 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 49 | 胡*香 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 50 | 胡*集 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 51 | 胡*进 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 52 | 徐*华 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 53 | 万*花 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 54 | 李*华 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 55 | 范*弟 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 56 | 汪*福 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 57 | 郑*初 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 58 | 程*眉 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 59 | 胡*菊 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 60 | 郑*芬 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 61 | 江*康 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 62 | 程*兰 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 63 | 胡*兰 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 64 | 刘*兄 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 65 | 郑*华 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 66 | 胡*娟 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 67 | 李*新 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 68 | 周*寿 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 69 | 李*正 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 70 | 胡*松 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 71 | 郑*香 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 72 | 郑*梨 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 73 | 汪*英 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 74 | 周*香 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 75 | 胡*英 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 76 | 胡*茶 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 77 | 程*芝 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 78 | 郑*元 | 溶口乡奇岭村 | 94.00 |
| 79 | 潘*茶 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
| 80 | 程*爱 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 81 | 徐*集 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 82 | 鲍*红 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 83 | 李*云 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 84 | 胡*红 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 85 | 丁*花 | 溶口乡景潭村 | 94.00 |
| 86 | 谢*星 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 87 | 余*发 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 88 | 许*莉 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 89 | 赵*前 | 溶口乡光环村 | 94.00 |
| 90 | 康*武 | 溶口乡溶口村 | 94.00 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报