溶口乡2026年1月农村五保供养补助资金
| 2026年1月分散特困生活与照料护理资金明细 | ||||
| 序 号 |
姓名 | 家庭住址 | 12月生活资金 | 护理资金 |
| 1 | 郑*久 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 2 | 郑*兵 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 3 | 黄*峰 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 4 | 胡*利 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 5 | 李*利 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 6 | 李*东 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 356 |
| 7 | 程* | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 356 |
| 8 | 王*音 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 9 | 王*政 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 10 | 李*青 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 |
| 11 | 胡*阳 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 |
| 12 | 李*成 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 |
| 13 | 胡*来 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 |
| 14 | 胡*林 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 |
| 15 | 李*胜 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 |
| 16 | 康*良 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 17 | 余*芳 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 18 | 方*珍 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 19 | 胡*琴 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 20 | 郑*霞 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 21 | 康*生 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 22 | 郑*甫 | 溶口乡奇岭村委会 | 991 | 54 |
| 23 | 王*生 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 24 | 郑*霖 | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 25 | 程*刚 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 26 | 郑*谦 | 溶口乡奇岭村委会 | 991 | 54 |
| 27 | 罗*祥 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 28 | 程*兴 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 54 |
| 29 | 王* | 溶口乡景潭村委会 | 991 | 54 |
| 30 | 郑*圣 | 溶口乡奇岭村委会 | 991 | 54 |
| 31 | 郑*路 | 溶口乡奇岭村委会 | 991 | 54 |
| 32 | 李*良 | 溶口乡景潭村汪坑组 | 991 | 54 |
| 33 | 徐*生 | 溶口乡溶口村委员会 | 991 | 54 |
| 34 | 鲍*胜 | 溶口乡光环村委会 | 991 | 54 |
| 祁门县2026年1月集中供养特困经费发放花名册 | |||||
| 1 | 胡*士 | 溶口乡溶口村委会 | 991 | 534 | 1月分散转集中 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报