祁红乡2026年2月重度残疾人护理补贴发放表
| 祁红乡2026年2月重度残疾人护理补贴发放表 | ||
| 序号 | 姓名 | 发放标准(元/月) |
| 1 | 邱*秧 | 94 |
| 2 | 汪*辉 | 94 |
| 3 | 汪*妹 | 94 |
| 4 | 汪*姿 | 94 |
| 5 | 陈*泽 | 94 |
| 6 | 黄*女 | 94 |
| 7 | 谢*友 | 94 |
| 8 | 方*花 | 94 |
| 9 | 戴*茶 | 94 |
| 10 | 李*红 | 94 |
| 11 | 戴*凤 | 94 |
| 12 | 胡*龄 | 94 |
| 13 | 张*叶 | 94 |
| 14 | 戴*盛 | 94 |
| 15 | 方*昌 | 94 |
| 16 | 方*花 | 94 |
| 17 | 汪*华 | 94 |
| 18 | 朱*盛 | 94 |
| 19 | 戴*芳 | 94 |
| 20 | 胡*调 | 94 |
| 21 | 胡*四 | 94 |
| 22 | 戴*姿 | 94 |
| 23 | 陈*香 | 94 |
| 24 | 叶*女 | 94 |
| 25 | 谢*娣 | 94 |
| 26 | 邱*女 | 94 |
| 27 | 戴*香 | 94 |
| 28 | 戴*强 | 94 |
| 29 | 汪*平 | 94 |
| 30 | 汪*韬 | 94 |
| 31 | 戴*棋 | 94 |
| 32 | 胡*姿 | 94 |
| 33 | 胡*源 | 94 |
| 34 | 汪*群 | 94 |
| 35 | 陈*火 | 94 |
| 36 | 胡* | 94 |
| 37 | 方*眉 | 94 |
| 38 | 胡*祥 | 94 |
| 39 | 邱* | 94 |
| 40 | 谢*娟 | 94 |
| 41 | 余*荣 | 94 |
| 42 | 华*军 | 94 |
| 43 | 康*香 | 94 |
| 44 | 郑*兵 | 94 |
| 45 | 戴*然 | 94 |
| 46 | 张*娥 | 94 |
| 47 | 方*强 | 94 |
| 48 | 谢*花 | 94 |
| 49 | 胡*青 | 94 |
| 50 | 戴* | 94 |
| 51 | 陈*亮 | 94 |
| 52 | 方*菊 | 94 |
| 53 | 方*菊 | 94 |
| 54 | 蒋*兰 | 94 |
| 55 | 谢*昌 | 94 |
| 56 | 谢*勋 | 94 |
| 57 | 张*好 | 94 |
| 58 | 陈*新 | 94 |
| 59 | 戴*班 | 94 |
| 60 | 康*双 | 94 |
| 61 | 戴*煌 | 94 |
| 62 | 戴*花 | 94 |
| 63 | 方*爱 | 94 |
| 64 | 汪*书 | 94 |
| 65 | 方*杰 | 94 |
| 66 | 方*良 | 94 |
| 67 | 汪*红 | 94 |
| 68 | 戴*鹏 | 94 |
| 69 | 戴*照 | 94 |
| 70 | 汪*顺 | 94 |
| 71 | 石*民 | 94 |
| 72 | 胡*巧 | 94 |
| 73 | 叶*香 | 94 |
| 74 | 方*香 | 94 |
| 75 | 邱*芽 | 94 |
| 76 | 张*好 | 94 |
| 77 | 陈*昌 | 94 |
| 78 | 戴*芽 | 94 |
| 79 | 戴*军 | 94 |
| 80 | 方*茶 | 94 |
| 81 | 周*时 | 94 |
| 82 | 高*女 | 94 |
| 83 | 余*莲 | 94 |
| 84 | 王*女 | 94 |
| 85 | 方*庭 | 94 |
| 86 | 谢*军 | 94 |
| 87 | 谢*姿 | 94 |
| 88 | 胡*权 | 94 |
| 89 | 戴*立 | 94 |
| 90 | 邱*蘭 | 94 |
| 91 | 张*花 | 94 |
| 92 | 邱*鑫 | 94 |
| 93 | 胡*弟 | 94 |
| 94 | 张*银 | 94 |
| 95 | 戴*超 | 94 |
| 96 | 江*霞 | 94 |
| 97 | 方*睿 | 94 |
| 98 | 戴*照 | 94 |
| 99 | 戴*强 | 94 |
| 100 | 胡*林 | 94 |
| 101 | 谢*斤 | 94 |
| 102 | 方*平 | 94 |
| 103 | 方*娇 | 94 |
| 104 | 谢*祖 | 94 |
| 105 | 汪*云 | 94 |
| 106 | 方*虹 | 94 |
| 107 | 戴*芽 | 94 |
| 108 | 戴*花 | 94 |
| 109 | 方*兰 | 94 |
| 110 | 戴*欣 | 94 |
| 111 | 谢*民 | 94 |
| 112 | 胡*安 | 94 |
| 113 | 康*霞 | 94 |
| 114 | 戴*女 | 94 |
| 115 | 徐*池 | 94 |
| 116 | 方*红 | 94 |
| 117 | 戴*珍 | 94 |
| 118 | 汪*军 | 94 |
| 119 | 谢*妹 | 94 |
| 120 | 胡*珠 | 94 |
| 121 | 董*琴 | 94 |
| 122 | 胡*三 | 94 |
| 123 | 汪*权 | 94 |
| 124 | 陈*祥 | 94 |
| 125 | 邱*明 | 94 |
| 126 | 邱*强 | 94 |
| 127 | 陈*民 | 94 |
| 128 | 方*茶 | 94 |
| 129 | 金*娥 | 94 |
| 130 | 郑*秧 | 94 |
| 131 | 胡*丹 | 94 |
| 132 | 戴*弟 | 94 |
| 133 | 谢*芳 | 94 |
| 134 | 戴*女 | 94 |
| 135 | 方*霞 | 94 |
| 136 | 潘*年 | 94 |
| 137 | 汪*锋 | 94 |
| 138 | 戴*民 | 94 |
| 139 | 金*芳 | 94 |
| 140 | 方*民 | 94 |
| 141 | 邱*眉 | 94 |
| 142 | 方*花 | 94 |
| 143 | 陈*好 | 94 |
| 144 | 胡*全 | 94 |
| 145 | 胡*成 | 94 |
| 146 | 谢*炉 | 94 |
| 147 | 谢*霞 | 94 |
| 148 | 方*晖 | 94 |
| 149 | 谢*姿 | 94 |
| 150 | 詹*好 | 94 |
| 151 | 戴*亮 | 94 |
| 152 | 张*光 | 94 |
| 153 | 郑*琴 | 94 |
| 154 | 韩*敬 | 94 |
| 155 | 郑*花 | 94 |
| 156 | 戴*平 | 94 |
| 157 | 金*进 | 94 |
| 158 | 吴*弟 | 94 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报