祁红乡2026年1月农村五保补助资金发放情况
| 序号 | 姓名 | 生活资金 | 备注 |
| 1 | 方*辉 | 991 | |
| 2 | 胡*宗 | 991 | |
| 3 | 汪*全 | 991 | |
| 4 | 汪*均 | 991 | |
| 5 | 汪*林 | 991 | |
| 6 | 戴*菊 | 991 | |
| 7 | 胡*端 | 991 | |
| 8 | 胡*信 | 991 | |
| 9 | 戴*田 | 991 | |
| 10 | 方*寿 | 991 | |
| 11 | 方*强 | 991 | |
| 12 | 方*华 | 991 | |
| 13 | 方*义 | 991 | |
| 14 | 王*生 | 991 | |
| 15 | 戴*兵 | 991 | |
| 16 | 戴*权 | 991 | |
| 17 | 戴*修 | 991 | |
| 18 | 胡*明 | 991 | |
| 19 | 戴*民 | 991 | |
| 20 | 戴* | 991 | |
| 21 | 谢*进 | 1982 | 夫妻一户 |
| 戴*红 | 0 | ||
| 22 | 谢*兵 | 991 | |
| 23 | 陈*亮 | 991 | |
| 24 | 汪*川 | 991 | |
| 25 | 邱*仁 | 991 | |
| 26 | 戴*有 | 991 | |
| 27 | 方*前 | 991 | |
| 28 | 汪*平 | 991 | |
| 29 | 谢*胜 | 991 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报