祁红乡2025年8月农村低保金发放情况
| 祁红乡2025年8月农村低保金发放表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 保障 人数 |
人员类别 | 发放金额 | ||
| A类 | B类 | C类 | ||||
| 1 | 陶*龙 | 1 | 1 | 412 | ||
| 2 | 方*菊 | 1 | 1 | 520 | ||
| 3 | 邱*娇 | 1 | 1 | 504 | ||
| 4 | 金*明 | 2 | 1 | 1 | 732 | |
| 5 | 胡*调 | 1 | 1 | 516 | ||
| 6 | 戴* | 2 | 2 | 756 | ||
| 7 | 胡*龄 | 1 | 1 | 515 | ||
| 8 | 陈*香 | 1 | 1 | 416 | ||
| 9 | 戴*发 | 1 | 1 | 372 | ||
| 10 | 戴*军 | 1 | 1 | 403 | ||
| 11 | 胡*飞 | 1 | 1 | 523 | ||
| 12 | 戴*弟 | 2 | 1 | 1 | 851 | |
| 13 | 戴* | 1 | 1 | 517 | ||
| 14 | 戴*正 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1530 |
| 15 | 戴*传 | 1 | 1 | 340 | ||
| 16 | 方*霞 | 1 | 1 | 505 | ||
| 17 | 谢*龙 | 1 | 1 | 415 | ||
| 18 | 谢*珊 | 1 | 1 | 415 | ||
| 19 | 戴*芽 | 2 | 1 | 1 | 745 | |
| 20 | 胡* | 1 | 1 | 500 | ||
| 21 | 戴*翔 | 1 | 1 | 520 | ||
| 22 | 方*菊 | 1 | 1 | 533 | ||
| 23 | 戴*鹏 | 1 | 1 | 514 | ||
| 24 | 戴*盛 | 1 | 1 | 515 | ||
| 25 | 胡*姿 | 1 | 1 | 512 | ||
| 26 | 江*霞 | 1 | 1 | 598 | ||
| 27 | 李*红 | 1 | 1 | 516 | ||
| 28 | 戴*元 | 1 | 1 | 408 | ||
| 29 | 谢*光 | 3 | 2 | 0 | 1 | 957 |
| 30 | 方*娇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 520 |
| 31 | 胡*令 | 1 | 0 | 0 | 1 | 335 |
| 32 | 胡*民 | 1 | 1 | 407 | ||
| 33 | 胡*飞 | 1 | 1 | 338 | ||
| 34 | 李*红 | 1 | 1 | 504 | ||
| 35 | 邱*幸 | 1 | 1 | 520 | ||
| 36 | 胡*眉 | 1 | 1 | 506 | ||
| 37 | 方*爱 | 1 | 1 | 415 | ||
| 38 | 方*涛 | 1 | 1 | 330 | ||
| 39 | 戴*芽 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 40 | 汪*阳 | 1 | 1 | 500 | ||
| 41 | 谢*娟 | 1 | 1 | 512 | ||
| 42 | 谢*斤 | 1 | 1 | 351 | ||
| 43 | 邱*设 | 1 | 1 | 504 | ||
| 44 | 方*虹 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 45 | 方*强 | 2 | 2 | 650 | ||
| 46 | 方*吉 | 1 | 1 | 310 | ||
| 47 | 方*杰 | 1 | 1 | 533 | ||
| 48 | 汪*辉 | 1 | 1 | 502 | ||
| 49 | 汪*韬 | 1 | 1 | 504 | ||
| 50 | 方*欢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 524 |
| 51 | 胡*寿 | 1 | 1 | 403 | ||
| 52 | 华*军 | 2 | 1 | 1 | 1000 | |
| 53 | 石*民 | 2 | 2 | 1025 | ||
| 54 | 汪*姿 | 1 | 1 | 503 | ||
| 55 | 汪*顺 | 1 | 1 | 403 | ||
| 56 | 郑*兵 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 57 | 戴*瑶 | 1 | 1 | 425 | ||
| 58 | 陈*火 | 1 | 1 | 520 | ||
| 59 | 邱* | 1 | 1 | 456 | ||
| 60 | 谢*勋 | 1 | 1 | 507 | ||
| 61 | 李*荣 | 1 | 1 | 416 | ||
| 62 | 朱*盛 | 1 | 1 | 512 | ||
| 63 | 戴*芽 | 1 | 1 | 524 | ||
| 64 | 戴*中 | 1 | 1 | 522 | ||
| 65 | 胡*珠 | 1 | 1 | 539 | ||
| 66 | 戴*强 | 1 | 1 | 505 | ||
| 67 | 汪*宁 | 1 | 1 | 420 | ||
| 68 | 胡*时 | 1 | 1 | 523 | ||
| 69 | 谢*婷 | 2 | 2 | 830 | ||
| 70 | 张*银 | 1 | 1 | 507 | ||
| 71 | 谢*禄 | 1 | 1 | 522 | ||
| 72 | 胡*光 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 73 | 李*生 | 2 | 1 | 1 | 900 | |
| 74 | 汪*平 | 2 | 2 | 1014 | ||
| 75 | 方*辉 | 1 | 1 | 468 | ||
| 76 | 杨*平 | 1 | 1 | 518 | ||
| 77 | 戴*照 | 1 | 1 | 519 | ||
| 78 | 戴*梅 | 1 | 1 | 521 | ||
| 79 | 戴*球 | 2 | 1 | 1 | 795 | |
| 80 | 戴*莲 | 1 | 1 | 514 | ||
| 81 | 戴*朋 | 1 | 1 | 518 | ||
| 82 | 谢*霞 | 1 | 1 | 525 | ||
| 83 | 胡*伟 | 1 | 1 | 494 | ||
| 84 | 戴*时 | 1 | 1 | 520 | ||
| 85 | 张*娥 | 1 | 1 | 514 | ||
| 86 | 吴*弟 | 1 | 1 | 517 | ||
| 87 | 戴*路 | 1 | 1 | 516 | ||
| 88 | 汪*姿 | 1 | 1 | 552 | ||
| 89 | 胡*平 | 1 | 1 | 520 | ||
| 90 | 余*荣 | 1 | 1 | 532 | ||
| 91 | 胡*桥 | 1 | 1 | 525 | ||
| 92 | 戴*峰 | 1 | 1 | 500 | ||
| 93 | 张*光 | 1 | 1 | 514 | ||
| 94 | 戴*松 | 1 | 1 | 520 | ||
| 95 | 方*路 | 1 | 1 | 520 | ||
| 96 | 戴*超 | 1 | 1 | 520 | ||
| 97 | 邱*传 | 1 | 1 | 456 | ||
| 98 | 戴*达 | 2 | 2 | 1029 | ||
| 99 | 邱*勤 | 1 | 1 | 494 | ||
| 100 | 汪*意 | 1 | 1 | 510 | ||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报