祁红乡2025年6月农村五保补助资金发放情况
| 序 号 |
姓名 | 生活资金 | 备注 |
| 1 | 方*辉 | 888 | |
| 2 | 胡*宗 | 888 | |
| 3 | 金*进 | 888 | |
| 4 | 汪*全 | 888 | |
| 5 | 汪*祥 | 888 | |
| 6 | 汪*均 | 888 | |
| 7 | 汪*林 | 888 | |
| 8 | 戴*菊 | 888 | |
| 9 | 胡*端 | 888 | |
| 10 | 胡*信 | 888 | |
| 11 | 戴*田 | 888 | |
| 12 | 方*寿 | 888 | |
| 13 | 方*干 | 888 | |
| 14 | 方*强 | 888 | |
| 15 | 方*华 | 888 | |
| 16 | 方*义 | 888 | |
| 17 | 黄*明 | 888 | |
| 18 | 王*生 | 888 | |
| 19 | 戴*兵 | 888 | |
| 20 | 戴*权 | 888 | |
| 21 | 戴*修 | 888 | |
| 22 | 胡*明 | 888 | |
| 23 | 戴*民 | 888 | |
| 24 | 戴* | 888 | |
| 25 | 谢*进 | 888 | |
| 26 | 谢*兵 | 888 | |
| 27 | 方*助 | 888 | |
| 28 | 陈*亮 | 888 | |
| 29 | 汪*川 | 888 | |
| 30 | 戴*红 | 888 | |
| 32 | 戴*有 | 888 | |
| 33 | 谢*胜 | 888 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报