塔坊镇2025年11月困难人员救助(特困人员救助供养)公示表
| 塔坊镇11月特困人员供养补助资金清册表 | ||||
| 户主姓名 | 身份证 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 丁*强 | 3427261971****4410 | 891 | 柯岭村 | 上洲组 |
| 汪*生 | 3410241973****4410 | 891 | 南光辉村 | 中心组 |
| 操*标 | 3410241973****4413 | 891 | 南光辉村 | 中南组 |
| 徐*清 | 3427261964****4416 | 891 | 南光辉村 | 中王组 |
| 徐*月 | 3427261967****4424 | 891 | 南光辉村 | 中和组 |
| 胡*良 | 3427261957****4418 | 891 | 南光辉村 | 中桃组 |
| 胡*枝 | 3427261955****4415 | 891 | 群星村 | 周家组 |
| 谢*执 | 3427261941****4419 | 891 | 阳光村 | 双盟组 |
| 谢*强 | 3427261964****4413 | 891 | 高源村 | 舟溪组 |
| 陈*新 | 3427261949****4415 | 891 | 高源村 | 樟村组 |
| 李*云 | 3427261959****4419 | 891 | 高源村 | 坛溪组 |
| 李*棣 | 3427261963****4418 | 891 | 高源村 | 坛溪组 |
| 谢*升 | 3427261965****4419 | 891 | 高源村 | 坛溪组 |
| 方*姿 | 3427261965****4410 | 891 | 塔坊村 | 全心组 |
| 胡*虎 | 3427261948****441X | 891 | 塔坊村 | 金塔组 |
| 朋*田 | 3427261956****4414 | 891 | 塔坊村 | 金塔组 |
| 舒*明 | 3410241964****4410 | 891 | 塔坊村 | 金塔组 |
| 李* | 3427261962****4416 | 891 | 塔坊村 | 新坛组 |
| 王*英 | 3427261963****4444 | 891 | 塔坊村 | 新坛组 |
| 王*忠 | 3427261969****4415 | 891 | 塔坊村 | 新坛组 |
| 余*荣 | 3427261964****4419 | 891 | 塔坊村 | 龙源组 |
| 张*仁 | 3427261955****441X | 891 | 响潭村 | 响坛组 |
| 查*明 | 3410241979****4418 | 891 | 响潭村 | 日光组 |
| 徐*丁 | 3427261957****4413 | 1,782.00 | 响潭村 | 佐坑组 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报