塔坊镇2025年7月困难人员救助(特困人员救助供养)公示表
| 序号 | 户主姓名 | 身份证 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 1 | 丁*强 | 3427261971****4410 | 888.00 | 柯岭村 | 上洲组 | |
| 2 | 汪*生 | 3410241973****4410 | 888.00 | 南光辉村 | 中心组 | |
| 3 | 操*标 | 3410241973****4413 | 888.00 | 南光辉村 | 中南组 | |
| 4 | 徐*清 | 3427261964****4416 | 888.00 | 南光辉村 | 中王组 | |
| 5 | 徐*月 | 3427261967****4424 | 888.00 | 南光辉村 | 中和组 | |
| 6 | 胡*良 | 3427261957****4418 | 888.00 | 南光辉村 | 中桃组 | |
| 7 | 朱*泽 | 3427261952****4413 | 888.00 | 群星村 | 美坑组 | |
| 8 | 胡*枝 | 3427261955****4415 | 888.00 | 群星村 | 周家组 | |
| 9 | 胡*田 | 3427261945****4419 | 888.00 | 群星村 | 郭溪组 | |
| 10 | 谢*执 | 3427261941****4419 | 888.00 | 阳光村 | 双盟组 | |
| 11 | 谢*强 | 3427261964****4413 | 888.00 | 高源村 | 舟溪组 | |
| 12 | 陈*新 | 3427261949****4415 | 888.00 | 高源村 | 樟村组 | |
| 13 | 李*云 | 3427261959****4419 | 888.00 | 高源村 | 坛溪组 | |
| 14 | 李*棣 | 3427261963****4418 | 888.00 | 高源村 | 坛溪组 | |
| 15 | 胡*虎 | 3427261948****441X | 888.00 | 塔坊村 | 金塔组 | |
| 16 | 朋*田 | 3427261956****4414 | 888.00 | 塔坊村 | 金塔组 | |
| 17 | 舒*明 | 3410241964****4410 | 888.00 | 塔坊村 | 金塔组 | |
| 18 | 郑*菊 | 3427261962****352X | 888.00 | 塔坊村 | 金塔组 | |
| 19 | 李* | 3427261962****4416 | 888.00 | 塔坊村 | 新坛组 | |
| 20 | 王*英 | 3427261963****4444 | 888.00 | 塔坊村 | 新坛组 | |
| 21 | 王*忠 | 3427261969****4415 | 888.00 | 塔坊村 | 新坛组 | |
| 22 | 胡*权 | 3427261964****4415 | 888.00 | 塔坊村 | 龙源组 | |
| 23 | 余*荣 | 3427261964****4419 | 888.00 | 塔坊村 | 龙源组 | |
| 24 | 张*仁 | 3427261955****441X | 888.00 | 响潭村 | 响坛组 | |
| 25 | 查*明 | 3410241979****4418 | 888.00 | 响潭村 | 日光组 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报