塔坊镇2025年2月困难人员救助(特困人员救助供养)公示表
| 2025年2月分散特困生活与照料护理资金明细 | ||||||
| 1 | 李*云 | 3427261959****4419 | 塔坊镇高源村委会 | 888 | 54 | |
| 2 | 张*仁 | 3427261955****441X | 塔坊镇响潭村委会 | 888 | 54 | |
| 3 | 陈*新 | 3427261949****4415 | 塔坊镇高源村委会 | 888 | 54 | |
| 4 | 丁*强 | 3427261971****4410 | 塔坊镇南光辉村委会 | 888 | 623 | |
| 5 | 胡*良 | 3427261957****4418 | 塔坊镇南光辉村委会 | 888 | 54 | |
| 6 | 胡*田 | 3427261945****4419 | 塔坊镇群星村委会 | 888 | 623 | |
| 7 | 朱*泽 | 3427261952****4413 | 塔坊镇群星村委会 | 888 | 54 | |
| 8 | 胡*枝 | 3427261955****4415 | 塔坊镇群星村委会 | 888 | 54 | |
| 9 | 胡*虎 | 3427261948****441X | 塔坊镇塔坊村委会 | 888 | 54 | |
| 10 | 郑*菊 | 3427261962****352X | 塔坊镇塔坊村委会 | 888 | 54 | |
| 11 | 朋*田 | 3427261956****4414 | 塔坊镇塔坊村委会 | 888 | 54 | |
| 12 | 胡*权 | 3427261964****4415 | 塔坊镇塔坊村委会 | 888 | 54 | |
| 13 | 王*英 | 3427261963****4444 | 塔坊镇塔坊村委会 | 888 | 623 | |
| 14 | 王*忠 | 3427261969****4415 | 塔坊镇塔坊村委会 | 888 | 54 | |
| 15 | 谢*执 | 3427261941****4419 | 塔坊镇阳光村委会 | 888 | 54 | |
| 16 | 操*标 | 3410241973****4413 | 塔坊镇南光辉村委会 | 888 | 54 | |
| 17 | 李* | 342726********14416 | 塔坊镇塔坊村 | 888 | 54 | |
| 18 | 李*棣 | 342726********4418 | 塔坊镇高源村 | 888 | 54 | |
| 19 | 查*明 | 3410241979****4418 | 塔坊镇响潭村日光组 | 888 | 54 | |
| 20 | 谢*强 | 3427261964****4413 | 塔坊镇高源村舟溪组 | 888 | 54 | |
| 21 | 徐*清 | 3427261964****4416 | 塔坊镇南光辉村中和组 | 888 | 54 | |
| 22 | 汪*生 | 3410241973****4410 | 塔坊镇南光辉村中心组 | 888 | 623 | |
| 23 | 徐*月 | 3427261967****4424 | 塔坊镇南光辉村委会 | 888 | 623 | 二院全护理 |
| 31 | 邱*仁 | 3427261948****4117 | 塔坊镇塔坊村委会 | 888 | 54 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报