柏溪乡2026年1月分散供养特困经费发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 生活资金 | 护理资金 | 合计 | 备注 |
| 1 | 蒋*平 | 男 | 柏溪乡柏溪村委会 | 991 | 623 | 1614 | |
| 2 | 王*甲 | 男 | 柏溪乡柏溪村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 3 | 王*强 | 男 | 柏溪乡柏溪村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 4 | 方*贵 | 男 | 柏溪乡柏溪村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 5 | 程*九 | 男 | 柏溪乡柏溪村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 6 | 江*利 | 男 | 柏溪乡西溶村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 7 | 吴*得 | 男 | 柏溪乡新联村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 8 | 邱*礼 | 男 | 柏溪乡新联村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 9 | 汪*堂 | 男 | 柏溪乡新联村委会 | 991 | 623 | 1614 | |
| 10 | 张*兴 | 男 | 柏溪乡新联村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 11 | 张*平 | 男 | 柏溪乡新联村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 12 | 郑*松 | 男 | 柏溪乡新联村委会 | 991 | 623 | 1614 | |
| 13 | 郑*力 | 男 | 柏溪乡新联村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 14 | 胡*达 | 男 | 柏溪乡柏溪村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 15 | 胡*强 | 男 | 柏溪乡西溶村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 16 | 胡*龙 | 男 | 柏溪乡西溶村胡村组 | 991 | 54 | 1045 | |
| 17 | 郑*善 | 男 | 柏溪乡柏溪村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 18 | 余*权 | 男 | 柏溪乡柏溪村委会 | 991 | 54 | 1045 | |
| 合 计 | 17838 | 2679 | 20517 | ||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报