凫峰镇人民政府2023年一季度农机具购置补贴资金分配结果
| 区划编码 | 区划名称 | 茶园管理背负式除草机补贴 | 农机具购置补贴资金 | ||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 3410241002 | 凫源村 | 276.00 | 1 | ||
| 3410241004 | 恒峰村 | 400.00 | 1 | 300.00 | 1 |
| 3410241006 | 余源村 | 760.00 | 2 | 300.00 | 1 |
| 3410241001 | 凫坑村 | 2,238.00 | 6 | ||
| 3410241003 | 李源村 | 1,100.00 | 3 | 1,180.00 | 3 |
| 3410241005 | 峰联村 | 290.00 | 1 | ||
| 合计: | 5,064.00 | 14 | 1,780.00 | 5 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报