安凌镇2025年12月农村优抚抚恤补助资金
| 序号 | 姓名 | 补助金额 | 家庭住址 | 备注 |
| 1 | 汪*华 | 824 | 安凌镇 | |
| 2 | 张*杰 | 824 | 安凌镇 | |
| 3 | 桂*财 | 824 | 安凌镇 | |
| 4 | 刘*华 | 824 | 安凌镇 | |
| 5 | 许*旺 | 824 | 安凌镇 | |
| 6 | 胡*华 | 824 | 安凌镇 | |
| 7 | 刘*舟 | 824 | 安凌镇 | |
| 8 | 姚*平 | 824 | 安凌镇 | |
| 9 | 张*三 | 824 | 安凌镇 | |
| 10 | 胡*娥 | 731 | 安凌镇 | |
| 11 | 桂*莲 | 2664 | 安凌镇 | |
| 12 | 曾*贵 | 4287 | 安凌镇 | |
| 13 | 桂*复 | 1334 | 安凌镇 | |
| 14 | 王*平 | 4015 | 安凌镇 | |
| 15 | 欧*业鹏 | 997 | 安凌镇 | |
| 16 | 吴*银 | 887 | 安凌镇 | |
| 17 | 田*林 | 887 | 安凌镇 | |
| 18 | 储*平 | 887 | 安凌镇 | |
| 19 | 张*祥 | 887 | 安凌镇 | |
| 20 | 吴*华 | 887 | 安凌镇 | |
| 21 | 钱*巡 | 887 | 安凌镇 | |
| 22 | 许*强 | 887 | 安凌镇 | |
| 23 | 刘*强 | 887 | 安凌镇 | |
| 24 | 吴*留 | 887 | 安凌镇 | |
| 25 | 凌*顺 | 887 | 安凌镇 | |
| 26 | 董*才 | 887 | 安凌镇 | |
| 27 | 陈*意 | 887 | 安凌镇 | |
| 28 | 陈*煌 | 887 | 安凌镇 | |
| 29 | 汪*贵 | 887 | 安凌镇 | |
| 30 | 许*清 | 887 | 安凌镇 | |
| 31 | 汪*胜 | 887 | 安凌镇 | |
| 32 | 汪*江 | 887 | 安凌镇 | |
| 33 | 汪*胜 | 887 | 安凌镇 | |
| 34 | 汪*庆 | 887 | 安凌镇 | |
| 35 | 方*华 | 887 | 安凌镇 | |
| 36 | 程*伟 | 887 | 安凌镇 | |
| 37 | 杨*成 | 887 | 安凌镇 | |
| 38 | 江*根 | 887 | 安凌镇 | |
| 39 | 何*南 | 887 | 安凌镇 | |
| 40 | 胡*胜 | 887 | 安凌镇 | |
| 41 | 孙*朝 | 480 | 安凌镇 | |
| 42 | 倪*养 | 300 | 安凌镇 | |
| 43 | 鲍*根 | 240 | 安凌镇 | |
| 44 | 杨*荣 | 360 | 安凌镇 | |
| 45 | 刘*红 | 420 | 安凌镇 | |
| 46 | 张*宏 | 360 | 安凌镇 | |
| 47 | 闵*道 | 240 | 安凌镇 | |
| 48 | 桂*女 | 240 | 安凌镇 | |
| 49 | 盛*才 | 300 | 安凌镇 | |
| 50 | 张*友 | 240 | 安凌镇 | |
| 51 | 钱*保 | 240 | 安凌镇 | |
| 52 | 许*根 | 420 | 安凌镇 | |
| 53 | 杨*荣 | 360 | 安凌镇 | |
| 54 | 朱*文 | 240 | 安凌镇 | |
| 55 | 张*来 | 300 | 安凌镇 | |
| 56 | 王*余 | 300 | 安凌镇 | |
| 57 | 汪*利 | 240 | 安凌镇 | |
| 58 | 程*来 | 360 | 安凌镇 | |
| 59 | 刘*富 | 300 | 安凌镇 | |
| 60 | 王*根 | 300 | 安凌镇 | |
| 61 | 陈*权 | 480 | 安凌镇 | |
| 62 | 曾*传 | 360 | 安凌镇 | |
| 63 | 刘*旺 | 360 | 安凌镇 | |
| 64 | 汪*文 | 300 | 安凌镇 | |
| 65 | 桂*国 | 480 | 安凌镇 | |
| 66 | 姚*生 | 300 | 安凌镇 | |
| 67 | 许*养 | 180 | 安凌镇 | |
| 68 | 吴*清 | 480 | 安凌镇 | |
| 69 | 吴*玖 | 300 | 安凌镇 | |
| 70 | 陈*学 | 360 | 安凌镇 | |
| 71 | 潘*华 | 300 | 安凌镇 | |
| 72 | 桂*安 | 240 | 安凌镇 | |
| 73 | 刘*龙 | 360 | 安凌镇 | |
| 74 | 陈*高 | 480 | 安凌镇 | |
| 75 | 汪*富 | 360 | 安凌镇 | |
| 76 | 陈* | 360 | 安凌镇 | |
| 77 | 余*胜 | 300 | 安凌镇 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报