安凌镇2024年度生态林补助资金
| 安凌镇2024年生态林补助资金汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 生态林补助资金 | |
| 人数 | 金额 | ||
| 34102410601 | 王蒲村 | 98 | 34,044.10 |
| 34102410603 | 五峰村 | 75 | 58,344.35 |
| 34102410605 | 雷湖村 | 0 | 0.00 |
| 34102410606 | 星星村 | 25 | 3,737.63 |
| 34102410607 | 城安村 | 261 | 309,831.05 |
| 34102410608 | 星联村 | 184 | 254,377.94 |
| 34102410609 | 琅丰村 | 267 | 211,530.68 |
| 34102410610 | 芦荔村 | 0 | 0.00 |
| 34102410613 | 赤岭村 | 163 | 117,359.05 |
| 34102410614 | 广大村 | 169 | 127,684.58 |
| 34102410615 | 广联村 | 240 | 321,287.84 |
| 34102410616 | 广乐村 | 73 | 162,925.20 |
| 34102410617 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1555 | 1601122.42 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报