2024年安凌镇一事一议财政奖补资金
| 序号 | 行政村名称 | 项目名称 | 实施行政村基本情况 | 项目实施地址 | ||||
| 村民小组数 | 项目涉及村民组数 | 总户数 | 总人口数 | 筹资人口 | ||||
| 1 | 琅丰村 | 路灯修复 | 9 | 9 | 336 | 1326 | 琅丰村 | |
| 2 | 广联村 | 路灯安装、修复及 储村路旁新建50米护栏 |
12 | 8 | 293 | 1223 | 广联村 | |
| 3 | 星联村 | 联合、东一、东二组公屋维修工程 | 11 | 4 | 447 | 1741 | 联合、东一、东二 | |
| 4 | 赤岭村 | 文化广场 | 8 | 2 | 272 | 1003 | 陈家岭组、下曾组 | |
| 5 | 广乐村 | 下首护岸挡墙及周边道路维修工程 | 4 | 4 | 68 | 252 | 吴家组下首 | |
| 6 | 广大村 | 健身广场、停车场、公房修缮 | 6 | 2 | 65 | 260 | 上、下凌组 | |
| 7 | 王蒲村 | 新建十八烈士墓公厕和 菖上、菖下广场 |
13 | 2 | 312 | 1294 | 王蒲村王上组、菖蒲 | |
| 8 | 星星村 | 张三组公房维修改造 | 10 | 10 | 336 | 1269 | 星星村张三组 | |
| 9 | 五峰村 | 土峰组桂家水渠和牌坊道路修复 | 11 | 1 | 297 | 1094 | 135 | 土峰组 |
| 10 | 芦荔村 | 前程组水毁里首路修建和洗衣埠修建 | 7 | 1 | 314 | 1195 | 1195 | 前程组 |
| 11 | 星联村 | 凌降组道路硬化 | 11 | 1 | 447 | 1744 | 1744 | 凌降组 |
| 合计 | 73 | 41 | 2129 | 8368 | 0 | |||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报