2026年平里镇2、3月农村残疾人生活救助资金分配结果
| 2026年2月份平里镇困难残疾人生活补贴发放花名册 | |||
| 序 号 |
姓 名 | 家庭详细地址 | 补助 金额 |
| 1 | 胡*顺 | 花桥村板溪组 | 94.00 |
| 2 | 李*峰 | 双程村历田组 | 94.00 |
| 3 | 汪*胜 | 贵溪村新三组 | 94.00 |
| 4 | 方*社 | 平里村平三组 | 94.00 |
| 5 | 查*弟 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 6 | 何*贵 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 7 | 胡*朋 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 8 | 汪*芬 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 9 | 王*红 | 平里村何家组 | 94.00 |
| 10 | 操*男 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 11 | 张*彤 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 12 | 金*早 | 平里村塘坞组 | 94.00 |
| 13 | 凌*姿 | 平里村塘坞组 | 94.00 |
| 14 | 凌*红 | 平里村塘坞组 | 94.00 |
| 15 | 王*茶 | 平里村塘坞组 | 94.00 |
| 16 | 操*亭 | 平里村新桥组 | 94.00 |
| 17 | 张*利 | 平里村新桥组 | 94.00 |
| 18 | 汪*香 | 平里村新桥组 | 94.00 |
| 19 | 吴*花 | 平里村张家组 | 94.00 |
| 20 | 章*强 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 21 | 许*秀 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 22 | 余*祁 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 23 | 戴*巧 | 双程村程二组 | 94.00 |
| 24 | 章* | 双程村程二组 | 94.00 |
| 25 | 章*平 | 双程村程二组 | 94.00 |
| 26 | 杨*芳 | 双程村程三组 | 94.00 |
| 27 | 胡* | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 28 | 汪*基 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 29 | 余*云 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 30 | 胡*江 | 双程村救贫组 | 94.00 |
| 31 | 郑*菊 | 双程村救贫组 | 94.00 |
| 32 | 操*姿 | 双程村历田组 | 94.00 |
| 33 | 章*兰 | 双程村历田组 | 94.00 |
| 34 | 胡*金 | 贵溪村贵裕组 | 94.00 |
| 35 | 胡*红 | 贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 36 | 胡*龙 | 贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 37 | 胡*刚 | 贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 38 | 叶*香 | 贵溪村石二组 | 94.00 |
| 39 | 胡*美 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 40 | 胡*霞 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 41 | 叶*接 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 42 | 黄*琴 | 贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 43 | 洪*强 | 贵溪村新三组 | 94.00 |
| 44 | 盛*以 | 贵溪村新义组 | 94.00 |
| 45 | 胡* | 贵溪村新三组 | 94.00 |
| 46 | 郑*和 | 花桥村花新组 | 94.00 |
| 47 | 郑*英 | 花桥村花新组 | 94.00 |
| 48 | 汪*燕 | 花桥村花新组 | 94.00 |
| 49 | 丁*平 | 花桥村康村组 | 94.00 |
| 50 | 方*堂 | 花桥村康村组 | 94.00 |
| 51 | 胡*叶 | 花桥村上花组 | 94.00 |
| 52 | 林*九 | 花桥村上花组 | 94.00 |
| 53 | 康*新 | 花桥村板溪组 | 94.00 |
| 54 | 章*南 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 55 | 章*飞 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 56 | 章*花 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 57 | 郑*姿 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 58 | 戴*时 | 花桥村建大组 | 94.00 |
| 59 | 康*霞 | 花桥村板溪组 | 94.00 |
| 60 | 段*干 | 平里村平一组 | 94.00 |
| 61 | 章*宽 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 62 | 胡*桂 | 贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 63 | 郑*兵 | 花桥村花新组 | 94.00 |
| 64 | 程*荣 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 65 | 陈*花 | 花桥村下花组 | 94.00 |
| 66 | 张*眉 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 67 | 程*香 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 68 | 汪*秀 | 花桥村建大组 | 94.00 |
| 69 | 戴*权 | 双程村程一组 | 94.00 |
| 70 | 汪*财 | 花桥村梨源组 | 94.00 |
| 71 | 叶*荣 | 贵溪村石二组 | 94.00 |
| 72 | 方*普 | 花桥村井花组 | 94.00 |
| 73 | 胡*川 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 74 | 郑*昌 | 贵溪村中源组 | 94.00 |
| 75 | 胡*昌 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 76 | 汪*茶 | 贵溪村新义组 | 94.00 |
| 77 | 丁*美 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 78 | 方*雄 | 花桥村中花组 | 94.00 |
| 79 | 许*尚 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 80 | 陈*开 | 平里村新桥组 | 94.00 |
| 81 | 胡*海 | 双程村救平组 | 94.00 |
| 82 | 张*青 | 平里村张家组 | 94.00 |
| 83 | 王*菊 | 贵溪村石坑组 | 94.00 |
| 84 | 章*利 | 平里村平里街 | 94.00 |
| 85 | 郑*红 | 花桥村中花组 | 94.00 |
| 86 | 郑*善 | 平里镇贵溪村郭口组 | 94.00 |
| 87 | 胡*如 | 平里镇花桥村板溪组 | 94.00 |
| 88 | 胡*金 | 平里镇贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 89 | 郑*梅 | 平里镇贵溪村新义组 | 94.00 |
| 90 | 胡*仙 | 平里镇贵溪村新路组 | 94.00 |
| 91 | 胡*芳 | 贵溪村村委会 | 94.00 |
| 92 | 凌*财 | 平里镇平里村村委会 | 94.00 |
| 93 | 许*子 | 平里镇平里村占坑组 | 94.00 |
| 94 | 胡*莲 | 平里镇贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 95 | 何*虹 | 祁门县平里镇花桥村上花组 | 94.00 |
| 96 | 胡*英 | 平里镇贵溪村新路组 | 94.00 |
| 97 | 胡*新 | 平里镇双程村程二组 | 94.00 |
| 98 | 胡*有 | 平里镇双程村程二组 | 94.00 |
| 99 | 胡*辉 | 平里镇双程村捍杆组 | 94.00 |
| 100 | 胡*文 | 平里镇贵溪村石岭组 | 94.00 |
| 101 | 汪*远 | 平里镇贵溪村榨里组 | 94.00 |
| 102 | 胡*威 | 平里镇贵溪村外西组 | 94.00 |
| 103 | 章*泽 | 平里镇双程村程二组 | 94.00 |
| 104 | 林*花 | 双程村程三组 | 94.00 |
| 105 | 叶*盛 | 平里镇贵溪村石一组 | 94.00 |
| 1 | 许*凤 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 2 | 余*钟 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 3 | 胡*来 | 平里村田棚组 | 94.00 |
| 4 | 王*达 | 平里村平二村 | 94.00 |
| 5 | 戴*桂 | 平里村平二村 | 94.00 |
| 6 | 胡*学 | 贵溪村新路组 | 94.00 |
| 7 | 方*芽 | 花桥村岔发组 | 94.00 |
| 8 | 叶*女 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 9 | 黄* | 双程村双程街 | 94.00 |
| 10 | 章*存 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 11 | 章*萍 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 12 | 余*云 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 13 | 胡*娣 | 贵溪村榨里组 | 94.00 |
| 14 | 许*枝 | 贵溪村榨里组 | 94.00 |
| 15 | 胡*爱 | 平里村平一组 | 94.00 |
| 16 | 吴*新 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 17 | 汪*云 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 18 | 汪*根 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 19 | 吴*辉 | 双程村程一组 | 94.00 |
| 20 | 胡*辉 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 21 | 吴*英 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 22 | 胡*基 | 贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 23 | 方*红 | 贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 24 | 胡*红 | 贵溪村郭口组 | 94.00 |
| 25 | 汪*凤 | 花桥村康村组 | 94.00 |
| 26 | 汪*佑 | 平里村平一组 | 94.00 |
| 27 | 章*香 | 平里村平一组 | 94.00 |
| 28 | 戴*芽 | 平里村田棚组 | 94.00 |
| 29 | 孙*花 | 平里村何家组 | 94.00 |
| 30 | 戴*兰 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 31 | 沈*时 | 花桥村岔发组 | 94.00 |
| 32 | 章*田 | 贵溪村新义组 | 94.00 |
| 33 | 汪* | 花桥村梨源组 | 94.00 |
| 34 | 汪*姿 | 双程村救平组 | 94.00 |
| 35 | 程*红 | 双程村历田组 | 94.00 |
| 36 | 郑*志 | 花桥村岔发组 | 94.00 |
| 37 | 戴*弟 | 贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 38 | 谢*蓉 | 平里村平里街 | 94.00 |
| 39 | 程*巧 | 平里镇花桥村中花组 | 94.00 |
| 40 | 章*思 | 平里镇平里村平二组 | 94.00 |
| 41 | 郑*凤 | 贵溪村村委会 | 94.00 |
| 42 | 张*秀 | 平里镇平里村村委会 | 94.00 |
| 43 | 胡*枝 | 平里镇新源村郭口 | 94.00 |
| 44 | 汪*树 | 平里镇花桥村板溪组 | 94.00 |
| 45 | 余*辉 | 平里镇平里村占坑组 | 94.00 |
| 46 | 汪*飘 | 平里镇花桥村上花组 | 94.00 |
| 47 | 陈*琴 | 平里镇花桥村井花组 | 94.00 |
| 48 | 张*楠 | 平里镇平里村张家组 | 94 |
| 49 | 郑* | 平里镇贵溪村郭口组 | 94.00 |
| 合* | 14476.00 | ||
| 2026年3月份平里镇困难残疾人生活补贴发放花名册 | |||
| 序 号 |
姓 名 | 家庭详细地址 | 补助 金额 |
| 1 | 胡*顺 | 花桥村板溪组 | 94.00 |
| 2 | 李*峰 | 双程村历田组 | 94.00 |
| 3 | 汪*胜 | 贵溪村新三组 | 94.00 |
| 4 | 方*社 | 平里村平三组 | 94.00 |
| 5 | 查*弟 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 6 | 何*贵 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 7 | 胡*朋 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 8 | 汪*芬 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 9 | 王*红 | 平里村何家组 | 94.00 |
| 10 | 操*男 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 11 | 张*彤 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 12 | 金*早 | 平里村塘坞组 | 94.00 |
| 13 | 凌*姿 | 平里村塘坞组 | 94.00 |
| 14 | 凌*红 | 平里村塘坞组 | 94.00 |
| 15 | 王*茶 | 平里村塘坞组 | 94.00 |
| 16 | 操*亭 | 平里村新桥组 | 94.00 |
| 17 | 张*利 | 平里村新桥组 | 94.00 |
| 18 | 汪*香 | 平里村新桥组 | 94.00 |
| 19 | 吴*花 | 平里村张家组 | 94.00 |
| 20 | 章*强 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 21 | 许*秀 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 22 | 余*祁 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 23 | 戴*巧 | 双程村程二组 | 94.00 |
| 24 | 章* | 双程村程二组 | 94.00 |
| 25 | 章*平 | 双程村程二组 | 94.00 |
| 26 | 杨*芳 | 双程村程三组 | 94.00 |
| 27 | 胡* | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 28 | 汪*基 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 29 | 余*云 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 30 | 胡*江 | 双程村救贫组 | 94.00 |
| 31 | 郑*菊 | 双程村救贫组 | 94.00 |
| 32 | 操*姿 | 双程村历田组 | 94.00 |
| 33 | 章*兰 | 双程村历田组 | 94.00 |
| 34 | 胡*金 | 贵溪村贵裕组 | 94.00 |
| 35 | 胡*红 | 贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 36 | 胡*龙 | 贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 37 | 胡*刚 | 贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 38 | 叶*香 | 贵溪村石二组 | 94.00 |
| 39 | 胡*美 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 40 | 胡*霞 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 41 | 叶*接 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 42 | 黄*琴 | 贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 43 | 洪*强 | 贵溪村新三组 | 94.00 |
| 44 | 盛*以 | 贵溪村新义组 | 94.00 |
| 45 | 胡* | 贵溪村新三组 | 94.00 |
| 46 | 郑*和 | 花桥村花新组 | 94.00 |
| 47 | 郑*英 | 花桥村花新组 | 94.00 |
| 48 | 汪*燕 | 花桥村花新组 | 94.00 |
| 49 | 丁*平 | 花桥村康村组 | 94.00 |
| 50 | 方*堂 | 花桥村康村组 | 94.00 |
| 51 | 胡*叶 | 花桥村上花组 | 94.00 |
| 52 | 林*九 | 花桥村上花组 | 94.00 |
| 53 | 康*新 | 花桥村板溪组 | 94.00 |
| 54 | 章*南 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 55 | 章*飞 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 56 | 章*花 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 57 | 郑*姿 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 58 | 戴*时 | 花桥村建大组 | 94.00 |
| 59 | 康*霞 | 花桥村板溪组 | 94.00 |
| 60 | 段*干 | 平里村平一组 | 94.00 |
| 61 | 章*宽 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 62 | 胡*桂 | 贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 63 | 郑*兵 | 花桥村花新组 | 94.00 |
| 64 | 程*荣 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 65 | 陈*花 | 花桥村下花组 | 94.00 |
| 66 | 张*眉 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 67 | 程*香 | 贵溪村石一组 | 94.00 |
| 68 | 汪*秀 | 花桥村建大组 | 94.00 |
| 69 | 戴*权 | 双程村程一组 | 94.00 |
| 70 | 汪*财 | 花桥村梨源组 | 94.00 |
| 71 | 叶*荣 | 贵溪村石二组 | 94.00 |
| 72 | 方*普 | 花桥村井花组 | 94.00 |
| 73 | 胡*川 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 74 | 郑*昌 | 贵溪村中源组 | 94.00 |
| 75 | 胡*昌 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 76 | 汪*茶 | 贵溪村新义组 | 94.00 |
| 77 | 丁*美 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 78 | 方*雄 | 花桥村中花组 | 94.00 |
| 79 | 许*尚 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 80 | 陈*开 | 平里村新桥组 | 94.00 |
| 81 | 胡*海 | 双程村救平组 | 94.00 |
| 82 | 张*青 | 平里村张家组 | 94.00 |
| 83 | 王*菊 | 贵溪村石坑组 | 94.00 |
| 84 | 章*利 | 平里村平里街 | 94.00 |
| 85 | 郑*红 | 花桥村中花组 | 94.00 |
| 86 | 郑*善 | 平里镇贵溪村郭口组 | 94.00 |
| 87 | 胡*如 | 平里镇花桥村板溪组 | 94.00 |
| 88 | 胡*金 | 平里镇贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 89 | 郑*梅 | 平里镇贵溪村新义组 | 94.00 |
| 90 | 胡*仙 | 平里镇贵溪村新路组 | 94.00 |
| 91 | 胡*芳 | 贵溪村村委会 | 94.00 |
| 92 | 凌*财 | 平里镇平里村村委会 | 94.00 |
| 93 | 许*子 | 平里镇平里村占坑 | 94.00 |
| 94 | 胡*莲 | 平里镇贵溪村贵源组 | 94.00 |
| 95 | 何*虹 | 祁门县平里镇花桥村上花组 | 94.00 |
| 96 | 胡*英 | 平里镇贵溪村新路组 | 94.00 |
| 97 | 胡*新 | 平里镇双程村程二组 | 94.00 |
| 98 | 胡*有 | 平里镇双程村程二组 | 94.00 |
| 99 | 胡*辉 | 平里镇双程村捍杆组 | 94.00 |
| 100 | 胡*文 | 平里镇贵溪村石岭组 | 94.00 |
| 101 | 汪*远 | 平里镇贵溪村榨里组 | 94.00 |
| 102 | 胡*威 | 平里镇贵溪村外西组 | 94.00 |
| 103 | 章*泽 | 平里镇双程村程二组 | 94.00 |
| 104 | 林*花 | 双程村程三组 | 94.00 |
| 105 | 叶*盛 | 平里镇贵溪村石一组 | 94.00 |
| 106 | 方*兰 | 平里镇花桥村花新组 | 94.00 |
| 1 | 许*凤 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 2 | 余*钟 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 3 | 胡*来 | 平里村田棚组 | 94.00 |
| 4 | 王*达 | 平里村平二村 | 94.00 |
| 5 | 戴*桂 | 平里村平二村 | 94.00 |
| 6 | 胡*学 | 贵溪村新路组 | 94.00 |
| 7 | 方*芽 | 花桥村岔发组 | 94.00 |
| 8 | 叶*女 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 9 | 黄* | 双程村双程街 | 94.00 |
| 10 | 章*存 | 平里村坳里组 | 94.00 |
| 11 | 章*萍 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 12 | 余*云 | 平里村占坑组 | 94.00 |
| 13 | 胡*娣 | 贵溪村榨里组 | 94.00 |
| 14 | 许*枝 | 贵溪村榨里组 | 94.00 |
| 15 | 胡*爱 | 平里村平一组 | 94.00 |
| 16 | 吴*新 | 平里村沙田组 | 94.00 |
| 17 | 汪*云 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 18 | 汪*根 | 平里村新联组 | 94.00 |
| 19 | 吴*辉 | 双程村程一组 | 94.00 |
| 20 | 胡*辉 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 21 | 吴*英 | 双程村光坑组 | 94.00 |
| 22 | 胡*基 | 贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 23 | 方*红 | 贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 24 | 胡*红 | 贵溪村郭口组 | 94.00 |
| 25 | 汪*凤 | 花桥村康村组 | 94.00 |
| 26 | 汪*佑 | 平里村平一组 | 94.00 |
| 27 | 章*香 | 平里村平一组 | 94.00 |
| 28 | 戴*芽 | 平里村田棚组 | 94.00 |
| 29 | 孙*花 | 平里村何家组 | 94.00 |
| 30 | 戴*兰 | 平里村三联组 | 94.00 |
| 31 | 沈*时 | 花桥村岔发组 | 94.00 |
| 32 | 章*田 | 贵溪村新义组 | 94.00 |
| 33 | 汪* | 花桥村梨源组 | 94.00 |
| 34 | 汪*姿 | 双程村救平组 | 94.00 |
| 35 | 程*红 | 双程村历田组 | 94.00 |
| 36 | 郑*志 | 花桥村岔发组 | 94.00 |
| 37 | 戴*弟 | 贵溪村文桥组 | 94.00 |
| 38 | 谢*蓉 | 平里村平里街 | 94.00 |
| 39 | 程*巧 | 平里镇花桥村中花组 | 94.00 |
| 40 | 章*思 | 平里镇平里村平二组 | 94.00 |
| 41 | 郑*凤 | 贵溪村村委会 | 94.00 |
| 42 | 张*秀 | 平里镇平里村村委会 | 94.00 |
| 43 | 胡*枝 | 平里镇新源村郭口 | 94.00 |
| 44 | 汪*树 | 平里镇花桥村板溪组 | 94.00 |
| 45 | 余*辉 | 平里镇平里村占坑组 | 94.00 |
| 46 | 汪*飘 | 平里镇花桥村上花组 | 94.00 |
| 47 | 陈*琴 | 平里镇花桥村井花组 | 94.00 |
| 48 | 张*楠 | 平里镇平里村张家组 | 94.00 |
| 49 | 汪*蓉 | 平里镇花桥村井花组 | 94.00 |
| 50 | 郑* | 平里镇贵溪村郭口组 | 94.00 |
| 合* | 14664.00 | ||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报