平里镇2026年2、3月城市居民最低生活保障补助资金使用情况
| 2026年2月祁门县城市低保金发放花名册 | |||||||||
| 1 | 陈*辉 | 男 | 平里镇平里街 | 1 | 1 | 643 | |||
| 2 | 胡*能 | 男 | 平里镇双程街 | 1 | 1 | 578 | |||
| 3 | 黄* | 男 | 平里镇新兴街 | 1 | 1 | 583 | |||
| 4 | 钱*香 | 女 | 平里镇花桥村上花村民组 | 2 | 2 | 1186 | |||
| 5 | 石*奇 | 男 | 平里镇双程街 | 1 | 1 | 632 | |||
| 6 | 章*阳 | 女 | 平里镇平里 | 1 | 1 | 538 | |||
| 7 | 傅*仁 | 平里镇双程村历田组 | 1 | 1 | 538 | ||||
| 2026年3月祁门县城市低保金发放花名册 | |||||||||
| 1 | 陈*辉 | 男 | 平里镇平里街 | 1 | 1 | 643 | |||
| 2 | 胡*能 | 男 | 平里镇双程街 | 1 | 1 | 578 | |||
| 3 | 黄* | 男 | 平里镇新兴街 | 1 | 1 | 583 | |||
| 4 | 钱*香 | 女 | 平里镇花桥村上花村民组 | 2 | 2 | 1186 | |||
| 5 | 石*奇 | 男 | 平里镇双程街 | 1 | 1 | 632 | |||
| 6 | 章*阳 | 女 | 平里镇平里 | 1 | 1 | 538 | |||
| 7 | 傅*仁 | 平里镇双程村历田组 | 1 | 1 | 538 | ||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报