平里镇2025年第四季度农村优抚抚恤补助资金管理和使用情况
| 平里镇12月优抚资金发放名册 | |||||||
| 乡镇盖章: | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 对象类型 | 月/年定补标准 | 12月定补(元) | 备 注 | |
| 1 | 程*年 | 平里塘坞 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 2 | 方*成 | 平里平一 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 3 | 张*清 | 平里新桥 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 4 | 胡*兵 | 花桥 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 5 | 胡*贤 | 平里新桥 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 6 | 张*九 | 平里塘坞 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 7 | 程*顺 | 花桥板溪 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 8 | 胡*流 | 双程 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 9 | 柏*松 | 平里平一 | 带病回乡 | 824 | 824 | ||
| 10 | 叶*华 | 贵溪村石坑 | 残疾军人 因病六级 | 39564 | 3297 | ||
| 11 | 1 | 胡*盛 | 贵溪村石岭组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 12 | 2 | 汪*政 | 花桥村梨源组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 13 | 3 | 康*成 | 花桥村板溪级组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 14 | 4 | 郑*开 | 花桥村梨源组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 15 | 5 | 胡*辉 | 双程村159号 | 两参 | 887 | 887 | |
| 16 | 6 | 查*义 | 贵溪村郭口组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 17 | 7 | 盛*明 | 贵溪村新义组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 18 | 8 | 胡*武 | 双程村捍杆组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 19 | 9 | 戴*初 | 双程村程一组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 20 | 10 | 汪*中 | 贵溪村新三组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 21 | 11 | 胡*华 | 平里村三联组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 22 | 12 | 汪*晔 | 平里村平一组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 23 | 13 | 章*兵 | 平里村坳里组 | 两参 | 887 | 887 | |
| 24 | 1 | 胡*树 | 贵溪村贵裕组 | 7 | 60 | 420 | |
| 25 | 2 | 胡*权 | 贵溪村西源组 | 5 | 60 | 300 | |
| 26 | 3 | 胡*书 | 贵溪村新路组 | 7 | 60 | 420 | |
| 27 | 4 | 方*亚 | 花桥村上花组 | 6 | 60 | 360 | |
| 28 | 5 | 章*干 | 平里村平里街 | 6 | 60 | 360 | |
| 29 | 6 | 方*社 | 平里村平三组 | 5 | 60 | 300 | |
| 30 | 7 | 段*文 | 平里村平一组 | 6 | 60 | 360 | |
| 31 | 8 | 凌*财 | 平里村塘坞组 | 5 | 60 | 300 | |
| 32 | 9 | 胡*丰 | 双程村程一组 | 8 | 60 | 480 | |
| 33 | 10 | 胡*丰 | 双程村程一组 | 7 | 60 | 420 | |
| 34 | 11 | 章*安 | 平里村新屋里组 | 5 | 60 | 300 | |
| 35 | 12 | 余*升 | 平里村新屋里组 | 5 | 60 | 300 | |
| 36 | 13 | 查*兵 | 贵溪村郭口组 | 6 | 60 | 360 | |
| 37 | 14 | 汪*强 | 贵溪村新三组 | 4 | 60 | 240 | |
| 38 | 15 | 周*宗 | 贵溪村榨里组 | 5 | 60 | 300 | |
| 39 | 16 | 方*林 | 贵溪村中源组 | 5 | 60 | 300 | |
| 40 | 17 | 程*威 | 贵溪村文桥 | 5 | 60 | 300 | |
| 41 | 18 | 章*纯 | 平里村坳里组 | 5 | 60 | 300 | |
| 42 | 19 | 胡*加 | 平里村新联组 | 8 | 60 | 480 | |
| 43 | 20 | 江*顺 | 双程街 | 4 | 60 | 240 | |
| 44 | 21 | 汪*学 | 花桥村中花组 | 5 | 60 | 300 | |
| 45 | 22 | 章*泽 | 平里村平一组 | 8 | 60 | 480 | |
| 46 | 23 | 胡*宽 | 贵溪村西源组 | 6 | 60 | 360 | |
| 47 | 24 | 叶*华 | 贵溪村石坑组 | 5 | 60 | 300 | |
| 48 | 25 | 姚*明 | 双凤村坳里组 | 3 | 60 | 180 | |
| 合计 | 30704 | ||||||
| * | |||||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报