平里镇2025年12月农村低保资金管理和使用情况
| 2025年12月低保金发放表 | |||||||
| 1 | 胡*金 | 平里镇贵溪村贵裕组 | 1 | 1 | 457 | ||
| 2 | 胡*金 | 平里镇贵溪村贵裕组 | 1 | 1 | 457 | ||
| 3 | 胡*桂 | 平里镇贵溪村贵源组 | 2 | 2 | 458 | ||
| 4 | 胡*红 | 平里镇贵溪村贵源组 | 2 | 1 | 1 | 912 | |
| 5 | 胡*刚 | 平里镇贵溪村贵源组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 6 | 胡*如 | 平里镇贵溪村郭口组 | 1 | 1 | 480 | ||
| 7 | 王*菊 | 平里镇贵溪村石二组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 8 | 叶*香 | 平里镇贵溪村石二组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 9 | 叶*根 | 平里镇贵溪村石二组 | 1 | 1 | 460 | ||
| 10 | 郑*花 | 平里镇贵溪村石岭组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 11 | 胡*美 | 平里镇贵溪村石一组 | 2 | 1 | 1 | 600 | |
| 12 | 胡*霞 | 平里镇贵溪村石一组 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 13 | 郑*姿 | 平里镇贵溪村石一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 14 | 黄*琴 | 平里镇贵溪村文桥组 | 1 | 1 | 460 | ||
| 15 | 汪*凡 | 平里镇贵溪村文桥组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 16 | 胡*巧 | 平里镇贵溪村西源组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 17 | 胡*仙 | 平里镇贵溪村新路组 | 1 | 1 | 459 | ||
| 18 | 胡*华 | 平里镇贵溪村新路组 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 19 | 胡*平 | 平里镇贵溪村新三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 20 | 胡* | 平里镇贵溪村新三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 21 | 汪*胜 | 平里镇贵溪村新三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 22 | 盛*以 | 平里镇贵溪村新义组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 23 | 郑*梅 | 平里镇贵溪村新义组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 24 | 周*宗 | 平里镇贵溪村榨里组 | 1 | 1 | 420 | ||
| 25 | 陈*兰 | 平里镇贵溪村榨里组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 26 | 胡*娣 | 平里镇贵溪村榨里组 | 1 | 1 | 416 | ||
| 27 | 邱*秀 | 平里镇贵溪村中源组 | 1 | 1 | 410 | ||
| 28 | 郑*昌 | 平里镇贵溪村中源组 | 1 | 1 | 461 | ||
| 29 | 胡*顺 | 平里镇花桥村板溪组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 30 | 胡*如 | 平里镇花桥村板溪组 | 1 | 1 | 460 | ||
| 31 | 康*霞 | 平里镇花桥村板溪组 | 1 | 1 | 465 | ||
| 32 | 康*新 | 平里镇花桥村板溪组 | 1 | 1 | 400 | ||
| 33 | 郑*和 | 平里镇花桥村花新组 | 2 | 2 | 799 | ||
| 34 | 郑*兵 | 平里镇花桥村花新组 | 1 | 1 | 462 | ||
| 35 | 戴*时 | 平里镇花桥村建大组 | 1 | 1 | 463 | ||
| 36 | 胡*加 | 平里镇花桥村建大组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 37 | 汪*秀 | 平里镇花桥村建大组 | 1 | 1 | 470 | ||
| 38 | 丁*平 | 平里镇花桥村康村组 | 2 | 1 | 1 | 780 | |
| 39 | 李*娣 | 平里镇花桥村康村组 | 2 | 2 | 960 | ||
| 40 | 方*松 | 平里镇花桥村康村组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 41 | 郑*开 | 平里镇花桥村康村组 | 1 | 1 | 466 | ||
| 42 | 汪*龙 | 平里镇花桥村梨源组 | 2 | 1 | 1 | 810 | |
| 43 | 胡*叶 | 平里镇花桥村上花组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 44 | 林*九 | 平里镇花桥村上花组 | 2 | 1 | 1 | 800 | |
| 45 | 陈*花 | 平里镇花桥村下花组 | 1 | 1 | 463 | ||
| 46 | 陈*生 | 平里镇花桥村中花组 | 1 | 1 | 300 | ||
| 47 | 程*巧 | 平里镇花桥村中花组 | 1 | 1 | 350 | ||
| 48 | 方*雄 | 平里镇花桥村中花组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 49 | 程*荣 | 平里镇平里村坳里组 | 2 | 1 | 1 | 872 | |
| 50 | 章*南 | 平里镇平里村坳里组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 51 | 程*钱 | 平里镇平里村何家组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 52 | 章*思 | 平里镇平里村平二组 | 1 | 1 | 380 | ||
| 53 | 戴*兰 | 平里镇平里村平三组 | 1 | 1 | 385 | ||
| 54 | 方*社 | 平里镇平里村平三组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 55 | 倪*意 | 平里镇平里村平三组 | 1 | 1 | 400 | ||
| 56 | 汪*佑 | 平里镇平里村平一组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 57 | 章*芳 | 平里镇平里村平一组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 58 | 查*弟 | 平里镇平里村三联组 | 2 | 2 | 799 | ||
| 59 | 汪*芬 | 平里镇平里村三联组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 60 | 吴*新 | 平里镇平里村沙田组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 61 | 张*彤 | 平里镇平里村沙田组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 62 | 金*早 | 平里镇平里村塘坞组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 63 | 凌*姿 | 平里镇平里村塘坞组 | 1 | 1 | 460 | ||
| 64 | 凌*红 | 平里镇平里村塘坞组 | 1 | 1 | 458 | ||
| 65 | 凌*财 | 平里镇平里村塘坞组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 66 | 戴*芽 | 平里镇平里村田棚组 | 1 | 1 | 390 | ||
| 67 | 汪*云 | 平里镇平里村新联组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 68 | 章*宽 | 平里镇平里村新联组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 69 | 方*姿 | 平里镇平里村新联组 | 1 | 1 | 380 | ||
| 70 | 凌*彩 | 平里镇平里村新联组 | 1 | 1 | 445 | ||
| 71 | 汪*根 | 平里镇平里村新联组 | 1 | 1 | 385 | ||
| 72 | 章*花 | 平里镇平里村新联组 | 1 | 1 | 458 | ||
| 73 | 许*娟 | 平里镇平里村新桥组 | 1 | 1 | 460 | ||
| 74 | 操*亭 | 平里镇平里村新桥组 | 1 | 1 | 438 | ||
| 75 | 汪*香 | 平里镇平里村新桥组 | 1 | 1 | 460 | ||
| 76 | 张*利 | 平里镇平里村新桥组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 77 | 许*秀 | 平里镇平里村占坑组 | 1 | 1 | 410 | ||
| 78 | 余*祁 | 平里镇平里村占坑组 | 2 | 1 | 1 | 786 | |
| 79 | 余*钟 | 平里镇平里村占坑组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 80 | 余*云 | 平里镇平里村占坑组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 81 | 戴*巧 | 平里镇双程村程二组 | 1 | 1 | 457 | ||
| 82 | 胡*忠 | 平里镇双程村程二组 | 1 | 1 | 0 | 458 | |
| 83 | 胡* | 平里镇双程村程二组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 84 | 章*平 | 平里镇双程村程二组 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 85 | 胡*雯 | 平里镇双程村程三组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 86 | 吴*辉 | 平里镇双程村程一组 | 1 | 1 | 410 | ||
| 87 | 戴*娥 | 平里镇双程村光坑组 | 1 | 1 | 410 | ||
| 88 | 胡* | 平里镇双程村光坑组 | 1 | 1 | 460 | ||
| 89 | 胡*川 | 平里镇双程村光坑组 | 1 | 1 | 465 | ||
| 90 | 胡*兵 | 平里镇双程村光坑组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 91 | 吴*英 | 平里镇双程村光坑组 | 1 | 1 | 410 | ||
| 92 | 余*云 | 平里镇双程村光坑组 | 1 | 1 | 450 | ||
| 93 | 胡*威 | 平里镇双程村捍杆组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 94 | 胡*江 | 平里镇双程村救贫组 | 1 | 1 | 458 | ||
| 95 | 郑*菊 | 平里镇双程村救平组 | 1 | 1 | 450 | ||
| 96 | 李*冬 | 平里镇双程村历田组 | 1 | 1 | 450 | ||
| 97 | 汪*针 | 平里镇双程村石桥组 | 1 | 1 | 406 | ||
| 98 | 王*芳 | 平里镇双程村石桥组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 99 | 胡*权 | 平里镇花桥村委会 | 2 | 2 | 830 | ||
| 100 | 康*培 | 平里镇花桥村委会 | 1 | 1 | 468 | ||
| 101 | 胡*社 | 平里镇平里村委会 | 1 | 1 | 456 | ||
| 102 | 章*春 | 平里镇平里村委会 | 1 | 1 | 415 | ||
| 103 | 章*安 | 平里镇平里村委会 | 1 | 1 | 428 | ||
| 104 | 张*楠 | 平里镇平里村委会 | 1 | 1 | 458 | ||
| 105 | 许*尚 | 平里镇平里村委会 | 1 | 1 | 460 | ||
| 106 | 胡*女 | 平里镇双程村委会 | 1 | 1 | 415 | ||
| 107 | 胡*芳 | 平里镇贵溪村委会 | 1 | 1 | 415 | ||
| 108 | 胡*求 | 平里镇平里村委会 | 1 | 1 | 415 | ||
| 109 | 刘* | 平里镇平里村委会 | 1 | 1 | 456 | ||
| 110 | 吴*娇 | 平里镇平里村委会 | 1 | 1 | 426 | ||
| 111 | 方*普 | 平里镇花桥村委会 | 1 | 1 | 466 | ||
| 112 | 汪*树 | 平里镇花桥村委会 | 1 | 1 | 415 | ||
| 113 | 胡* | 平里镇花桥村委会 | 1 | 1 | 466 | ||
| 114 | 李*兴 | 平里镇双程村委会 | 1 | 1 | 456 | ||
| 115 | 胡*鑫 | 平里镇双程村光坑组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 116 | 郑*民 | 平里镇花桥村花新组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 117 | 陈*新 | 平里镇花桥村上花组 | 1 | 1 | 461 | ||
| 118 | 何*虹 | 平里镇花桥村上花组 | 2 | 1 | 1 | 800 | |
| 119 | 胡*新 | 平里镇双程村双程街 | 1 | 1 | 456 | ||
| 120 | 胡*娟 | 平里镇贵溪村新三组 | 1 | 1 | 460 | ||
| 121 | 胡*文 | 平里镇贵溪村石岭组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 122 | 张*英 | 平里镇贵溪村郭口组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 123 | 胡*英 | 平里镇贵溪村新路组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 124 | 郑* | 平里镇贵溪村郭口组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 125 | 胡*辉 | 平里镇双程村捍杆组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 126 | 胡*有 | 平里镇双程村程二组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 127 | 叶*助 | 平里镇贵溪村石一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 128 | 汪*远 | 平里镇贵溪村榨里组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 129 | 程*子 | 平里镇双程村程三组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 130 | 汪*基 | 平里镇双程村光坑组 | 2 | 2 | 787 | ||
| 131 | 胡*威 | 平里镇贵溪村外西组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 132 | 胡*时 | 平里镇贵溪村三源组 | 2 | 2 | 330 | ||
| 133 | 王*斌 | 平里镇双程村救平组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 134 | 陈*光 | 平里镇花桥村下花组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 135 | 谢*轩 | 平里镇双程村程一组 | 1 | 1 | 465 | ||
| 136 | 陈*连 | 平里镇平里村新联组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 137 | 陈* | 平里镇花桥村中花组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 138 | 严*平 | 平里镇贵溪村贵裕组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 139 | 汪*飘 | 平里镇花桥村上花组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 140 | 汪*华 | 平里镇贵溪村贵源组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 141 | 胡*梅 | 平里镇双程村程一组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 142 | 江*莲 | 平里镇平里村平一组 | 1 | 1 | 350 | ||
| 143 | 章*强 | 平里镇平里村平二组 | 1 | 1 | 456 | ||
| 144 | 郑*国 | 平里镇花桥村花新组 | 3 | 2 | 1 | 800 | |
| 145 | 叶*眉 | 平里镇双程村程三组 | 1 | 1 | 300 | ||
| 146 | 叶*庆 | 平里镇贵溪村新路组 | 1 | 1 | 200 | ||
| 147 | 郑*勋 | 平里镇贵溪村中源组 | 1 | 1 | 300 | ||
| 148 | 洪*强 | 平里镇贵溪村新三组 | 1 | 1 | 500 | ||
| 149 | 章* | 平里镇平里村平一组 | 1 | 1 | 186 | ||
| 150 | 胡*文 | 平里镇双程村救平组 | 1 | 1 | 458 | ||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报