平里镇2025年12月农村五保户补助资金发放情况汇总表
| 2025年12月分散特困生活与照料护理资金明细 | |||||||
| 1 | 胡*枝 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 2 | 胡*强 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 3 | 洪*才 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 4 | 叶*照 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 5 | 叶*发 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 6 | 叶*强 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 7 | 陈*民 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 623 | 500 | 1491 | |
| 8 | 程*威 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 9 | 胡*衍 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 10 | 郑*谷 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 11 | 汪*云 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 356 | 500 | 1491 | |
| 12 | 郑*华 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 13 | 郑*团 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 14 | 胡*中 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 15 | 方*庭 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 16 | 汪*荣 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 17 | 汪*生 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 18 | 章*艳 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 19 | 王*通 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 20 | 许*银 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 21 | 汪*新 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 22 | 余*珍 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 23 | 胡*权 | 平里镇双程村委会 | 991 | 356 | 500 | 1491 | |
| 24 | 胡*民 | 平里镇双程村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 25 | 程*虎 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 26 | 汪*泉 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 27 | 朱*胜 | 平里镇平里村委会 | 991 | 356 | 500 | 1491 | |
| 28 | 余*镜 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 29 | 汪*汉 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 30 | 戴*存 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 31 | 汪* | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 32 | 方*安 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 33 | 方*实 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 34 | 章*强 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 35 | 甘*飘 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 36 | 郑*和 | 平里镇贵溪村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 37 | 胡*盛 | 平里镇双程村程一组 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 38 | 汪*安 | 平里镇平里村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
| 39 | 胡*智 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | 7月集中转分散 |
| 40 | 康*文 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | 7月集中转分散 |
| 41 | 李*进 | 平里镇双程村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | 7月集中转分散 |
| 42 | 胡*新 | 平里镇贵溪村外西组 | 991 | 54 | 400 | 1391 | 8月新增 |
| 43 | 方*飞 | 平里镇花桥村委会 | 991 | 54 | 500 | 1491 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报