平里镇2025年11月农村低保资金管理和使用情况
| 2025年11月低保金发放表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 保障 人数 |
人员类别 | 发放金额 | ||
| A类 | B类 | C类 | ||||
| 1 | 程*荣 | 2 | 1 | 1 | 872 | |
| 2 | 章*南 | 1 | 1 | 456 | ||
| 3 | 程*钱 | 1 | 1 | 415 | ||
| 4 | 章*思 | 1 | 1 | 380 | ||
| 5 | 戴*兰 | 1 | 1 | 385 | ||
| 6 | 方*社 | 1 | 1 | 456 | ||
| 7 | 倪*意 | 1 | 1 | 400 | ||
| 8 | 汪*佑 | 1 | 1 | 415 | ||
| 9 | 章*芳 | 1 | 1 | 330 | ||
| 10 | 查*弟 | 2 | 2 | 799 | ||
| 11 | 汪*芬 | 1 | 1 | 415 | ||
| 12 | 吴*新 | 1 | 1 | 415 | ||
| 13 | 张*彤 | 1 | 1 | 456 | ||
| 14 | 金*早 | 1 | 1 | 415 | ||
| 15 | 凌*姿 | 1 | 1 | 460 | ||
| 16 | 凌*红 | 1 | 1 | 458 | ||
| 17 | 凌*财 | 1 | 1 | 415 | ||
| 18 | 戴*芽 | 1 | 1 | 390 | ||
| 19 | 汪*云 | 1 | 1 | 415 | ||
| 20 | 章*宽 | 1 | 1 | 456 | ||
| 21 | 方*姿 | 1 | 1 | 380 | ||
| 22 | 凌*彩 | 1 | 1 | 445 | ||
| 23 | 汪*根 | 1 | 1 | 385 | ||
| 24 | 章*花 | 1 | 1 | 458 | ||
| 25 | 许*娟 | 1 | 1 | 460 | ||
| 26 | 操*亭 | 1 | 1 | 438 | ||
| 27 | 汪*香 | 1 | 1 | 460 | ||
| 28 | 张*利 | 1 | 1 | 456 | ||
| 29 | 许*秀 | 1 | 1 | 410 | ||
| 30 | 余*祁 | 2 | 1 | 1 | 786 | |
| 31 | 余*钟 | 1 | 1 | 415 | ||
| 32 | 余*云 | 1 | 1 | 415 | ||
| 33 | 胡*社 | 1 | 1 | 456 | ||
| 34 | 章*春 | 1 | 1 | 415 | ||
| 35 | 章*安 | 1 | 1 | 428 | ||
| 36 | 张*楠 | 1 | 1 | 458 | ||
| 37 | 许*尚 | 1 | 1 | 460 | ||
| 38 | 胡*求 | 1 | 1 | 415 | ||
| 39 | 刘* | 1 | 1 | 456 | ||
| 40 | 吴*娇 | 1 | 1 | 426 | ||
| 41 | 陈*连 | 1 | 1 | 456 | ||
| 42 | 胡*顺 | 1 | 1 | 330 | ||
| 43 | 胡*如 | 1 | 1 | 460 | ||
| 44 | 康*霞 | 1 | 1 | 465 | ||
| 45 | 康*新 | 1 | 1 | 400 | ||
| 46 | 郑*和 | 2 | 2 | 799 | ||
| 47 | 郑*兵 | 1 | 1 | 462 | ||
| 48 | 戴*时 | 1 | 1 | 463 | ||
| 49 | 胡*加 | 1 | 1 | 415 | ||
| 50 | 汪*秀 | 1 | 1 | 470 | ||
| 51 | 丁*平 | 2 | 1 | 1 | 780 | |
| 52 | 李*娣 | 2 | 2 | 960 | ||
| 53 | 方*松 | 1 | 1 | 330 | ||
| 54 | 郑*开 | 1 | 1 | 466 | ||
| 55 | 汪*龙 | 2 | 1 | 1 | 810 | |
| 56 | 胡*叶 | 1 | 1 | 520 | ||
| 57 | 林*九 | 2 | 1 | 1 | 800 | |
| 58 | 陈*花 | 1 | 1 | 463 | ||
| 59 | 陈*生 | 1 | 1 | 300 | ||
| 60 | 程*巧 | 1 | 1 | 350 | ||
| 61 | 方*雄 | 2 | 2 | 830 | ||
| 62 | 胡*权 | 2 | 2 | 830 | ||
| 63 | 康*培 | 1 | 1 | 468 | ||
| 64 | 方*普 | 1 | 1 | 466 | ||
| 65 | 汪*树 | 1 | 1 | 415 | ||
| 66 | 胡* | 1 | 1 | 466 | ||
| 67 | 郑*民 | 1 | 1 | 415 | ||
| 68 | 陈*新 | 1 | 1 | 461 | ||
| 69 | 何*虹 | 2 | 1 | 1 | 800 | |
| 70 | 陈*光 | 1 | 1 | 330 | ||
| 71 | 陈* | 1 | 1 | 520 | ||
| 72 | 汪*飘 | 1 | 1 | 456 | ||
| 73 | 戴*巧 | 1 | 1 | 457 | ||
| 74 | 胡*忠 | 1 | 1 | 0 | 458 | |
| 75 | 胡* | 2 | 2 | 830 | ||
| 76 | 章*平 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 77 | 胡*雯 | 1 | 1 | 415 | ||
| 78 | 吴*辉 | 1 | 1 | 410 | ||
| 79 | 戴*娥 | 1 | 1 | 410 | ||
| 80 | 胡* | 1 | 1 | 460 | ||
| 81 | 胡*川 | 1 | 1 | 465 | ||
| 82 | 胡*兵 | 1 | 1 | 456 | ||
| 83 | 吴*英 | 1 | 1 | 410 | ||
| 84 | 余*云 | 1 | 1 | 450 | ||
| 85 | 胡*威 | 1 | 1 | 456 | ||
| 86 | 胡*江 | 1 | 1 | 458 | ||
| 87 | 郑*菊 | 1 | 1 | 450 | ||
| 88 | 李*冬 | 1 | 1 | 450 | ||
| 89 | 汪*针 | 1 | 1 | 406 | ||
| 90 | 王*芳 | 1 | 1 | 415 | ||
| 91 | 胡*女 | 1 | 1 | 415 | ||
| 92 | 李*兴 | 1 | 1 | 456 | ||
| 93 | 胡*鑫 | 1 | 1 | 415 | ||
| 94 | 胡*新 | 1 | 1 | 456 | ||
| 95 | 胡*辉 | 1 | 1 | 456 | ||
| 96 | 胡*有 | 1 | 1 | 456 | ||
| 97 | 程*子 | 1 | 1 | 415 | ||
| 98 | 汪*基 | 2 | 2 | 787 | ||
| 99 | 王*斌 | 1 | 1 | 456 | ||
| 100 | 谢*轩 | 1 | 1 | 465 | ||
| 101 | 胡*金 | 1 | 1 | 457 | ||
| 102 | 胡*金 | 1 | 1 | 457 | ||
| 103 | 胡*桂 | 1 | 1 | 458 | ||
| 104 | 胡*红 | 2 | 1 | 1 | 912 | |
| 105 | 胡*刚 | 1 | 1 | 520 | ||
| 106 | 胡*如 | 1 | 1 | 480 | ||
| 107 | 王*菊 | 1 | 1 | 415 | ||
| 108 | 叶*香 | 1 | 1 | 456 | ||
| 109 | 叶*根 | 1 | 1 | 460 | ||
| 110 | 郑*花 | 1 | 1 | 415 | ||
| 111 | 胡*美 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 112 | 胡*霞 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 113 | 郑*姿 | 1 | 1 | 520 | ||
| 114 | 黄*琴 | 1 | 1 | 460 | ||
| 115 | 汪*凡 | 1 | 1 | 415 | ||
| 116 | 胡*巧 | 1 | 1 | 520 | ||
| 117 | 胡*仙 | 1 | 1 | 459 | ||
| 118 | 胡*华 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 119 | 胡*平 | 1 | 1 | 520 | ||
| 120 | 胡* | 1 | 1 | 520 | ||
| 121 | 汪*胜 | 1 | 1 | 520 | ||
| 122 | 盛*以 | 1 | 1 | 520 | ||
| 123 | 郑*梅 | 1 | 1 | 415 | ||
| 124 | 周*宗 | 1 | 1 | 420 | ||
| 125 | 陈*兰 | 1 | 1 | 330 | ||
| 126 | 胡*娣 | 1 | 1 | 416 | ||
| 127 | 邱*秀 | 1 | 1 | 410 | ||
| 128 | 郑*昌 | 1 | 1 | 461 | ||
| 129 | 胡*芳 | 1 | 1 | 415 | ||
| 130 | 胡*娟 | 1 | 1 | 460 | ||
| 131 | 胡*文 | 1 | 1 | 520 | ||
| 132 | 张*英 | 1 | 1 | 520 | ||
| 133 | 胡*英 | 1 | 1 | 520 | ||
| 134 | 郑* | 1 | 1 | 415 | ||
| 135 | 叶*助 | 1 | 1 | 520 | ||
| 136 | 汪*远 | 1 | 1 | 520 | ||
| 137 | 胡*威 | 1 | 1 | 520 | ||
| 138 | 胡*时 | 2 | 2 | 330 | ||
| 139 | 严*平 | 1 | 1 | 330 | ||
| 140 | 汪*华 | 1 | 1 | 520 | ||
| 141 | 胡*梅 | 1 | 1 | 456 | ||
| 142 | 江*莲 | 1 | 1 | 350 | ||
| 143 | 章*强 | 1 | 1 | 456 | ||
| 144 | 郑*国 | 3 | 2 | 1 | 800 | |
| 145 | 叶*眉 | 1 | 1 | 300 | ||
| 146 | 叶*庆 | 1 | 1 | 200 | ||
| 小计 | * | 163 | 107 | 51 | 5 | 69982 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报