平里镇2025年9月扶贫项目补助资金管理和使用情况
| 祁门县2025年9月分散供养特困经费发放花名册 | ||||||||||
| 序 号 |
姓名 | 性别 | 家庭住址 | 生活资金 | 护理资金 | 合计 | 备注 | 生活资金打至特困本人账户上,护理资金打至照料人账户上 | ||
| 1 | 胡*枝 | 女 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 2 | 胡*强 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 3 | 洪*才 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 4 | 叶*照 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 5 | 叶*发 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 6 | 叶*强 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 7 | 陈*民 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 623 | 1511 | 3月起全护理 | |||
| 8 | 程*威 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 9 | 胡*衍 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 10 | 胡*环 | 女 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 11 | 郑*谷 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 12 | 汪*云 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 356 | 1244 | 半护理 | |||
| 13 | 郑*华 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 14 | 郑*团 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 15 | 胡*中 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 16 | 方*庭 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 17 | 汪*荣 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 18 | 汪*生 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 19 | 章*艳 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 20 | 王*通 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 21 | 许*银 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 22 | 汪*新 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 23 | 余*珍 | 女 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 24 | 胡*权 | 男 | 平里镇双程村委会 | 888 | 356 | 1244 | 半护理 | |||
| 25 | 胡*民 | 男 | 平里镇双程村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 26 | 程*虎 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 27 | 汪*泉 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 28 | 朱*胜 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 356 | 1244 | 半护理 | |||
| 29 | 余*镜 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 30 | 汪*汉 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 31 | 戴*存 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 32 | 汪* | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 33 | 方*安 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 34 | 方*实 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 35 | 章*强 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 36 | 甘*飘 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | 6月新增 | |||
| 37 | 郑*和 | 男 | 平里镇贵溪村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 38 | 胡*盛 | 男 | 平里镇双程村程一组 | 888 | 54 | 942 | 8月新增 | |||
| 39 | 汪*安 | 男 | 平里镇平里村委会 | 888 | 54 | 942 | 10月集中转分散供养 | |||
| 40 | 方*飞 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 41 | 胡*智 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 42 | 康*文 | 男 | 平里镇花桥村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 43 | 李*进 | 男 | 平里镇双程村委会 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 44 | 胡*新 | 男 | 平里镇贵溪村外西组 | 888 | 54 | 942 | ||||
| 合计 | 39072 | 3851 | 42923 | |||||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报