闪里镇2025年第四季度提高妇女儿童健康水平补助情况
| 区划编码 | 区划名称 | 国家育儿补贴 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 独生子女保健费 | 特扶失能老人护理补助和生活补助 | 农村孤儿基本生活补助资金 | |||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 4 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,590.00 |
| 34102410504 | 港上村 | 10 | 27,900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,740.00 |
| 34102410505 | 叶家村 | 9 | 20,400.00 | 3 | 1,700.00 | 10 | 1,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410506 | 文堂村 | 4 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 4 | 840.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,330.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 3 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 580.00 | 1 | 4,800.00 | 1 | 4,110.00 |
| 34102410508 | 七一村 | 3 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 33 | 74700.00 | 3 | 1700.00 | 29 | 4540.00 | 1 | 4800.00 | 9 | 28770.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报