闪里镇2025年第四季度计生特扶情况
| 区划编码 | 区划名称 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 独生子女保健费 | 计生特扶失独对象春节慰问金 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410504 | 港上村 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 | 1 | 600.00 |
| 34102410505 | 叶家村 | 3 | 1,700.00 | 10 | 1,920.00 | 1 | 300.00 |
| 34102410506 | 文堂村 | 0 | 0.00 | 4 | 840.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 0 | 0.00 | 3 | 580.00 | 1 | 600.00 |
| 34102410508 | 七一村 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 1 | 600.00 |
| 合计 | 3 | 1700.00 | 29 | 4540.00 | 4 | 2100.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报