闪里镇2025年第三季度计生奖扶资金
| 区划编码 | 区划名称 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 特扶失能老人护理补助和生活补助 | 农村孤儿基本生活补助资金 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,110.00 |
| 34102410502 | 合城村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,220.00 |
| 34102410503 | 桃源村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 16,440.00 |
| 34102410504 | 港上村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410505 | 叶家村 | 2 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410506 | 文堂村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,330.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 4,110.00 |
| 34102410508 | 七一村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 2 | 600.00 | 1 | 2400.00 | 10 | 45210.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报