闪里镇2025年第三季度提高妇女儿童健康水平补助情况
| 区划名称 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 闪里村 | 0 | 0.00 | 1 | 4,110.00 |
| 合城村 | 0 | 0.00 | 2 | 8,220.00 |
| 桃源村 | 0 | 0.00 | 4 | 16,440.00 |
| 港上村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 叶家村 | 2 | 600.00 | 0 | 0.00 |
| 文堂村 | 0 | 0.00 | 2 | 12,330.00 |
| 坑口村 | 0 | 0.00 | 1 | 4,110.00 |
| 七一村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 600.00 | 10 | 45210.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报