闪里镇2025年第二季度提高妇女儿童健康水平补助情况
| 区划编码 | 区划名称 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 计生奖扶资金 | 特扶对象医保补助 | 特扶失能老人护理补助和生活补助 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 雨露计划补助资金 | 计生奖扶扩面 | 计生手术并发症补助 | 计生特扶 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 0 | 0.00 | 50 | 60,720.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 25 | 10,080.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,940.00 |
| 34102410502 | 合城村 | 0 | 0.00 | 16 | 19,440.00 | 4 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 2 | 3,000.00 | 15 | 6,480.00 | 4 | 14,400.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410503 | 桃源村 | 0 | 0.00 | 39 | 50,160.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,600.00 | 3 | 4,500.00 | 19 | 9,720.00 | 0 | 0.00 | 2 | 23,820.00 |
| 34102410504 | 港上村 | 0 | 0.00 | 34 | 46,560.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 27 | 12,600.00 | 1 | 4,800.00 | 2 | 27,140.00 |
| 34102410505 | 叶家村 | 2 | 600.00 | 45 | 58,320.00 | 3 | 910.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 19 | 8,640.00 | 1 | 3,600.00 | 3 | 33,420.00 |
| 34102410506 | 文堂村 | 0 | 0.00 | 29 | 42,240.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,700.00 | 2 | 3,000.00 | 23 | 9,360.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 0 | 0.00 | 43 | 53,280.00 | 5 | 1,710.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 1,500.00 | 32 | 15,480.00 | 2 | 7,200.00 | 3 | 43,020.00 |
| 34102410508 | 七一村 | 0 | 0.00 | 43 | 57,840.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 30 | 14,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,200.00 |
| 合计 | 2 | 600.00 | 299 | 388560.00 | 19 | 8020.00 | 1 | 2400.00 | 9 | 42900.00 | 15 | 22500.00 | 190 | 86760.00 | 9 | 33600.00 | 12 | 154540.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报