闪里镇2025年第二季度农业支持补贴情况
| 区划编码 | 区划名称 | 耕地地力保护补贴 | |
| 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 226 | 50,245.18 |
| 34102410502 | 合城村 | 155 | 54,836.58 |
| 34102410503 | 桃源村 | 251 | 66,286.54 |
| 34102410504 | 港上村 | 235 | 69,901.29 |
| 34102410505 | 叶家村 | 338 | 97,539.59 |
| 34102410506 | 文堂村 | 275 | 115,052.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 332 | 80,626.39 |
| 34102410508 | 七一村 | 275 | 48,604.17 |
| 合计 | 2087 | 583091.74 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报