闪里镇2025年第二季度计生奖扶资金
| 区划编码 | 区划名称 | 计生奖扶资金 | 计生奖扶扩面 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 50 | 60,720.00 | 25 | 10,080.00 |
| 34102410502 | 合城村 | 16 | 19,440.00 | 15 | 6,480.00 |
| 34102410503 | 桃源村 | 39 | 50,160.00 | 19 | 9,720.00 |
| 34102410504 | 港上村 | 34 | 46,560.00 | 27 | 12,600.00 |
| 34102410505 | 叶家村 | 45 | 58,320.00 | 19 | 8,640.00 |
| 34102410506 | 文堂村 | 29 | 42,240.00 | 23 | 9,360.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 43 | 53,280.00 | 32 | 15,480.00 |
| 34102410508 | 七一村 | 43 | 57,840.00 | 30 | 14,400.00 |
| 合计 | 299 | 388560.00 | 190 | 86760.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报