闪里镇2025年5月份财政惠民惠农补贴资金月报表
| 安徽省闪里镇2025年5月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||||
| 填报单位名称(盖章):闪里镇 2025年06月03日 金额单位:元 | ||||
|
|
总 计 | |||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||
| 本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 1908 | 0.00 | 2,866,411.37 | 249,048.40 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 111 | 178,928.83 | 35,725.00 | |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 37 | 163,392.00 | 32,856.00 | |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 36 | 1,245.83 | ||
| (260199)其他 | 38 | 14,291.00 | 2,869.00 | |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 349 | 514,761.24 | 100,160.00 | |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 177 | 502,075.00 | 100,160.00 | |
| (260202)临时救助资金 | 5 | 7,008.00 | ||
| (260203)低保水电费补助资金 | 167 | 5,678.24 | ||
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 177 | 89,770.00 | 17,766.00 | |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 177 | 89,770.00 | 17,766.00 | |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 209 | 99,264.00 | 19,646.00 | |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 209 | 99,264.00 | 19,646.00 | |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 11 | 71,500.00 | 14,300.00 | |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 11 | 71,500.00 | 14,300.00 | |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 171 | 40,230.00 | 7,700.00 | |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 171 | 40,230.00 | 7,700.00 | |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 7 | 44,735.40 | 98.40 | |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 4 | 44,140.00 | ||
| (260899)其他 | 3 | 595.40 | 98.40 | |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 43 | 200,160.00 | ||
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 21 | 188,140.00 | ||
| (260999)其他 | 22 | 12,020.00 | ||
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 11 | 11,453.00 | 11,453.00 | |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 11 | 11,453.00 | 11,453.00 | |
| (2618)农机购置补贴资金 | 23 | 30,016.00 | ||
| (261801)农机购置补贴 | 7 | 24,380.00 | ||
| (261899)其他 | 16 | 5,636.00 | ||
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 730 | 196,000.00 | ||
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 268 | 110,000.00 | ||
| (262404)冬春救助 | 462 | 86,000.00 | ||
| (2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 24 | 15,929.60 | ||
| (262503)天然商品林停伐管护补助 | 24 | 15,929.60 | ||
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 1338 | 1,347,863.30 | 26,000.00 | |
| (262601)森林生态效益补偿资金 | 1317 | 1,175,219.50 | ||
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 13 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| (262699)其他 | 8 | 146,643.80 | ||
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 12 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 12 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 3 | 9,600.00 | ||
| (268899)其他 | 3 | 9,600.00 | ||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报