闪里镇2025年第一季度提高妇女儿童健康水平补助情况
| 区划编码 | 区划名称 | 农村孤儿基本生活补助资金 | |
| 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 1 | 3,900.00 |
| 34102410502 | 合城村 | 2 | 7,800.00 |
| 34102410503 | 桃源村 | 3 | 15,600.00 |
| 34102410504 | 港上村 | 0 | 0.00 |
| 34102410505 | 叶家村 | 0 | 0.00 |
| 34102410506 | 文堂村 | 2 | 11,700.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 1 | 3,900.00 |
| 34102410508 | 七一村 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 9 | 42900.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报