闪里镇2024年第四季度提高妇女儿童健康水平补助情况
| 区划编码 | 区划名称 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 计生特扶失独对象春节慰问金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 放弃再生育奖励 | 独保费 | |||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 |
| 34102410502 | 合城村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 5 | 940.00 |
| 34102410503 | 桃源村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,600.00 | 3 | 500.00 | 7 | 1,460.00 |
| 34102410504 | 港上村 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 300.00 | 9 | 1,320.00 |
| 34102410505 | 叶家村 | 4 | 2,700.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 4 | 600.00 | 10 | 2,400.00 |
| 34102410506 | 文堂村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,700.00 | 4 | 500.00 | 6 | 1,220.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 1 | 900.00 | 1 | 600.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,140.00 |
| 34102410508 | 七一村 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 400.00 |
| 合计 | 5 | 3600.00 | 4 | 2100.00 | 9 | 42900.00 | 13 | 1900.00 | 48 | 9360.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报