闪里镇2024年第三季度提高妇女儿童健康水平补助情况
| 区划编码 | 区划名称 | 计划生育特别扶助对象分年龄段补贴 | 特扶失能老人护理补助和生活补助 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 计生特扶 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 34102410501 | 闪里村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,900.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410502 | 合城村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,800.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410503 | 桃源村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,800.00 | 2 | 1,200.00 |
| 34102410504 | 港上村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 |
| 34102410505 | 叶家村 | 3 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,000.00 |
| 34102410506 | 文堂村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,700.00 | 0 | 0.00 |
| 34102410507 | 坑口村 | 1 | 900.00 | 1 | 7,200.00 | 1 | 5,785.00 | 2 | 1,600.00 |
| 34102410508 | 七一村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 |
| 合计 | 4 | 2,400.00 | 1 | 7,200.00 | 7 | 44,985.00 | 11 | 6,800.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报