金字牌镇2026年2月低保发放公示
| 民政公示专栏 | |||||||||
| 依据《社会救助暂行办法》,现将民政救助政策及本村(居)享受救助人员公示如下: | |||||||||
| 政策宣传 | 农村低保末端长期公示表 | ||||||||
| 县民政局,所下发的各项文件, 如:低保、五保等社会救助政策的内容。 (例:关于印发《农村居民最低生活保障实施方案》等困难人员救助实施办法的通知,等) |
姓名 | 住址 | 保障 人数 |
保障 类别 |
保障金额 | ||||
| 王*发 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 刘*清 | 金字牌镇 | 1 | A | 525 | |||||
| 刘* | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 胡*兰 | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 李* | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 李*康 | 金字牌镇 | 1 | B | 522 | |||||
| 吴*娟 | 金字牌镇 | 2 | A | 1056 | |||||
| 王*胜 | 金字牌镇 | 1 | A | 524 | |||||
| 胡*巧 | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 陈* | 金字牌镇 | 2 | A、C | 937 | |||||
| 吴*辉 | 金字牌镇 | 1 | A | 554 | |||||
| 叶*风 | 金字牌镇 | 1 | A | 416 | |||||
| 王*秀 | 金字牌镇 | 2 | A | 1048 | |||||
| 江*荣 | 金字牌镇 | 1 | A | 536 | |||||
| 程*枝 | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 何*娣 | 金字牌镇 | 1 | B | 413 | |||||
| 汪*方 | 金字牌镇 | 1 | B | 416 | |||||
| 林*聪 | 金字牌镇 | 1 | A | 495 | |||||
| 洪*引 | 金字牌镇 | 2 | A、B | 879 | |||||
| 洪*儿 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 洪*祥 | 金字牌镇 | 1 | A | 532 | |||||
| 洪*根 | 金字牌镇 | 1 | A | 560 | |||||
| 洪*儿 | 金字牌镇 | 1 | B | 388 | |||||
| 许*叶 | 金字牌镇 | 2 | A、c | 856 | |||||
| 汪*枝 | 金字牌镇 | 1 | A | 554 | |||||
| 王* | 金字牌镇 | 1 | C | 343 | |||||
| 朱* | 金字牌镇 | 2 | A | 1045 | |||||
| 叶*子 | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 丁*生 | 金字牌镇 | 1 | B | 544 | |||||
| 张*芳 | 金字牌镇 | 1 | A | 524 | |||||
| 郑*林 | 金字牌镇 | 1 | C | 323 | |||||
| 鲍*亮 | 金字牌镇 | 1 | A | 524 | |||||
| 郑*林 | 金字牌镇 | 1 | C | 522 | |||||
| 董*生 | 金字牌镇 | 2 | A、B | 1052 | |||||
| 徐*新 | 金字牌镇 | 1 | A | 528 | |||||
| 胡*琴 | 金字牌镇 | 1 | B | 406 | |||||
| 金*保 | 金字牌镇 | 1 | A | 520 | |||||
| 仰*成 | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 黄*平 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 黄*德 | 金字牌镇 | 2 | A、B | 939 | |||||
| 黄*阳 | 金字牌镇 | 1 | B | 398 | |||||
| 黄* | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 黄*林 | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 方*眉 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 林*琴 | 金字牌镇 | 1 | C | 527 | |||||
| 汤*芳 | 金字牌镇 | 1 | A | 525 | |||||
| 汤* | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 程*斌 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 江*红 | 金字牌镇 | 1 | B | 467 | |||||
| 许*杰 | 金字牌镇 | 1 | A | 498 | |||||
| 许*林 | 金字牌镇 | 1 | A | 443 | |||||
| 许*进 | 金字牌镇 | 1 | B | 436 | |||||
| 许*寿 | 金字牌镇 | 1 | C | 331 | |||||
| 叶*儿 | 金字牌镇 | 1 | B | 418 | |||||
| 叶*香 | 金字牌镇 | 1 | A | 534 | |||||
| 黄*发 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 李*政 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 许*海 | 金字牌镇 | 1 | A | 505 | |||||
| 许*松 | 金字牌镇 | 1 | C | 351 | |||||
| 谢*荣 | 金字牌镇 | 1 | B | 416 | |||||
| 何*秀 | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 曹*军 | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 汪*子 | 金字牌镇 | 1 | B | 521 | |||||
| 邱*改 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 陈*英 | 金字牌镇 | 1 | B | 331 | |||||
| 黄*生 | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 许*飞 | 金字牌镇 | 1 | A | 524 | |||||
| 黄* | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 查*祥 | 金字牌镇 | 1 | A | 508 | |||||
| 程*平 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 胡*炜 | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 陈*莲 | 金字牌镇 | 1 | B | 512 | |||||
| 苏*毛 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 徐*妍 | 金字牌镇 | 1 | B | 418 | |||||
| 范*蓉 | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 蒋*巧 | 金字牌镇 | 1 | B | 521 | |||||
| 马*生 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 叶*华 | 金字牌镇 | 1 | B | 521 | |||||
| 黄*祥 | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 李*年 | 金字牌镇 | 1 | B | 418 | |||||
| 吴*云 | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 叶*明 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 张*女 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 蒋*时 | 金字牌镇 | 1 | B | 416 | |||||
| 江*友 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 范*琳 | 金字牌镇 | 1 | B | 418 | |||||
| 凌*权 | 金字牌镇 | 1 | B | 523 | |||||
| 程*生 | 金字牌镇 | 1 | B | 416 | |||||
| 程*生 | 金字牌镇 | 2 | A、B | 853 | |||||
| 傅*华 | 金字牌镇 | 1 | B | 522 | |||||
| 刘*武 | 金字牌镇 | 1 | B | 416 | |||||
| 刘* | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 张*富 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 蒋*胜 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 程*红 | 金字牌镇 | 2 | A | 1045 | |||||
| 陈*慧 | 金字牌镇 | 1 | C | 521 | |||||
| 胡*香 | 金字牌镇 | 1 | C | 335 | |||||
| 胡*叶 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 许*安 | 金字牌镇 | 1 | A | 417 | |||||
| 胡*花 | 金字牌镇 | 1 | B | 418 | |||||
| 郑*萱 | 金字牌镇 | 1 | B | 416 | |||||
| 林*海 | 金字牌镇 | 3 | A、B、C | 1355 | |||||
| 蒋*晗 | 金字牌镇 | 1 | A | 476 | |||||
| 杨*君 | 金字牌镇 | 1 | A | 524 | |||||
| 王* | 金字牌镇 | 1 | B | 412 | |||||
| 胡*红 | 金字牌镇 | 2 | A、B | 943 | |||||
| 余* | 金字牌镇 | 1 | A | 523 | |||||
| 聂*青 | 金字牌镇 | 3 | 2A、C | 1268 | |||||
| 吴*俊 | 金字牌镇 | 1 | A | 521 | |||||
| 余*山 | 金字牌镇 | 1 | A | 536 | |||||
| 邹*胜 | 金字牌镇 | 2 | B | 888 | |||||
| 倪*丹 | 金字牌镇 | 1 | A | 335 | |||||
| 彭*枝 | 金字牌镇 | 1 | A | 522 | |||||
| 陈* | 金字牌镇 | 1 | A | 601 | |||||
| 叶* | 金字牌镇 | 1 | A | 602 | |||||
| 仇*妮 | 金字牌镇 | 1 | B | 673 | |||||
| 何*琴 | 金字牌镇 | 1 | A | 723 | |||||
| 胡*季 | 金字牌镇 | 1 | B | 604 | |||||
| 黄*霞 | 金字牌镇 | 1 | A | 593 | |||||
| 刘*梅 | 金字牌镇 | 1 | B | 638 | |||||
| 毛*顺 | 金字牌镇 | 1 | A | 713 | |||||
| 邱*应 | 金字牌镇 | 1 | A | 828 | |||||
| 锁*婷 | 金字牌镇 | 1 | B | 676 | |||||
| 汪*平 | 金字牌镇 | 1 | C | 488 | |||||
| 王*谨 | 金字牌镇 | 1 | A | 828 | |||||
| 王*生 | 金字牌镇 | 1 | A | 828 | |||||
| 王* | 金字牌镇 | 1 | A | 828 | |||||
| 夏*兵 | 金字牌镇 | 1 | A | 562 | |||||
| 徐*婷 | 金字牌镇 | 1 | A | 503 | |||||
| 殷*花 | 金字牌镇 | 2 | A、B | 1176 | |||||
| 钟*川 | 金字牌镇 | 1 | A | 937 | |||||
| 鲁*文 | 金字牌镇 | 3 | B | 1034 | |||||
| 宽60厘米 | |||||||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报