金字牌镇2025年稻谷补贴到户资金发放清册表公示
根据祁财农{2025}44号《关于印发2025年稻谷补贴资金实施方案的通知》,经各村摸底核实、汇总上报,2025年全镇稻谷补贴面积为2099.42亩,其中对公账号发放1567.53亩另行公示。现将金字牌镇2025年稻谷补贴到户资金发放清册表进行公示。
公示时间:2025年9月1日一一9月7日
如有异议,请在公示期上班时间内致电:金字牌镇人民政府:0559-4851271,县财政局:4526432,县农水局:0559-22197
附表:金字牌镇2025年稻谷补贴发放清册表
| 祁门县金字牌镇稻谷生产者补贴发放清册表 | |||||||
| 填报单位(盖章): 填报日期:2025年9月1日 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 稻谷生产者补贴面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额 | 村组 | 备注 |
| 1 | 余*达 | 342726****2316 | 1.2 | 87.568 | 105.08 | 莲花村余村组 | |
| 2 | 许*珍 | 342726****2329 | 6 | 87.568 | 525.41 | 莲花村大山组 | |
| 3 | 黄*平 | 342726****2315 | 0.6 | 87.568 | 52.54 | 莲花村北坑组 | |
| 4 | 胡*发 | 342726****2313 | 2 | 87.568 | 175.14 | 莲花村东坑组 | |
| 5 | 叶*炳 | 342726****2310 | 1 | 87.568 | 87.57 | 横联村胡源组 | |
| 6 | 张*华 | 342726****2315 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 横联村胡源组 | |
| 7 | 张*华 | 342726****2319 | 4 | 87.568 | 350.27 | 横联村胡源组 | |
| 8 | 汪*好 | 342726****2329 | 1.1 | 87.568 | 96.32 | 横联村中源组 | |
| 9 | 刘*余 | 342726****2313 | 1.1 | 87.568 | 96.32 | 横联村中源组 | |
| 10 | 陈*神 | 342726****2312 | 1 | 87.568 | 87.57 | 横联村中源组 | |
| 11 | 刘*付 | 342726****2318 | 3 | 87.568 | 262.7 | 横联村长源组 | |
| 12 | 刘*付 | 342726****2316 | 2 | 87.568 | 175.17 | 横联村长源组 | |
| 13 | 刘*太 | 342726****2317 | 2.6 | 87.568 | 227.68 | 横联村长源组 | |
| 14 | 吴*进 | 342724****6714 | 5 | 87.568 | 437.84 | 横联村横路组 | |
| 15 | 黄*清 | 342726****2338 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 横联村中心组 | |
| 16 | 陈* | 342726****2312 | 5.3 | 87.568 | 464.11 | 横联村李源组 | |
| 17 | 唐*志 | 342726****2319 | 3.3 | 87.568 | 288.97 | 横联村三源组 | |
| 18 | 徐*文 | 341024****231X | 1.3 | 87.568 | 113.84 | 横联村三源组 | |
| 19 | 段*富 | 342726****2318 | 2.6 | 87.568 | 227.68 | 横联村庄源组 | |
| 20 | 汪*炎 | 342726****2318 | 2.3 | 87.568 | 201.41 | 横联村庄源组 | |
| 21 | 汪*田 | 342726****2317 | 4.5 | 87.568 | 394.06 | 横联村庄源组 | |
| 22 | 许*昌 | 342726****2030 | 2.4 | 87.568 | 210.16 | 横联村庄源组 | |
| 23 | 许*顺 | 342726****231X | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 横联村庄源组 | |
| 24 | 许*民 | 342726****2332 | 1 | 87.568 | 87.57 | 横联村庄源组 | |
| 25 | 许*安 | 342726****2315 | 0.6 | 87.568 | 52.54 | 横联村庄源组 | |
| 26 | 段*和 | 342726****2317 | 3 | 87.568 | 262.7 | 横联村庄源组 | |
| 27 | 叶*荣 | 342726****231X | 1.8 | 87.568 | 157.62 | 横联村庄源组 | |
| 28 | 许*辉 | 342726****2317 | 4 | 87.568 | 350.27 | 横联村庄源组 | |
| 29 | 伊*珍 | 342726****2324 | 1.3 | 87.568 | 113.84 | 横联村庄源组 | |
| 30 | 许*根 | 342726****2310 | 4.5 | 87.568 | 394.06 | 横联村庄源组 | |
| 31 | 徐*保 | 342726****2313 | 1 | 87.568 | 87.57 | 横联村兴丰组 | |
| 32 | 孙*安 | 342726****2319 | 2.3 | 87.568 | 201.41 | 横联村兴丰组 | |
| 33 | 田*林 | 342726****2311 | 0.8 | 87.568 | 70.05 | 横联村兴丰组 | |
| 34 | 程*生 | 342726****2333 | 1 | 87.568 | 87.57 | 横联村兴丰组 | |
| 35 | 许*华 | 342726****2312 | 1.28 | 87.568 | 112.09 | 横联村兴丰组 | |
| 36 | 李*源 | 342726****2313 | 1.58 | 87.568 | 138.36 | 横联村兴丰组 | |
| 37 | 李*源 | 342726****2311 | 0.73 | 87.568 | 63.92 | 横联村兴丰组 | |
| 38 | 伊*花 | 342726****2327 | 0.49 | 87.568 | 42.91 | 横联村兴丰组 | |
| 39 | 刘*明 | 342726****2335 | 1 | 87.568 | 87.57 | 横联村高丰组 | |
| 40 | 查*立 | 342726****2310 | 2 | 87.568 | 175.14 | 石川村陈源组 | |
| 41 | 许*熙 | 342726****2312 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 石川村陈源组 | |
| 42 | 许*九 | 342726****2312 | 2.5 | 87.568 | 218.92 | 石川村陈源组 | |
| 43 | 许*接 | 342726****2318 | 3 | 87.568 | 262.7 | 石川村陈源组 | |
| 44 | 许*喜 | 342726****2315 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 石川村陈源组 | |
| 45 | 许*应 | 342726****2312 | 3 | 87.568 | 262.7 | 石川村陈源组 | |
| 46 | 许* | 341024****2311 | 2 | 87.568 | 175.14 | 石川村陈源组 | |
| 47 | 张*强 | 342726****2311 | 2 | 87.568 | 175.14 | 石川村陈源组 | |
| 48 | 许*利 | 342726****2319 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 石川村陈源组 | |
| 49 | 许*喜 | 342726****2315 | 2.5 | 87.568 | 218.92 | 石川村陈源组 | |
| 50 | 查*平 | 342726****2310 | 2 | 87.568 | 175.14 | 石川村陈源组 | |
| 51 | 许*新 | 342726****2336 | 2 | 87.568 | 175.14 | 石川村陈源组 | |
| 52 | 许*良 | 342726****2318 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 石川村陈源组 | |
| 53 | 张* | 342726****2334 | 1 | 87.568 | 87.57 | 石川村陈源组 | |
| 54 | 许*东 | 342726****2319 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 石川村陈源组 | |
| 55 | 谢*佳 | 342726****2316 | 0.5 | 87.568 | 43.78 | 石川村陈源组 | |
| 56 | 许*仁 | 342726****2319 | 2 | 87.568 | 175.14 | 石川村陈源组 | |
| 57 | 许*兵 | 342726****2314 | 1.7 | 87.568 | 148.87 | 石川村陈源组 | |
| 58 | 许*田 | 342726****2312 | 2 | 87.568 | 175.14 | 石川村陈源组 | |
| 59 | 许*宗 | 342726****2317 | 2.5 | 87.568 | 218.92 | 石川村陈源组 | |
| 60 | 查*志 | 342726****2312 | 1.3 | 87.568 | 113.84 | 石川村陈源组 | |
| 61 | 许*义 | 342726****2313 | 1 | 87.568 | 87.57 | 石川村陈源组 | |
| 62 | 许*民 | 342726****2315 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 石川村陈源组 | |
| 63 | 张*顺 | 342726****2319 | 1 | 87.568 | 87.57 | 石川村陈源组 | |
| 64 | 许*和 | 342726****2319 | 1 | 87.568 | 87.57 | 石川村陈源组 | |
| 65 | 许*海 | 342726****2319 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 石川村陈源组 | |
| 66 | 许*辉 | 341024****2016 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 石川村陈源组 | |
| 67 | 王*秀 | 342726****2325 | 2.5 | 87.568 | 218.92 | 石川村牌楼组 | |
| 68 | 王*文 | 342726****2311 | 2 | 87.568 | 175.17 | 石川村牌楼组 | |
| 69 | 朱*珍 | 342726****201X | 2.4 | 87.568 | 210.16 | 金字牌村龙坑组 | |
| 70 | 程*富 | 342726****2013 | 1.9 | 87.568 | 166.38 | 金字牌村龙坑组 | |
| 71 | 吴*钦 | 342726****2015 | 2.8 | 87.568 | 245.19 | 金字牌村龙坑组 | |
| 72 | 程*富 | 342726****2011 | 1.82 | 87.568 | 159.37 | 金字牌村龙坑组 | |
| 73 | 何*娣 | 342726****2027 | 1.9 | 87.568 | 166.38 | 金字牌村龙坑组 | |
| 74 | 程*卿 | 342726****2011 | 2.2 | 87.568 | 192.65 | 金字牌村龙坑组 | |
| 75 | 汪*芳 | 342726****2014 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 金字牌村潘村组 | |
| 76 | 汪*芳 | 342726****2011 | 0.5 | 87.568 | 43.78 | 金字牌村潘村组 | |
| 77 | 汪*宝 | 342726****2018 | 1.07 | 87.568 | 93.7 | 金字牌村潘村组 | |
| 78 | 胡*汉 | 342726****2014 | 7 | 87.568 | 612.98 | 金字牌村金字组 | |
| 79 | 胡*霞 | 342726****3828 | 2 | 87.568 | 175.14 | 金字牌村金字组 | |
| 80 | 洪*民 | 342726****2031 | 4.68 | 87.568 | 409.82 | 金字牌村金辉组 | |
| 81 | 徐*清 | 342726****201X | 1 | 87.568 | 87.57 | 金字牌村金路组 | |
| 82 | 吴*双 | 342726****2025 | 2.4 | 87.568 | 210.16 | 金字牌村金路组 | |
| 83 | 汪*平 | 342726****2015 | 1 | 87.568 | 87.57 | 金字牌村松源组 | |
| 84 | 王*军 | 342726****2010 | 3 | 87.568 | 262.7 | 金字牌村高源组 | |
| 85 | 李*亮 | 341024****2036 | 3 | 87.568 | 262.7 | 金字牌村高源组 | |
| 86 | 王*伐 | 342726****2016 | 7.7 | 87.568 | 674.27 | 金字牌村中心组 | |
| 87 | 吴*平 | 342726****2019 | 3 | 87.568 | 262.7 | 金字牌村中心组 | |
| 88 | 李*汉 | 342726****2016 | 2 | 87.568 | 175.14 | 金字牌村鲍源组 | |
| 89 | 李*民 | 342726****2016 | 5 | 87.568 | 437.84 | 金字牌村鲍源组 | |
| 90 | 程*富 | 342726****2013 | 1 | 87.568 | 87.57 | 金字牌村开源组 | |
| 91 | 程*平 | 342726****2034 | 1.6 | 87.568 | 140.11 | 金字牌村开源组 | |
| 92 | 吴*平 | 342726****2031 | 9.6 | 87.568 | 840.65 | 金字牌村开源组 | |
| 93 | 程*付 | 342726****2019 | 1 | 87.568 | 87.57 | 金字牌村开源组 | |
| 94 | 陈*保 | 342726****2015 | 0.5 | 87.568 | 43.78 | 洪村村金中组 | |
| 95 | 吴*传 | 342726****2011 | 1.83 | 87.568 | 160.25 | 洪村村金中组 | |
| 96 | 王*爱 | 342726****2015 | 2.54 | 87.568 | 222.42 | 洪村村金中组 | |
| 97 | 严*明 | 341024****2017 | 5.97 | 87.568 | 522.78 | 洪村村金中组 | |
| 98 | 黄*芳 | 342726****2022 | 1.95 | 87.568 | 170.76 | 洪村村金中组 | |
| 99 | 张*红 | 342726****232X | 3.41 | 87.568 | 298.61 | 洪村村金中组 | |
| 100 | 江*斤 | 342726****2016 | 1.75 | 87.568 | 153.24 | 洪村村红星组 | |
| 101 | 叶*爱 | 342726****2023 | 1.91 | 87.568 | 167.25 | 洪村村红星组 | |
| 102 | 朱*丰 | 342726****2018 | 2 | 87.568 | 175.14 | 洪村村红星组 | |
| 103 | 谢*民 | 342726****2016 | 1.6 | 87.568 | 140.11 | 洪村村河东组 | |
| 104 | 吴*子 | 342726****2018 | 2.17 | 87.568 | 190.02 | 洪村村河西组 | |
| 105 | 汪*平 | 342726****2014 | 5.99 | 87.568 | 524.53 | 洪村村祥联组 | |
| 106 | 仰*平 | 342726****2010 | 3.68 | 87.568 | 322.25 | 洪村村祥联组 | |
| 107 | 刘*苗 | 342726****2030 | 1.3 | 87.568 | 113.84 | 洪村村祥联组 | |
| 108 | 叶*胜 | 342726****201X | 0.93 | 87.568 | 81.44 | 洪村村祥里组 | |
| 109 | 周*华 | 342726****2018 | 2.27 | 87.568 | 198.78 | 洪村村祥里组 | |
| 110 | 叶*娣 | 342726****2024 | 0.89 | 87.568 | 77.94 | 洪村村星辉组 | |
| 111 | 吕*发 | 342726****2016 | 1.02 | 87.568 | 89.32 | 洪村村星辉组 | |
| 112 | 郑*水 | 342726****2011 | 2.04 | 87.568 | 178.64 | 洪村村光辉组 | |
| 113 | 鲍*照 | 342726****201X | 2.98 | 87.568 | 260.95 | 洪村村光辉组 | |
| 114 | 鲍*华 | 342726****2016 | 3.28 | 87.568 | 287.22 | 洪村村光辉组 | |
| 115 | 程*建 | 342726****2017 | 1.04 | 87.568 | 91.07 | 洪村村光华组 | |
| 116 | 程*生 | 342726****2017 | 2 | 87.568 | 175.14 | 洪村村光华组 | |
| 117 | 陈*勇 | 342726****2010 | 0.22 | 87.568 | 19.26 | 洪村村光华组 | |
| 118 | 程*强 | 342726****2011 | 1.5 | 87.568 | 131.35 | 继光村上源组 | |
| 119 | 江*水 | 342726****2012 | 3.6 | 87.568 | 315.24 | 继光村电下组 | |
| 120 | 黄*书 | 342726****2013 | 3 | 87.568 | 262.7 | 继光村电下组 | |
| 121 | 黄*平 | 342726****2013 | 1 | 87.568 | 87.57 | 继光村电下组 | |
| 122 | 黄*书 | 342726****2014 | 1.6 | 87.568 | 140.11 | 继光村电下组 | |
| 123 | 黄*书 | 342726****2012 | 2.5 | 87.568 | 218.92 | 继光村电下组 | |
| 124 | 黄*丰 | 341024****2018 | 1 | 87.568 | 87.57 | 继光村电下组 | |
| 125 | 黄*兵 | 341024****2017 | 2 | 87.568 | 175.14 | 继光村电下组 | |
| 126 | 黄*新 | 342726****2018 | 2.2 | 87.568 | 192.65 | 继光村查坑组 | |
| 127 | 黄*新 | 342726****2014 | 0.7 | 87.568 | 61.3 | 继光村查坑组 | |
| 128 | 黄*强 | 342726****2015 | 1.8 | 87.568 | 157.62 | 继光村查坑组 | |
| 129 | 黄*权 | 341024****2017 | 2.8 | 87.568 | 245.19 | 继光村查坑组 | |
| 130 | 杨*胜 | 342726****2018 | 79.38 | 87.568 | 6951.12 | ||
| 131 | 张*平 | 342726****2319 | 115.49 | 87.568 | 10113.21 | ||
| 132 | 彭*萍 | 341024****2025 | 54.3 | 87.568 | 4754.92 | ||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报