金字牌镇2025年度部分计划生育家庭奖励扶助对象(扩面)扶助金发放花名册
| 金字牌镇2025年度奖扶(扩面)对象奖扶金发放花名册 | ||||
| 填报单位:祁门县卫生健康委员会 | 填报时间:2025.04.07 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 洪*珍 | 女 | 360 | |
| 2 | 胡*霞 | 女 | 360 | |
| 3 | 江*花 | 女 | 360 | |
| 4 | 徐*华 | 女 | 360 | |
| 5 | 王*利 | 男 | 360 | |
| 6 | 梁*娟 | 女 | 360 | |
| 7 | 胡*贵 | 男 | 360 | |
| 8 | 储*红 | 女 | 360 | |
| 9 | 王*女 | 女 | 360 | |
| 10 | 胡*青 | 女 | 360 | |
| 11 | 胡*福 | 男 | 360 | |
| 12 | 杨*根 | 男 | 360 | |
| 13 | 刘*梅 | 女 | 360 | |
| 14 | 朱*社 | 男 | 360 | |
| 15 | 许*菊 | 女 | 360 | |
| 16 | 洪*社 | 男 | 360 | |
| 17 | 许*珍 | 女 | 360 | |
| 18 | 汪*花 | 女 | 360 | |
| 19 | 方*荣 | 男 | 360 | |
| 20 | 查*真 | 男 | 360 | |
| 21 | 叶*学 | 男 | 360 | |
| 22 | 谢*明 | 男 | 360 | |
| 23 | 张*财 | 男 | 360 | |
| 24 | *秀春 | 女 | 360 | |
| 25 | 毛*平 | 男 | 360 | |
| 26 | 金*政 | 男 | 360 | |
| 27 | 叶*香 | 女 | 360 | |
| 28 | 许*辉 | 男 | 360 | |
| 29 | 王*权 | 男 | 360 | |
| 30 | 刘*萍 | 女 | 360 | |
| 31 | 叶*芝 | 女 | 360 | |
| 32 | 汪*珠 | 女 | 360 | |
| 33 | 叶*桂 | 男 | 360 | |
| 34 | 刘*谷 | 女 | 360 | |
| 35 | 余*清 | 女 | 360 | |
| 36 | 胡*新 | 女 | 360 | |
| 37 | 吴*英 | 女 | 360 | |
| 38 | 聂*玉 | 男 | 360 | |
| 39 | 段*文 | 男 | 360 | |
| 40 | 徐*保 | 男 | 360 | |
| 41 | 许*强 | 男 | 360 | |
| 42 | 赵*春 | 女 | 360 | |
| 43 | 查*新 | 男 | 360 | |
| 44 | 黄*仙 | 女 | 360 | |
| 45 | 方*荣 | 女 | 360 | |
| 46 | 汪*霞 | 女 | 360 | |
| 47 | 何*忠 | 男 | 360 | |
| 48 | 方*珍 | 女 | 360 | |
| 49 | 陈*香 | 女 | 360 | |
| 50 | 董*雪 | 女 | 360 | |
| 51 | 江*花 | 女 | 360 | |
| 52 | 叶*仙 | 女 | 360 | |
| 53 | 徐*蓉 | 女 | 360 | |
| 54 | 胡*珍 | 女 | 360 | |
| 55 | 汪*年 | 女 | 360 | |
| 56 | 金*妹 | 女 | 360 | |
| 57 | 洪*兵 | 男 | 360 | |
| 58 | 汪*娟 | 女 | 360 | |
| 59 | 程*飞 | 男 | 360 | |
| 60 | 王*云 | 女 | 360 | |
| 61 | *四清 | 男 | 360 | |
| 62 | 汪*梅 | 女 | 360 | |
| 63 | 何*香 | 女 | 360 | |
| 64 | 吴*子 | 男 | 360 | |
| 65 | *向东 | 男 | 360 | |
| 66 | 张*花 | 女 | 360 | |
| 67 | 郑*林 | 男 | 360 | |
| 68 | 金*保 | 男 | 360 | |
| 69 | 朱*红 | 女 | 360 | |
| 70 | 胡*兵 | 男 | 360 | |
| 71 | 胡*义 | 男 | 360 | |
| 72 | 张*花 | 女 | 360 | |
| 73 | *庭新 | 男 | 360 | |
| 74 | 许*月 | 女 | 360 | |
| 75 | 范*辉 | 男 | 360 | |
| 76 | 刘*香 | 女 | 360 | |
| 77 | 吴*平 | 男 | 360 | |
| 78 | 汪*钱 | 男 | 360 | |
| 79 | 杨*富 | 男 | 360 | |
| 80 | 吴*华 | 男 | 360 | |
| 81 | 徐*发 | 男 | 360 | |
| 82 | 程*莲 | 女 | 360 | |
| 83 | 汪*新 | 男 | 360 | |
| 84 | 谢*根 | 男 | 360 | |
| 85 | 余*芳 | 女 | 360 | |
| 86 | 杨*利 | 男 | 360 | |
| 87 | 吴*香 | 女 | 360 | |
| 88 | 宁*华 | 女 | 360 | |
| 89 | 蒋*斌 | 男 | 360 | |
| 90 | 程*强 | 男 | 360 | |
| 91 | 宋*明 | 男 | 360 | |
| 92 | 刘*英 | 女 | 360 | |
| 93 | 刘*良 | 男 | 360 | |
| 94 | 丁*平 | 男 | 360 | |
| 95 | 张*权 | 男 | 360 | |
| 96 | 程*华 | 女 | 360 | |
| 97 | 许*亮 | 男 | 360 | |
| 98 | 查*云 | 女 | 360 | |
| 99 | 林*强 | 男 | 360 | |
| 100 | 葛*利 | 男 | 360 | |
| 101 | 汪*菊 | 女 | 360 | |
| 102 | 吴*秀 | 女 | 360 | |
| 103 | 朱*红 | 男 | 360 | |
| 104 | 刘*香 | 女 | 360 | |
| 105 | 曹*清 | 男 | 360 | |
| 106 | 胡*珠 | 女 | 360 | |
| 107 | 邱*平 | 男 | 360 | |
| 108 | 陈*新 | 男 | 360 | |
| 109 | 胡*合 | 女 | 360 | |
| 110 | 许*香 | 女 | 360 | |
| 111 | 张*伟 | 男 | 360 | |
| 112 | 查*群 | 女 | 360 | |
| 113 | 陈*兵 | 男 | 360 | |
| 114 | 鲍*娣 | 女 | 360 | |
| 115 | 鲍*斌 | 男 | 360 | |
| 116 | 周*花 | 女 | 360 | |
| 117 | 李*荣 | 女 | 360 | |
| 118 | 徐*水 | 男 | 360 | |
| 119 | 余*新 | 男 | 360 | |
| 120 | 石*华 | 女 | 360 | |
| 121 | 李*平 | 男 | 360 | |
| 122 | 刘*南 | 女 | 360 | |
| 123 | 刘*根 | 男 | 360 | |
| 124 | *永忠 | 男 | 360 | |
| 125 | 琚*华 | 男 | 360 | |
| 126 | 徐*盈 | 男 | 360 | |
| 127 | 曹*忠 | 男 | 360 | |
| 128 | 许*红 | 女 | 360 | |
| 129 | 汪*平 | 男 | 360 | |
| 130 | 程*华 | 女 | 360 | |
| 131 | 吴*根 | 男 | 360 | |
| 132 | 胡*建 | 男 | 360 | |
| 133 | 彭*女 | 女 | 360 | |
| 134 | 谢*琴 | 女 | 360 | |
| 135 | 胡*英 | 女 | 360 | |
| 136 | 汤*意 | 男 | 360 | |
| 137 | 许*仙 | 女 | 360 | |
| 138 | 谢*贵 | 男 | 360 | |
| 139 | 胡*姿 | 女 | 360 | |
| 140 | 程*院 | 女 | 360 | |
| 141 | 张*红 | 女 | 360 | |
| 142 | 胡*桃 | 女 | 360 | |
| 143 | 邹*香 | 女 | 360 | |
| 144 | 程*权 | 女 | 360 | |
| 145 | 谢*梅 | 女 | 360 | |
| 146 | 林*日 | 女 | 360 | |
| 147 | 石*春 | 女 | 360 | |
| 148 | 洪*环 | 女 | 360 | |
| 149 | 黄*有 | 男 | 360 | |
| 150 | 叶*英 | 女 | 360 | |
| 151 | 程*建 | 男 | 360 | |
| 152 | 郑*忠 | 男 | 360 | |
| 153 | 许*儿 | 女 | 360 | |
| 154 | 仰*彬 | 男 | 360 | |
| 155 | 邱*花 | 女 | 360 | |
| 156 | *润年 | 女 | 360 | |
| 157 | 仰*建 | 男 | 360 | |
| 158 | 毛*珍 | 女 | 360 | |
| 159 | 江*强 | 男 | 360 | |
| 160 | 江*琴 | 女 | 360 | |
| 161 | 查*宏 | 男 | 360 | |
| 162 | 苏*一 | 男 | 360 | |
| 163 | 王*英 | 女 | 360 | |
| 164 | *学武 | 男 | 360 | |
| 165 | 洪*凤 | 女 | 360 | |
| 166 | 许*东 | 男 | 360 | |
| 167 | 伊*胜 | 男 | 360 | |
| 168 | 叶*明 | 男 | 360 | |
| 169 | 朱*香 | 女 | 360 | |
| 170 | 张*英 | 女 | 360 | |
| 171 | 段*武 | 男 | 360 | |
| 172 | 孙*翠 | 女 | 360 | |
| 173 | 徐*生 | 男 | 360 | |
| 174 | 伊*忠 | 男 | 360 | |
| 175 | 许*菊 | 女 | 360 | |
| 176 | 方*旺 | 男 | 360 | |
| 177 | 方*米 | 女 | 360 | |
| 178 | 王*文 | 男 | 360 | |
| 179 | 洪*民 | 男 | 360 | |
| 180 | 郑*华 | 女 | 360 | |
| 181 | 陈*珍 | 女 | 360 | |
| 182 | 方*爱 | 女 | 360 | |
| 183 | 段*珍 | 女 | 360 | |
| 184 | 谢*军 | 男 | 360 | |
| 185 | 陈*刚 | 男 | 360 | |
| 186 | 汪*明 | 男 | 360 | |
| 187 | *永高 | 男 | 360 | |
| 188 | 胡*平 | 男 | 360 | |
| 189 | 徐*钧 | 男 | 360 | |
| 190 | 朱*耕 | 男 | 360 | |
| 191 | 蒋*姿 | 女 | 360 | |
| 192 | 吴*强 | 男 | 360 | |
| 193 | 丁*秀 | 女 | 360 | |
| 194 | 张*农 | 男 | 360 | |
| 195 | 祝*兵 | 男 | 360 | |
| 196 | 叶*发 | 男 | 360 | |
| 197 | 刘*芳 | 女 | 360 | |
| 198 | 吴*水 | 男 | 360 | |
| 199 | 项*香 | 女 | 360 | |
| 200 | 王*桃 | 女 | 360 | |
| 201 | 方*红 | 女 | 360 | |
| 202 | 余*九 | 男 | 360 | |
| 203 | 余*明 | 男 | 360 | |
| 204 | 邓*兵 | 男 | 360 | |
| 205 | 许*全 | 男 | 360 | |
| 206 | 许*忠 | 男 | 360 | |
| 207 | 程*康 | 男 | 360 | |
| 208 | 刘*红 | 男 | 360 | |
| 209 | 吴*香 | 女 | 360 | |
| 210 | 李*国 | 男 | 360 | |
| 211 | 汪*辉 | 男 | 360 | |
| 212 | 张*华 | 男 | 360 | |
| 213 | 江*霞 | 女 | 360 | |
| 214 | 余*忠 | 男 | 360 | |
| 215 | 黄*生 | 女 | 360 | |
| 216 | 花*胜 | 男 | 360 | |
| 217 | 陈*菊 | 女 | 360 | |
| 218 | 叶*女 | 女 | 360 | |
| 219 | 许*亚 | 男 | 360 | |
| 220 | 程*平 | 女 | 360 | |
| 221 | 许*娟 | 女 | 360 | |
| 222 | 徐*民 | 男 | 360 | |
| 223 | 田*娣 | 女 | 360 | |
| 224 | 陈*胜 | 男 | 360 | |
| 225 | 汪*春 | 男 | 360 | |
| 226 | 许*兵 | 男 | 360 | |
| 227 | 许*东 | 男 | 360 | |
| 228 | 陈*利 | 男 | 360 | |
| 229 | 许*丰 | 女 | 360 | |
| 230 | 孙*保 | 男 | 360 | |
| 231 | 许* | 女 | 360 | |
| 232 | 程*卿 | 男 | 360 | |
| 233 | 郑*平 | 男 | 360 | |
| 234 | 程*红 | 女 | 360 | 丈夫已在凫峰享受扩面 |
| 235 | 周*子 | 男 | 360 | 收养、半边户 |
| 236 | 程*梅 | 女 | 360 | 已核在私企上班 |
| 237 | 段*娟 | 女 | 360 | |
| 238 | 刘*顺 | 男 | 360 | |
| 239 | 吴*姿 | 女 | 360 | |
| 240 | 王*林 | 男 | 360 | |
| 241 | 邱*仙 | 女 | 360 | |
| 242 | 吴*英 | 女 | 360 | |
| 243 | 彭*花 | 女 | 360 | 合法收养 |
| 244 | 严*军 | 男 | 360 | |
| 245 | 叶*利 | 男 | 360 | |
| 246 | 叶*云 | 女 | 360 | |
| 247 | 石*凤 | 女 | 360 | |
| 248 | 王*团 | 男 | 360 | |
| 249 | 黄*枝 | 女 | 360 | |
| 250 | *文达 | 男 | 360 | |
| 251 | 孙*贵 | 男 | 360 | |
| 252 | 方*仙 | 女 | 360 | |
| 253 | 朱*华 | 女 | 360 | |
| 254 | 余*桃 | 女 | 360 | |
| 255 | 洪*辉 | 男 | 360 | |
| 256 | 洪*芳 | 男 | 360 | |
| 257 | 黄*荣 | 女 | 360 | |
| 258 | 谢* | 男 | 360 | |
| 259 | 胡*珍 | 女 | 360 | |
| 260 | 汪*兵 | 男 | 360 | |
| 261 | 郑*霞 | 女 | 360 | |
| 262 | 周*飞 | 男 | 360 | |
| 263 | 江*电 | 男 | 360 | |
| 264 | 刘*冰 | 男 | 360 | |
| 265 | 程*德 | 男 | 360 | |
| 266 | 许*爱 | 女 | 360 | |
| 267 | 许*兵 | 男 | 360 | |
| 268 | 张*英 | 女 | 360 | |
| 269 | 李*叶 | 女 | 360 | |
| 270 | 许*忠 | 男 | 360 | |
| 271 | 余*文 | 男 | 360 | |
| 272 | 查*军 | 男 | 360 | |
| 273 | 黄*发 | 男 | 360 | |
| 274 | 金*华 | 女 | 360 | |
| 275 | 余*达 | 男 | 360 | |
| 276 | 张*琴 | 女 | 360 | |
| 277 | 王*保 | 男 | 360 | |
| 278 | 许*美 | 女 | 360 | |
| 279 | 徐*红 | 女 | 360 | |
| 280 | 范*龙 | 男 | 360 | |
| 281 | 杨*结 | 男 | 360 | |
| 282 | 林*强 | 男 | 360 | |
| 283 | 吴*时 | 女 | 360 | |
| 284 | 范*光 | 男 | 360 | |
| 285 | 汪*青 | 男 | 360 | |
| 286 | 何* | 男 | 360 | 收养1女又生1女 |
| 287 | 程*九 | 男 | 360 | |
| 288 | 黄*英 | 女 | 360 | |
| 289 | 程*平 | 男 | 360 | |
| 290 | 吴*花 | 女 | 360 | |
| 291 | 许*霞 | 女 | 360 | |
| 292 | 许*胜 | 女 | 360 | |
| 293 | 彭*霞 | 女 | 360 | |
| 294 | 江*理 | 女 | 360 | |
| 295 | 汪*女 | 女 | 360 | |
| 296 | 查*林 | 男 | 360 | |
| 297 | 徐*英 | 女 | 360 | |
| 298 | 李*莲 | 女 | 360 | |
| 299 | 杨*征 | 男 | 360 | |
| 300 | 许*新 | 男 | 360 | 收养 |
| 301 | 吴*仙 | 女 | 360 | 收养 |
| 302 | 程*琴 | 女 | 360 | |
| 303 | 程*英 | 女 | 360 | |
| 304 | 范*如 | 男 | 360 | |
| 305 | 李*生 | 男 | 360 | |
| 306 | 胡*青 | 男 | 360 | |
| 307 | 操*如 | 男 | 360 | |
| 合计 | 110520 | |||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报