金字牌镇2025年度计划生育特别扶助对象扶助金发放花名册
| 金字牌镇2025年度计划生育特别扶助对象扶助金发放花名册 | |||||
| 填报单位:祁门县卫生健康委 | 填报时间: | 2025.3.4 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 扶助类型 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 汪*芳 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 2 | 胡*女 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 3 | 刘*进 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 4 | 张* | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 5 | 许*荣 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 6 | 江*芳 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 7 | 许*平 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 8 | 周*新 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 9 | 谢*丽 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 10 | 丁*生 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 11 | 吴*平 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 12 | 徐*新 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 13 | 葛*庆 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 14 | 仰*瑞 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 15 | 邢*叶 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 16 | 许*新 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 17 | 许*华 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 18 | 许*来 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 19 | 方*红 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 20 | 许*武 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 21 | 朱*利 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 22 | 聂*青 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 23 | 裴*武 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 24 | 凌*权 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 25 | 陈*明 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 26 | 许*华 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 27 | 吴*英 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 28 | 张*华 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 29 | 陈*林 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 30 | 刘*和 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 31 | 程*红 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 32 | 吴*文 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 33 | 陈*神 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 34 | 林*英 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 35 | 吴*龙 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 36 | 王*兰 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 37 | 戴*霞 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 38 | 许*民 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 39 | 吴*雄 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 40 | 曹* | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 41 | 王*珍 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 42 | 洪*斌 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 43 | 仇*妮 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 44 | 陈*润 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 45 | 朱*琴 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 46 | 符*华 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 47 | 王*花 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 48 | 汪*发 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 49 | 汪*权 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 50 | 王*青 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 51 | 石*书 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 52 | 胡*喜 | 男 | 死亡 | 9600 | |
| 53 | 马*梅 | 女 | 伤残 | 7940 | |
| 54 | 叶*明 | 男 | 伤残 | 7940 | |
| 55 | 毕*亚 | 女 | 死亡 | 9600 | |
| 合计 | 473220 | ||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报