金字牌镇2024年财政专项资金清单
| 附件2 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年农村公益事业财政奖补项目批复汇总表 | |||||||||||||||||||||||
| 填报单位(签章): | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政村名称 | 项目名称 | 实施行政村基本情况 | 项目实施地址 | 主要建设内容 | 资金筹集情况(单位:万元) | 项目安排情况 | 项目村是否是省级中心村 | |||||||||||||||
| 村民小组数 | 项目涉及村民组数 | 总户数 | 总人口数 | 筹资人口 | 资金来源总额 | 村民筹资 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 其他资金 | 财政奖补资金批复数 | 合计 | 道路建设 | 文化体育设施 | 小型农田水利设施 | 环卫设施 | 村庄美化 | 其他 | ||||||
| 1 | 洪村村 | 新建祥里组祥联组中心惠民楼工程 | 11 | 2 | 432 | 1532 | 0 | 祥里组 | 砖木结构建设,惠民楼长25米,宽10米,一层建筑面积250平方米,徽派马头墙,水电入户安装,水沟长50米,路面平整硬化。 | 38 | 3 | 25 | 10 | 惠民楼250平米 | 水沟50米 | 否 | |||||||
| 2 | 莲花村 | 黄村组道路拓宽及硬化 道路拓宽及硬化 | 12 | 3 | 370 | 1439 | 0 | 黄村组 | 道路拓宽及硬化 | 10.3 | 0.3 | 10 | 900米 | 否 | |||||||||
| 3 | 横联村 | 庄源组生产、生活用桥及附属工程 | 14 | 1 | 473 | 1731 | 0 | 庄源组 | 1.拆除危桥;2.搭建便桥;3.新建两端桥墩;4.新建长7.5米、宽3.5米平板桥;5新建长20米钢筋混凝土盖板涵(含两边挡土墙)和连带的20米通户道路硬化。 | 10.4 | 0.4 | 10 | 便桥7.5米、平板桥7.5米,道路20米 | 20米盖板涵 | 否 | ||||||||
| 合计 | 58.7 | 3.7 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报