号: 003156932/202603-00003 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 祁门县祁山镇人民政府 发布日期: 2026-03-10
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

祁山镇2026年2月农村低保金发放表

作者:祁山镇政府 发布时间:2026-03-10 15:16 信息来源:祁门县祁山镇人民政府 阅读次数:
序号 姓名 家庭地址 保障
人数
发放金额
陈* 霞 祁山镇****家庭组 1 550
宋* 仙 祁山镇****宵组 1 522
王* 兰 祁山镇****宵组 2 824
吴* 军 祁山镇****宵组 1 520
王* 红 祁山镇****洲湾组 1 335
蔡* 霞 祁山镇****下组 2 1050
程* 艳 祁山镇****下组 2 1108
叶* 仙 祁山镇****村组 1 550
叶* 强 祁山镇****家组 2 850
10  万* 强 祁山镇****村组 1 412
11  潘* 菊 祁山镇****林组 1 522
12  许* 强 祁山镇****林组 1 334
13  金* 眉 祁山镇****坑组 1 533
14  林* 四 祁山镇****坑组 1 520
15  方* 珍 祁山镇****口组 1 525
16  汪* 文 祁山镇****口组 1 476
17  胡* 春 祁山镇****林组 1 522
18  程* 利 祁山镇****坑组 1 527
19  张* 梅 祁山镇****坑组 1 529
20  方* 园 祁山镇****二组 1 530
21  胡* 强 祁山镇****二组 1 535
22  田* 民 祁山镇****二组 2 1058
23  叶* 香 祁山镇****二组 1 520
24  胡*  祁山镇****三组 1 760
25  胡* 萍 祁山镇****三组 1 522
26  胡* 云 祁山镇****三组 1 416
27  汪* 兰 祁山镇****三组 1 520
28  吴* 珠 祁山镇****四组 1 524
29  吴* 树 祁山镇****四组 1 330
30  张* 仙 祁山镇****四组 1 523
31  陈* 明 祁山镇****一组 1 520
32  盛* 红 祁山镇****一组 3 1270
33  李* 芽 祁山镇****坞组 1 420
34  邱* 坤 祁山镇****坞组 1 521
35  何* 林 祁山镇****丰组 1 523
36  龙* 成 祁山镇****丰组 1 533
37  马* 友 祁山镇****星组 2 858
38  邱* 云 祁山镇****星组 1 525
39  操* 珍 祁山镇****二组 1 418
40  陈* 兰 祁山镇****二组 2 856
41  陈* 生 祁山镇****二组 1 337
42  汪* 勋 祁山镇****二组 1 520
43  许* 兰 祁山镇****二组 1 528
44  朱* 德 祁山镇****二组 1 526
45  程* 发 祁山镇****一组 2 856
46  邱* 红 祁山镇****一组 1 522
47  汪* 音 祁山镇****一组 1 420
48  吴* 涛 祁山镇****一组 1 515
49  黄* 明 祁山镇****利组 1 525
50  唐* 保 祁山镇****利组 2 1050
51  吴* 珍 祁山镇****利组 1 760
52  段* 珍 祁山镇****村组 1 523
53  桂* 枝 祁山镇****村组 3 1180
54  邱* 新 祁山镇****村组 2 854
55  周* 强 祁山镇****村组 1 450
56  方* 儿 祁山镇****家组 1 550
57  汪* 女 祁山镇****田组 1 520
58  谢* 燕 祁山镇****田组 1 600
59  谢* 英 祁山镇****田组 1 565
60  谢* 振 祁山镇****田组 2 945
61  谢* 风 祁山镇****田组 1 526
62  谢* 凤 祁山镇****田组 1 525
63  洪*  祁山镇****坑组 1 580
64  胡* 芳 祁山镇****坑组 1 523
65  胡* 国 祁山镇****坑组 1 528
66  胡* 斤 祁山镇****坑组 3 1500
67  谢* 霞 祁山镇****坑组 1 337
68  汪* 珍 祁山镇****岭下组 1 527
69  李* 花 祁山镇****上组 1 520
70  谢* 根 祁山镇****上组 2 745
71  谢* 诚 祁山镇****上组 1 522
72  谢* 爱 祁山镇****二组 1 500
73  丁* 娟 祁山镇****三组 1 520
74  汪* 桃 祁山镇****塘组 2 1038
75  汪* 花 祁山镇****二组 2 1050
76  谢* 娥 祁山镇****二组 1 521
77  江* 军 祁山镇****一组 1 520
78  谢* 娥 祁山镇****一组 1 523
79  葛* 元 祁山镇****组 1 565
80  马*  祁山镇****组 2 1076
81  邱* 女 祁山镇****组 1 420
82  李* 开 祁山镇****组 1 542
83  马*  祁山镇****组 1 530
84  方* 依 祁山镇****组 1 418
85  黄* 顺 祁山镇****组 1 416
86  朱* 兰 祁山镇****组 1 420
87  邱* 兰 祁山镇****组 1 540
88  程* 美 祁山镇****一组 1 412
89  胡* 音 祁山镇****河口 1 517
90  汪* 彬 祁山镇****河口 2 830
91  张* 花 祁山镇****河口组 1 522
92  何* 东 祁山镇****家组 1 300
93  汪* 兴 祁山镇****口组 1 409
94  许* 安 祁山镇****口组 1 500
95  汪* 兴 祁山镇****三组 1 432
96  陈* 秧 祁山镇****五组 1 418
97  曾* 煌 祁山镇****舟山组 1 521
98  陈* 娥 祁山镇****舟山组 1 500
99  郑* 仙 祁山镇****舟山组 3 1370
100  洪* 八 祁山镇****村组 2 1520
101  胡* 珠 祁山镇****村组 1 400
102  王* 弟 祁山镇****合组 1 410
103  张* 苏 祁山镇****合组 1 600
104  江* 龙 祁山镇****屋桥组 1 525
105  李* 忠 祁山镇****屋桥组 1 530
106  方* 眉 祁山镇****家榨组 1 520
107  胡* 芳 祁山镇****家坦组 1 516
108  宋* 洋 祁山镇****家坦组 1 533
109  王* 花 祁山镇****家坦组 1 412
110  方* 龙 祁山镇****源组 1 416
111  程* 毛 祁山镇****湾组 1 523
112  程* 生 祁山镇****湾组 1 520
113  王* 娣 祁山镇****湾组 1 520
114  许* 香 祁山镇****湾组 1 520
115  胡* 分 祁山镇****二组 1 520
116  胡* 斌 祁山镇****二组 1 760
117  金* 根 祁山镇****一组 1 523
118  杨* 音 祁山镇****一组 1 521
119  何* 霞 祁山镇****组 1 760
120  陈* 杰 祁山镇****组 1 528
121  刘* 阳 祁山镇****组 1 520
122  周* 霞 祁山镇****组 1 522
123  陈* 胜 祁山镇****组 2 852
124  吴* 云 祁山镇****组 3 1081
125  胡* 武 祁山镇****组 1 520
126  谢* 平 祁山镇****组 1 522
127  方* 意 祁山镇****组 1 419
128  谢* 秧 祁山镇****组 1 420
129  汪* 良 祁山镇****组 1 520
130  张* 香 祁山镇**** 1 523
131  胡* 兰 祁山镇****组 1 600
132  胡* 毛 祁山镇****组 1 412
133  杨* 春 祁山镇****组 2 900
134  钟* 林 祁山镇****组 1 543
135  程* 斤 祁山镇****组 2 660
136  李* 霞 祁山镇****组 2 850
137  邱* 煜 祁山镇****组 2 680
138  吴* 霞 祁山镇****组 1 415
139  方*  祁山镇****组 1 554
140  王* 美 祁山镇****组 2 1040
141  余* 苗 祁山镇****组 3 1180
142  周* 意 祁山镇****下组 1 546
143  程* 升 祁山镇****下组 2 1100
144  汪* 龙 祁山镇****家湾组 1 532
145  汪* 发 祁山镇****家湾组   2 856
146  王* 吉 祁山镇****溪组 2 1050
147  王* 玲 祁山镇****溪组 1 530
148  刘* 秀 祁山镇****下组 1 532
149  汪* 元 祁山镇****下组 1 528
150  王* 兰 祁山镇****坞组 1 520
151  谢* 斤 祁山镇****家组 2 836
152  张* 儿 祁山镇****家坦组 1 526
153  许* 贤 祁山镇****家坦组 1 533
154  张* 馨 祁山镇****家坦组 1 500
155  潘* 日 祁山镇****树湾组 1 520
156  叶* 云 祁山镇****组 1 335
157  程* 斌 祁山镇****组 1 523
158  程* 文 祁山镇****组 2 750
159  李* 生 祁山镇****组 2 942
160  叶* 媛 祁山镇****组 1 525
161  汪* 芳 祁山镇****组 1 521
162  管* 香 祁山镇****组 1 522
163  王* 敏 祁山镇****组 1 522
164  王* 平 祁山镇****组 1 523
165  叶* 英 祁山镇****组 1 522
166  张* 恩 祁山镇****组 1 530
167  许* 丽 祁山镇****河组 1 523
168  袁* 花 祁山镇****河组 1 524
169  蔡* 阳 祁山镇****溪组 1 520
170  胡* 花 祁山镇****溪组 1 510
171  周* 权 祁山镇****溪组 1 522
172  倪* 七 祁山镇****石坑 1 522
173  汪* 华 祁山镇****石坑 2 870
174  章* 娣 祁山镇****石坑组 1 422
175  胡* 飞 祁山镇****家山组 1 554
176  吕* 枝 祁山镇****家山组 1 520
177  谢* 华 祁山镇****家山组 1 526
178  谢* 静 祁山镇****家山组 1 520
179  张* 平 祁山镇****家山组 1 500
180  汪* 文 祁山镇****民组 1 500
181  王* 君 祁山镇****溪组 2 860
182  胡* 霖 祁山镇****明组 2 1360
183  王* 乐 祁山镇****明组 2 1050
184  郑* 康 祁山镇****源组 1 510
185  林* 好 祁山镇****门组 1 515
186  汪* 春 祁山镇****门组 1 518
187  方* 昊 祁山镇****心组 1 500
188  丁* 祥 祁山镇****心组 1 330
189  汪* 水 祁山镇****二组 1 520
190  叶* 娟 祁山镇****合组 1 554
191  陈* 菊 祁山镇****胜组 1 412
192  吴* 茶 祁山镇****胜组 1 526
193  廖* 强 祁山镇****胜组 1 520
194  廖* 权 祁山镇****胜组 1 528
195  王* 华 祁山镇****胜组 1 520
196  叶* 梅 祁山镇****胜组 1 518
197  谢* 平 祁山镇****胜组 1 460
198  何* 仙 祁山镇****家组 1 567
199  江* 金 祁山镇****家组 1 520
200  江*  祁山镇****家组 1 565
201  江* 姿 祁山镇****家组 1 562
202  谢* 梨 祁山镇****家组 1 526
203  谢* 胜 祁山镇****脚组 1 590
204  李* 东 祁山镇****程组 1 760
205  胡* 敏 祁山镇****家组 1 537
206  盛* 利 祁山镇****家组 1 522
207  黄* 淼 祁山镇****口组 2 861
208  程* 莹 祁山镇****头组 1 580
209  黄* 桃 祁山镇****程组 2 950
210  汪* 生 祁山镇****家组 1 600
211  李* 梅 祁山镇****组 980
212  金* 帝 祁山镇****心组 533
213  汪* 全 祁山镇****合组 1045
214  谢* 琴 祁山镇****组 1 520
215  汪* 明 祁山镇****门组 1 520
216  廖* 林 祁山镇****胜组 1 523
217  汪* 珠 祁山镇****胜组 1 330
218  吴* 珠 祁山镇****二组 1 335
219  陈* 军 祁山镇****二组 2 850
220  洪* 清 祁山镇****村组 1 521
221  马*  祁山镇****坑组 1 525
222  谢* 荣 祁山镇****坑组 1 536
223  汪* 天 祁山镇****古田组 1 550
224  齐* 朝 祁山镇****家组 1 416
225  程* 辉 祁山镇****程组 1 558
226  程* 荣 祁山镇****口组 1 427
227  陈* 英 祁山镇****家组 1 541
228  程* 进 祁山镇****程组 1 336
229  汪* 圆 祁山镇****家组 542
230  汪* 亮 祁山镇**** 1 500
231  胡* 荣 祁山镇****家坦组 1 525
232  胡* 应 祁山镇****一组 1 419
233  李* 豪 祁山镇****丰组 1 517
234  邱* 权 祁山镇****坞组 1 523
235  梅* 洋 祁山镇****二组 2 940
236  郑* 锋 祁山镇****星组 2 1050
237  程* 华 祁山镇****三组 1 530
238  周* 银 祁山镇****村组 1 527
239  李* 进 祁山镇****家村 1 520
240  田*  祁山镇****下组 2 752
241  程*  祁山镇****溪组 330
242  方* 生 祁山镇****坑组 520
243  黄* 深 祁山镇****风组 523
244  琚* 欣 祁山镇****组 537
245  谢* 兰 祁山镇****脚组 560
246  陈*  祁山镇****湾组 537
247  许* 路 祁山镇****湾组 900
248  王* 中 祁山镇****家组 522
249  陈* 娇 祁山镇****组 524
250  陈*  祁山镇****坑组 520
251  方* 花 祁山镇****心组 500
252  胡*  祁山镇****组 530
253  谢* 强 祁山镇****塘组 1 523
254  胡* 花 祁山镇****二组 1 523
255  洪* 园 祁山镇****源组 1 650
256  汪* 峰 祁山镇****下组 2 840
257  汪* 兵 祁山镇****下组 2 1000
258  汪* 琴 祁山镇****明组 1 500
259  方* 芬 祁山镇****源组 1 523
260  夏* 发 祁山镇****合组 1 422
261  胡* 娟 祁山镇****一组 2 940
262  方* 霞 祁山镇****坑组 1 521
263  许* 定 祁山镇****组 1 416
264  苏* 金 祁山镇****畔上组 1 540
265  董* 月 祁山镇****四组 1 530
266  汪*  祁山镇**** 1 533
267  黄* 九 祁山镇****新组 1 436
268  王* 菊 祁山镇****家坦组 1 522
269  汪* 雷 祁山镇****组 1 535
270  胡* 芽 祁山镇**** 1 523
271  胡* 飞 祁山镇****山 1 550
272  方* 娥 祁山镇**** 2 840
273  黄* 来 祁山镇**** 1 490
274  陈* 卓 祁山镇****庭 1 520
275  胡* 英 祁山镇**** 1 520
276  李* 涵 祁山镇**** 1 520
277  刘*  祁山镇****二组 1 520
278  章* 枝 祁山镇**** 2 830
279  蒋* 富 祁山镇****组 1 500
280  谢* 红 祁山镇****组 1 500
281  胡* 良 祁山镇****心组 1 500
282  李* 珠 祁山镇****源组 1 300
283  徐* 信 祁山镇****家坦组 1 500
284  程* 仁 祁山镇****下组 2 600
285  程* 胜 祁山镇****程组 1 500
286  陶* 健 祁山镇****组 1 400
287  王* 水 祁山镇****溪组 1 300
288  周* 兴 祁山镇****上组 1 400
289  汪* 顺 祁山镇****家湾组 3 1260
290  郑* 煌 祁山镇**** 1 600
291  程* 进 祁山镇**** 1 350
292  倪*  祁山镇**** 1 420
293  王* 茶 祁山镇**** 1 460
294  徐* 冬 祁山镇**** 1 510
295  宋* 兰 祁山镇**** 1 413
296  许* 竹 祁山镇**** 1 410
297  胡* 红 祁山镇****村 1 540
298  桂* 龙 祁山镇**** 1 610
299  陈* 忠 祁山镇****庭 1 600
300  张* 军 祁山镇****组 1 620
301  吴* 志 祁山镇**** 1 670
302  洪* 希 祁山镇****家组 1 525
303  陈* 兰 祁山镇**** 1 650
304  鲍* 香 祁山镇**** 1 450
305  张* 青 祁山镇****湾 1 560
306  周* 贵 祁山镇**** 1 550
307  陈* 飞 祁山镇****湾 3 1400
308  方* 建 祁山镇****湾 1 600
309  陈* 顺 祁山镇****坦 1 610
310  张* 兰 祁山镇**** 1 520
183797