祁山镇2026年2月城市低保金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 保障人口 | 发放资金 |
| 1 | 曹*祁 | 北街阊****号9幢9室 | 1 | 803 |
| 2 | 陈*泉 | 北街阊****-21-7 | 1 | 698 |
| 3 | 陈*艳 | 北街祁****号1-304室 | 1 | 668 |
| 4 | 甘* | 北街阊****号4幢2室 | 1 | 828 |
| 5 | 洪*儿 | 北街阊****9号 | 1 | 653 |
| 6 | 胡*辉 | 北街石****号 | 2 | 1188 |
| 7 | 江* | 北街阊****号17-7 | 1 | 738 |
| 8 | 江*军 | 北街阊****号24幢4室 | 1 | 583 |
| 9 | 李*勇 | 北街祁****口10号 | 1 | 633 |
| 10 | 刘* | 北街祁****幢202室 | 2 | 911 |
| 11 | 倪*红 | 北街石****号 | 1 | 633 |
| 12 | 徐*凤 | 北街曹****# | 1 | 574 |
| 13 | 王*华 | 北街石****3号 | 3 | 1639 |
| 14 | 王*香 | 北街曹**** | 1 | 608 |
| 15 | 王*胜 | 北街社**** | 1 | 508 |
| 16 | 吴*美 | 北街阊****5号 | 1 | 623 |
| 17 | 谢* | 北街闾****号6-201 | 1 | 638 |
| 18 | 谢* | 北街北****-8号 | 1 | 634 |
| 19 | 徐*凤 | 北街阊****号13-2室 | 1 | 543 |
| 20 | 徐* | 北街阊****1号 | 1 | 548 |
| 21 | 叶*博 | 北街祁****幢102室 | 1 | 553 |
| 22 | 余* | 北街金**** | 1 | 543 |
| 23 | 张*鸣 | 北街 ****2 | 1 | 493 |
| 24 | 郑* | 北街阊****1号501室 | 1 | 793 |
| 25 | 万*叶 | 东方翡**** | 1 | 553 |
| 26 | 陈*锋 | 东街右**** | 1 | 528 |
| 27 | 陈*辉 | 东街东****17号 | 1 | 543 |
| 28 | 段* | 东街中****号 | 1 | 650 |
| 29 | 方* | 东街老**** | 1 | 628 |
| 30 | 洪* | 东大街****号 | 1 | 643 |
| 31 | 洪*军 | 东街9**** | 1 | 663 |
| 32 | 黄*英 | 东街下****-1号 | 1 | 603 |
| 33 | 蒋*松 | 东街东****号 | 1 | 593 |
| 34 | 汤*凤 | 东街阊****号1幢103室 | 2 | 1016 |
| 35 | 王* | 东街下****号 | 1 | 643 |
| 36 | 周*保 | 东大街**** | 2 | 1026 |
| 37 | 邹*霞 | 东大街**** | 2 | 740 |
| 38 | 操*林 | 内河街****房 | 1 | 633 |
| 39 | 曹*红 | 内河街**** | 1 | 493 |
| 40 | 曹*发 | 内河街**** | 2 | 1216 |
| 41 | 常*翠 | 内河街**** | 1 | 508 |
| 42 | 陈* | 西街社**** | 3 | 1428 |
| 43 | 陈*勇 | 内河街****幢2单元203室 | 4 | 1913 |
| 44 | 陈*保 | 内河街****房 | 2 | 1020 |
| 45 | 陈*翔 | 内河街****房 | 1 | 663 |
| 46 | 陈* | 内河街****65号 | 1 | 828 |
| 47 | 程* | 内河街**** | 1 | 408 |
| 48 | 程*国 | 内河街****P4幢202 | 2 | 876 |
| 49 | 程*松 | 内河街**** | 1 | 643 |
| 50 | 程*利 | 内河街**** | 1 | 543 |
| 51 | 程*强 | 内河街****09年廉3楼1号 | 2 | 1016 |
| 52 | 丁*霞 | 内河街****房 | 1 | 448 |
| 53 | 丁*利 | 内河街**** | 1 | 743 |
| 54 | 段*英 | 内河中****区45幢2单元403室 | 2 | 1046 |
| 55 | 冯*霖 | 内河街****16号3幢102室 | 1 | 563 |
| 56 | 高* | 内河街****77-1号 | 2 | 1006 |
| 57 | 耿*辉 | 内河街****F3幢305室 | 1 | 743 |
| 58 | 郭*超 | 内河街**** | 1 | 388 |
| 59 | 何*峰 | 内河街****45幢2单元403室 | 2 | 1189 |
| 60 | 何*于 | 内河街**** | 1 | 623 |
| 61 | 洪*明 | 内河街**** | 1 | 563 |
| 62 | 洪* | 内河街**** | 2 | 999 |
| 63 | 胡*叶 | 内河街**** | 2 | 979 |
| 64 | 胡*芳 | 内河街****房 | 2 | 1026 |
| 65 | 凌*香 | 内河街****42幢3单元505室 | 1 | 638 |
| 66 | 胡*媛 | 内河街**** | 1 | 623 |
| 67 | 胡*雄 | 内河街****廉租房3幢202 | 1 | 613 |
| 68 | 胡*华 | 内河街**** | 1 | 778 |
| 69 | 胡*冬 | 内河街****F幢101室 | 1 | 638 |
| 70 | 黄*平 | 内河街**** | 1 | 613 |
| 71 | 黄*榕 | 内河街****15号201室 | 1 | 828 |
| 72 | 黄*发 | 内河街**** | 1 | 503 |
| 73 | 江*松 | 内河街**** | 1 | 545 |
| 74 | 江*宝 | 内河街**** | 1 | 508 |
| 75 | 江* | 内河街**** | 1 | 643 |
| 76 | 江* | 内河街****G1幢201室 | 2 | 966 |
| 77 | 江*为 | 内河街**** | 1 | 678 |
| 78 | 康*姿 | 内河街****1 | 1 | 528 |
| 79 | 李*茜 | 内河街****68号602室 | 1 | 633 |
| 80 | 李*连 | 内河街****5幢106室 | 1 | 613 |
| 81 | 李*红 | 祁门县**** | 1 | 738 |
| 82 | 李*枝 | 内河街****幢9单元203室 | 1 | 503 |
| 83 | 李*平 | 内河街**** | 1 | 433 |
| 84 | 林*阳 | 内河街****45幢1单元701室 | 1 | 610 |
| 85 | 林*潘 | 内河街****房 | 1 | 510 |
| 86 | 刘*保 | 内河街****9号 | 1 | 698 |
| 87 | 刘*新 | 内河街****45幢3单元705室 | 2 | 1172 |
| 88 | 吕* | 内河街**** | 1 | 618 |
| 89 | 马*云 | 内河街****单元602室 | 1 | 503 |
| 90 | 倪*能 | 内河街****房 | 1 | 453 |
| 91 | 邵*群 | 内河街****94号10-7 | 1 | 638 |
| 92 | 沈*平 | 内河街**** | 1 | 753 |
| 93 | 孙*丽 | 内河街**** | 1 | 703 |
| 94 | 孙*英 | 内河街****房 | 1 | 503 |
| 95 | 孙*刚 | 内河街****12幢2单元304室 | 2 | 1156 |
| 96 | 谭*琴 | 内河街****房 | 1 | 953 |
| 97 | 汤*娟 | 内河街****50幢203室 | 1 | 828 |
| 98 | 汤* | 内河街****廉租房3幢2单元504 | 1 | 523 |
| 99 | 陶*娟 | 内河街**** | 1 | 663 |
| 100 | 田*英 | 内河街****4号13单元204室 | 2 | 1176 |
| 101 | 童*东 | 内河街****舍 | 2 | 1299 |
| 102 | 汪*渊 | 内河街**** | 3 | 1620 |
| 103 | 汪*平 | 祁山镇****区 | 1 | 593 |
| 104 | 汪*园 | 内河街**** | 1 | 428 |
| 105 | 汪*云 | 内河街****房 | 1 | 413 |
| 106 | 汪*祁 | 西街社**** | 2 | 1226 |
| 107 | 王* | 内河街****房 | 1 | 798 |
| 108 | 王* | 内河街****-204号 | 1 | 533 |
| 109 | 王*彬 | 内河街****廉租房1号3单元楼205 | 1 | 452 |
| 110 | 王* | 内河街****79-1号501室 | 2 | 1166 |
| 111 | 王*辉 | 内河街****舍2幢206 | 1 | 523 |
| 112 | 王*根 | 内河街**** | 1 | 673 |
| 113 | 陈*年 | 内河街****43幢3单元305室 | 1 | 588 |
| 114 | 吴*芳 | 内河街****1-1 | 1 | 593 |
| 115 | 吴*根 | 内河街**** | 2 | 1176 |
| 116 | 吴*珠 | 内河街****46幢2单元704室 | 1 | 483 |
| 117 | 吴*祥 | 内河街****舍 | 2 | 906 |
| 118 | 吴*民 | 内河街****房 | 1 | 633 |
| 119 | 伍*丽 | 内河街****楼上4幢602室 | 2 | 966 |
| 120 | 夏*花 | 内河街**** | 2 | 1086 |
| 121 | 谢* | 内河街****房 | 2 | 896 |
| 122 | 谢*鹰 | 内河街**** | 1 | 523 |
| 123 | 谢*萍 | 内河街****68号 | 1 | 483 |
| 124 | 谢* | 内河街****74301 | 1 | 613 |
| 125 | 谢*英 | 内河街**** | 1 | 553 |
| 126 | 谢*琴 | 内河街**** | 1 | 688 |
| 127 | 徐* | 内河街****租6幢2单元703室 | 1 | 387 |
| 128 | 徐*保 | 内河街**** | 1 | 593 |
| 129 | 徐*珠 | 内河街**** | 3 | 1734 |
| 130 | 王*云 | 内河街****1号11幢105室 | 1 | 688 |
| 131 | 薛*兰 | 内河街****49幢3单元306室 | 1 | 628 |
| 132 | 严*军 | 内河街****5幢106室 | 1 | 893 |
| 133 | 叶*俊 | 内河街****房 | 1 | 563 |
| 134 | 叶*花 | 内河街**** | 1 | 533 |
| 135 | 叶*仙 | 内河街**** | 1 | 523 |
| 136 | 张* | 内河街**** | 1 | 578 |
| 137 | 张*兵 | 内河街****64幢3单元305 | 2 | 846 |
| 138 | 张* | 内河街**** | 1 | 683 |
| 139 | 张*英 | 内河街****房 | 1 | 498 |
| 140 | 周*胜 | 内河街****廉租房3幢203 | 3 | 1409 |
| 141 | 周*强 | 内河街****48幢2单元304室 | 2 | 996 |
| 142 | 周* | 内河街****廉租房09年2号楼101 | 1 | 823 |
| 143 | 周*群 | 内河街**** | 2 | 1166 |
| 144 | 朱*荣 | 内河街****215号 | 1 | 773 |
| 145 | 祝*菲 | 内河街****宿舍 | 1 | 563 |
| 146 | 黄*德 | 祁山镇****58幢2单元404室 | 2 | 1086 |
| 147 | 张*强 | 凤凰小**** | 1 | 398 |
| 148 | 李*强 | 中心南****号 | 1 | 653 |
| 149 | 吴*红 | 芦溪乡****场 | 1 | 638 |
| 150 | 昂*财 | 西街社**** | 1 | 613 |
| 151 | 柏*惠 | 西街三****号 | 1 | 738 |
| 152 | 陈* | 西街**** | 1 | 963 |
| 153 | 陈*珠 | 西街学****号 | 1 | 693 |
| 154 | 方* | 西街新****3号 | 1 | 614 |
| 155 | 洪* | 西街文****0号201室 | 1 | 653 |
| 156 | 胡*阳 | 西街新****2号 | 1 | 728 |
| 157 | 江*霞 | 西街左****102室 | 1 | 653 |
| 158 | 江*琼 | 西街坑****号 | 1 | 818 |
| 159 | 徐*宝 | 西街社**** | 1 | 604 |
| 160 | 吕*斤 | 祁山镇****4-3号 | 1 | 538 |
| 161 | 宋* | 北街石**** | 1 | 948 |
| 162 | 童*玲 | 西街七****503室 | 1 | 423 |
| 163 | 汪*仙 | 西街三****26号402室 | 3 | 1639 |
| 164 | 汪*华 | 西街文****9-101 | 1 | 518 |
| 165 | 汪*蓉 | 西街中****-4号 | 1 | 550 |
| 166 | 汪*舰 | 西街祁****路381号102室 | 3 | 1302 |
| 167 | 高*鹏 | 西街七**** | 1 | 738 |
| 168 | 王* | 西街社****494号3幢2室 | 1 | 613 |
| 169 | 吴*祁 | 西街程****坑 | 1 | 608 |
| 170 | 谢*芬 | 西街社****4号 | 2 | 1036 |
| 171 | 谢*华 | 西街新****2号 | 1 | 703 |
| 172 | 张* | 西街文**** | 1 | 858 |
| 173 | 张*南 | 西街文****9-8号 | 1 | 643 |
| 174 | 张*塔 | 西街七****107室 | 1 | 493 |
| 175 | 张*文 | 西街新****4号1幢1室 | 1 | 523 |
| 176 | 周* | 西街社**** | 1 | 613 |
| 177 | 朱*和 | 西街中****-5 | 1 | 658 |
| 178 | 吕*一 | 祁山镇****4-3号 | 1 | 388 |
| 179 | 金*恬 | 祁山镇****11号 | 1 | 628 |
| 180 | 阮*胜 | 三眼井**** | 1 | 438 |
| 181 | 孙*兵 | 饶家坞**** | 1 | 613 |
| 182 | 王* | 祁山镇****幢 | 1 | 458 |
| 183 | 吴*松 | 电力小**** | 1 | 458 |
| 184 | 江* | 三里街****0—2号 | 1 | 573 |
| 185 | 陈*柏 | 三里街****6-1号 | 1 | 613 |
| 186 | 程*娣 | 三里街****1号 | 1 | 563 |
| 187 | 丁*茑 | 三里街****松巷1号 | 1 | 673 |
| 188 | 范*灵 | 三里街****1-1 | 1 | 810 |
| 189 | 方* | 三里街****20号 | 1 | 686 |
| 190 | 龚*娟 | 三里街**** | 1 | 608 |
| 191 | 胡*燕 | 三里街****幢 | 1 | 470 |
| 192 | 胡*弟 | 三里街****127# | 2 | 1148 |
| 193 | 胡*霞 | 三里街**** | 1 | 593 |
| 194 | 江* | 三里街****30 -17 | 1 | 649 |
| 195 | 蒋*阳 | 三里街**** | 1 | 808 |
| 196 | 李* | 三里街****6-1 | 1 | 613 |
| 197 | 廖*平 | 三里街****加油站对面 | 2 | 1393 |
| 198 | 凌* | 三里街****31号 | 2 | 1186 |
| 199 | 刘*纯 | 三里街**** | 1 | 563 |
| 200 | 汤*燕 | 三里街****6号 | 3 | 1769 |
| 201 | 汪*胜 | 三里街**** | 2 | 1026 |
| 202 | 王*东 | 三里街****6号 | 1 | 565 |
| 203 | 谢*华 | 三里街****1号 | 1 | 623 |
| 204 | 许* | 三里街****A区11幢1单元202室 | 2 | 1056 |
| 205 | 张* | 三里街****9号 | 1 | 608 |
| 206 | 张*水 | 三里街****号2幢601室 | 1 | 438 |
| 207 | 张*禄 | 三里街****6号 | 1 | 673 |
| 208 | 周*芳 | 三里街****7号 | 1 | 733 |
| 209 | 张*新 | 祁山镇****场8幢115室 | 1 | 528 |
| 210 | 郑*国 | 青罗寺**** | 1 | 438 |
| 211 | 张* | 山水名****单元102室 | 1 | 653 |
| 212 | 陈* | 火车站****33幢103室 | 2 | 1066 |
| 213 | 陈*花 | 祁山镇****家 | 4 | 2015 |
| 214 | 叶*玲 | 祁山镇****0号 | 3 | 1499 |
| 215 | 韩*旺 | 滨河路**** | 1 | 503 |
| 216 | 汪* | 火车路**** | 1 | 653 |
| 217 | 任*英 | 芦溪乡****场 | 2 | 1396 |
| 218 | 汪*龙 | 大冲坞**** | 1 | 538 |
| 219 | 胡*愚 | 祁山镇****路52号 | 1 | 698 |
| 220 | 王*军 | 祁山镇****坞公租房 | 1 | 458 |
| 221 | 黄*友 | 祁山镇****口30号 | 1 | 698 |
| 222 | 黄*彦 | 祁山镇****中宿舍1幢 | 1 | 538 |
| 223 | 李*民 | 祁山镇****花坞80号 | 1 | 800 |
| 224 | 刘* | 祁山镇****花苑A区 | 1 | 698 |
| 225 | 赵*军 | 阊江路**** | 1 | 635 |
| 226 | 余*江 | 芦溪乡****茗 | 2 | 1059 |
| 227 | 姚*质 | 路公桥**** | 1 | 625 |
| 228 | 王*洁 | 祁山镇****上19号 | 1 | 590 |
| 229 | 谢*荣 | 祁山镇****里17号 | 1 | 570 |
| 230 | 汪* | 内河街**** | 1 | 578 |
| 231 | 谢*进 | 内河街****61幢 | 1 | 498 |
| 232 | 黄*高 | 三里街****场 | 1 | 603 |
| 233 | 丁*彪 | 祁红花**** | 1 | 572 |
| 234 | 何*胜 | 东方翡**** | 2 | 1125 |
| 235 | 林* | 阊江路**** | 1 | 443 |
| 236 | 黄* | 新城区**** | 1 | 543 |
| 237 | 王*华 | 凤凰小****306室 | 1 | 643 |
| 238 | 黄*祥 | 大冲坞****203 | 1 | 403 |
| 239 | 刘*媛 | 野林山**** | 1 | 552 |
| 240 | 谢*东 | 坑下**** | 1 | 552 |
| 241 | 王*珍 | 凤凰小**** | 3 | 1200 |
| 242 | 汪* | 凤凰小**** | 1 | 552 |
| 243 | 王*发 | 七里桥**** | 2 | 1067 |
| 244 | 汪*凡 | 七里桥****花苑6-2-403室 | 1 | 522 |
| 245 | 朱*兵 | 祁山镇****区大冲坞小区 | 1 | 551 |
| 246 | 郑*靖 | 祁山镇****区梦想城小区 | 1 | 551 |
| 247 | 朱*东 | 祁山镇****区大冲坞小区 | 1 | 593 |
| 248 | 叶*霞 | 祁山镇****饶家坞 | 1 | 340 |
| 249 | 高*飞 | 祁山镇****中心南路 | 1 | 568 |
| 250 | 周*育 | 祁山镇****左横街 | 1 | 553 |
| 251 | 魏* | 祁山镇****区 | 1 | 613 |
| 252 | 查*娟 | 祁山镇****区祁山花苑 | 1 | 583 |
| 253 | 查* | 祁山镇****区祁山花苑 | 1 | 548 |
| 254 | 王*强 | 祁山镇**** | 1 | 613 |
| 255 | 郑* | 祁山镇****区上海花苑小区 | 1 | 538 |
| 256 | 方* | 祁山镇****区大冲小区 | 1 | 680 |
| 257 | 曹*平 | 祁山镇****区凤凰小区 | 1 | 533 |
| 258 | 洪* | 祁山镇**** | 1 | 533 |
| 259 | 王*兴 | 祁山镇****区 | 1 | 552 |
| 260 | 陈* | 祁山镇****楼206室 | 2 | 960 |
| 261 | 陈* | 祁山镇****64栋502室 | 1 | 487 |
| 262 | 李*斤 | 祁山镇****旁 | 1 | 437 |
| 263 | 谢* | 祁山镇****区 | 2 | 960 |
| 264 | 戴*康 | 祁山镇****区 | 1 | 533 |
| 265 | 毕*华 | 北门茶**** | 1 | 462 |
| 266 | 桂* | 内河街****房 | 2 | 993 |
| 267 | 胡*旺 | 内河街****房 | 1 | 663 |
| 268 | 胡*东 | 大冲坞****元204室 | 1 | 613 |
| 269 | 黄*瑞 | 祁山镇****区凤凰小区 | 1 | 412 |
| 270 | 刘* | 西街社**** | 1 | 410 |
| 271 | 叶*峰 | 七里桥****坞 | 1 | 533 |
| 272 | 黄* | 祁山镇****区 | 1 | 600 |
| 273 | 戴*海 | 祁山镇****区 | 2 | 800 |
| 274 | 胡*芳 | 祁山镇****区 | 1 | 512 |
| 275 | 汪*艳 | 祁山镇****城市 | 1 | 563 |
| 276 | 宋*红 | 祁山镇****区 | 1 | 518 |
| 277 | 周*和 | 祁山镇****区火车站路 | 1 | 650 |
| 278 | 方* | 祁山镇**** | 1 | 743 |
| 279 | 许*红 | 祁山镇**** | 1 | 400 |
| 280 | 吴*庆 | 祁山镇****区 | 1 | 400 |
| 281 | 许*月 | 祁山镇**** | 1 | 530 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报