祁山镇2026年1月城市低保金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 保障人口 | 发放资金 |
| 1 | 曹*祁 | 男 | 北街****2号9幢9室 | 1 | 803 |
| 2 | 陈*泉 | 男 | 北街****2-21-7 | 1 | 698 |
| 3 | 陈*艳 | 女 | 北街****3号1-304室 | 1 | 668 |
| 4 | 甘* | 男 | 北街****4号4幢2室 | 1 | 828 |
| 5 | 洪*儿 | 女 | 北街****79号 | 1 | 653 |
| 6 | 胡*辉 | 男 | 北街****1号 | 2 | 1188 |
| 7 | 江* | 女 | 北街****2号17-7 | 1 | 738 |
| 8 | 江*军 | 男 | 北街****2号24幢4室 | 1 | 583 |
| 9 | 李*勇 | 男 | 北街****村口10号 | 1 | 633 |
| 10 | 刘* | 男 | 北街****3幢202室 | 2 | 911 |
| 11 | 倪*红 | 女 | 北街****8号 | 1 | 633 |
| 12 | 徐*凤 | 女 | 北街****2# | 1 | 574 |
| 13 | 王*华 | 男 | 北街****23号 | 3 | 1639 |
| 14 | 王*香 | 女 | 北街****号 | 1 | 608 |
| 15 | 王*胜 | 男 | 北街**** | 1 | 508 |
| 16 | 吴*美 | 女 | 北街****55号 | 1 | 623 |
| 17 | 谢* | 女 | 北街****2号6-201 | 1 | 638 |
| 18 | 谢* | 女 | 北街****0-8号 | 1 | 634 |
| 19 | 徐*凤 | 女 | 北街****2号13-2室 | 1 | 543 |
| 20 | 徐* | 女 | 北街****41号 | 1 | 548 |
| 21 | 叶*博 | 女 | 北街****4幢102室 | 1 | 553 |
| 22 | 余* | 男 | 北街**** | 1 | 543 |
| 23 | 张*鸣 | 男 | 北街****52 | 1 | 493 |
| 24 | 郑* | 女 | 北街****01号501室 | 1 | 793 |
| 25 | 万*叶 | 女 | 东方****幢 | 1 | 553 |
| 26 | 陈*锋 | 男 | 东街****号 | 1 | 528 |
| 27 | 陈*辉 | 男 | 东街****一17号 | 1 | 543 |
| 28 | 段* | 男 | 东街****6号 | 1 | 650 |
| 29 | 方* | 女 | 东街****舍 | 1 | 628 |
| 30 | 洪* | 女 | 东大****3号 | 1 | 643 |
| 31 | 洪*军 | 男 | 东街****号 | 1 | 663 |
| 32 | 黄*英 | 女 | 东街****2-1号 | 1 | 603 |
| 33 | 蒋*松 | 男 | 东街****9号 | 1 | 593 |
| 34 | 汤*凤 | 男 | 东街****7号1幢103室 | 2 | 1016 |
| 35 | 王* | 女 | 东街****5号 | 1 | 643 |
| 36 | 周*保 | 男 | 东大**** | 2 | 1026 |
| 37 | 邹*霞 | 女 | 东大**** | 2 | 740 |
| 38 | 操*林 | 女 | 内河****租房 | 1 | 633 |
| 39 | 曹*红 | 女 | 内河**** | 1 | 493 |
| 40 | 曹*发 | 男 | 内河**** | 2 | 1216 |
| 41 | 常*翠 | 女 | 内河**** | 1 | 508 |
| 42 | 陈* | 女 | 西街**** | 3 | 1428 |
| 43 | 陈*勇 | 男 | 内河****3幢2单元203室 | 4 | 1913 |
| 44 | 陈*保 | 男 | 内河****租房 | 2 | 1020 |
| 45 | 陈*翔 | 男 | 内河****租房 | 1 | 663 |
| 46 | 陈* | 男 | 内河****路65号 | 1 | 828 |
| 47 | 程* | 男 | 内河**** | 1 | 408 |
| 48 | 程*国 | 男 | 内河****区P4幢202 | 2 | 876 |
| 49 | 程*松 | 男 | 内河**** | 1 | 643 |
| 50 | 程*利 | 男 | 内河**** | 1 | 543 |
| 51 | 程*强 | 男 | 内河****区09年廉3楼1号 | 2 | 1016 |
| 52 | 丁*霞 | 女 | 内河****租房 | 1 | 448 |
| 53 | 丁*利 | 男 | 内河****区 | 1 | 743 |
| 54 | 段*英 | 女 | 内河****小区45幢2单元403室 | 2 | 1046 |
| 55 | 冯*霖 | 男 | 内河****路16号3幢102室 | 1 | 563 |
| 56 | 高* | 女 | 内河****路77-1号 | 2 | 1006 |
| 57 | 耿*辉 | 男 | 内河****区F3幢305室 | 1 | 743 |
| 58 | 郭*超 | 男 | 内河**** | 1 | 388 |
| 59 | 何*峰 | 男 | 内河****区45幢2单元403室 | 2 | 1189 |
| 60 | 何*于 | 男 | 内河**** | 1 | 623 |
| 61 | 洪*明 | 男 | 内河**** | 1 | 563 |
| 62 | 洪* | 男 | 内河****院 | 2 | 999 |
| 63 | 胡*叶 | 女 | 内河**** | 2 | 979 |
| 64 | 胡*芳 | 女 | 内河****租房 | 2 | 1026 |
| 65 | 凌*香 | 女 | 内河****区42幢3单元505室 | 1 | 638 |
| 66 | 胡*媛 | 女 | 内河**** | 1 | 623 |
| 67 | 胡*雄 | 男 | 内河****区廉租房3幢202 | 1 | 613 |
| 68 | 胡*华 | 男 | 内河**** | 1 | 778 |
| 69 | 胡*冬 | 男 | 内河****村F幢101室 | 1 | 638 |
| 70 | 黄*平 | 男 | 内河**** | 1 | 613 |
| 71 | 黄*榕 | 男 | 内河****路15号201室 | 1 | 828 |
| 72 | 黄*发 | 男 | 内河**** | 1 | 503 |
| 73 | 江*松 | 男 | 内河**** | 1 | 545 |
| 74 | 江*宝 | 男 | 内河**** | 1 | 508 |
| 75 | 江* | 男 | 内河****舍 | 1 | 643 |
| 76 | 江* | 女 | 内河****区G1幢201室 | 2 | 966 |
| 77 | 江*为 | 男 | 内河**** | 1 | 678 |
| 78 | 康*姿 | 女 | 内河****01 | 1 | 528 |
| 79 | 李*茜 | 女 | 内河****路68号602室 | 1 | 633 |
| 80 | 李*连 | 女 | 内河****区5幢106室 | 1 | 613 |
| 81 | 李*红 | 女 | 祁门**** | 1 | 738 |
| 82 | 李*枝 | 女 | 内河****8幢9单元203室 | 1 | 503 |
| 83 | 李*平 | 男 | 内河**** | 1 | 433 |
| 84 | 林*阳 | 男 | 内河****区45幢1单元701室 | 1 | 610 |
| 85 | 林*潘 | 男 | 内河****租房 | 1 | 510 |
| 86 | 刘*保 | 男 | 内河****69号 | 1 | 698 |
| 87 | 刘*新 | 男 | 内河****区45幢3单元705室 | 2 | 1172 |
| 88 | 吕* | 男 | 内河****区 | 1 | 618 |
| 89 | 马*云 | 女 | 内河****1单元602室 | 1 | 503 |
| 90 | 倪*能 | 女 | 内河****租房 | 1 | 453 |
| 91 | 邵*群 | 男 | 内河****494号10-7 | 1 | 638 |
| 92 | 沈*平 | 男 | 内河**** | 1 | 753 |
| 93 | 孙*丽 | 女 | 内河**** | 1 | 703 |
| 94 | 孙*英 | 女 | 内河****租房 | 1 | 503 |
| 95 | 孙*刚 | 男 | 内河****园12幢2单元304室 | 2 | 1156 |
| 96 | 谭*琴 | 女 | 内河****租房 | 1 | 953 |
| 97 | 汤*娟 | 女 | 内河****区50幢203室 | 1 | 828 |
| 98 | 汤* | 男 | 内河****村廉租房3幢2单元504 | 1 | 523 |
| 99 | 陶*娟 | 女 | 内河**** | 1 | 663 |
| 100 | 田*英 | 女 | 内河****路4号13单元204室 | 2 | 1176 |
| 101 | 童*东 | 男 | 内河****宿舍 | 2 | 1299 |
| 102 | 汪*渊 | 女 | 内河**** | 3 | 1620 |
| 103 | 汪*平 | 男 | 祁山****社区 | 1 | 593 |
| 104 | 汪*园 | 男 | 内河**** | 1 | 428 |
| 105 | 汪*云 | 女 | 内河****租房 | 1 | 413 |
| 106 | 汪*祁 | 男 | 西街**** | 2 | 1226 |
| 107 | 王* | 男 | 内河****租房 | 1 | 798 |
| 108 | 王* | 女 | 内河****1-204号 | 1 | 533 |
| 109 | 王*彬 | 男 | 内河****0廉租房1号3单元楼205 | 1 | 452 |
| 110 | 王* | 女 | 内河****179-1号501室 | 2 | 1166 |
| 111 | 王*辉 | 男 | 内河****宿舍2幢206 | 1 | 523 |
| 112 | 王*根 | 男 | 内河**** | 1 | 673 |
| 113 | 陈*年 | 男 | 内河****区43幢3单元305室 | 1 | 588 |
| 114 | 吴*芳 | 女 | 内河****厂1-1 | 1 | 593 |
| 115 | 吴*根 | 男 | 内河**** | 2 | 1176 |
| 116 | 吴*珠 | 女 | 内河****区46幢2单元704室 | 1 | 483 |
| 117 | 吴*祥 | 男 | 内河****宿舍 | 2 | 906 |
| 118 | 吴*民 | 男 | 内河****租房 | 1 | 633 |
| 119 | 伍*丽 | 女 | 内河****场楼上4幢602室 | 2 | 966 |
| 120 | 夏*花 | 女 | 内河**** | 2 | 1086 |
| 121 | 谢* | 女 | 内河****租房 | 2 | 896 |
| 122 | 谢*鹰 | 女 | 内河**** | 1 | 523 |
| 123 | 谢*萍 | 女 | 内河****路68号 | 1 | 483 |
| 124 | 谢* | 男 | 内河****村74301 | 1 | 613 |
| 125 | 谢*英 | 女 | 内河****号 | 1 | 553 |
| 126 | 谢*琴 | 女 | 内河**** | 1 | 688 |
| 127 | 徐* | 男 | 内河****廉租6幢2单元703室 | 1 | 387 |
| 128 | 徐*保 | 男 | 内河**** | 1 | 593 |
| 129 | 徐*珠 | 女 | 内河**** | 3 | 1734 |
| 130 | 王*云 | 女 | 内河****61号11幢105室 | 1 | 688 |
| 131 | 薛*兰 | 女 | 内河****区49幢3单元306室 | 1 | 628 |
| 132 | 严*军 | 男 | 内河****区5幢106室 | 1 | 893 |
| 133 | 叶*俊 | 女 | 内河****租房 | 1 | 563 |
| 134 | 叶*花 | 女 | 内河****区 | 1 | 533 |
| 135 | 叶*仙 | 女 | 内河**** | 1 | 523 |
| 136 | 张* | 女 | 内河**** | 1 | 578 |
| 137 | 张*兵 | 女 | 内河****区64幢3单元305 | 2 | 846 |
| 138 | 张* | 男 | 内河****区 | 1 | 683 |
| 139 | 张*英 | 女 | 内河****租房 | 1 | 498 |
| 140 | 周*胜 | 男 | 内河****区廉租房3幢203 | 3 | 1409 |
| 141 | 周*强 | 男 | 内河****区48幢2单元304室 | 2 | 996 |
| 142 | 周* | 男 | 内河****区廉租房09年2号楼101 | 1 | 823 |
| 143 | 周*群 | 女 | 内河**** | 2 | 1166 |
| 144 | 朱*荣 | 男 | 内河****路215号 | 1 | 773 |
| 145 | 祝*菲 | 男 | 内河****厂宿舍 | 1 | 563 |
| 146 | 黄*德 | 男 | 祁山****区58幢2单元404室 | 2 | 1086 |
| 147 | 张*强 | 凤凰****幢 | 1 | 398 | |
| 148 | 周* | 男 | 凤凰**** | 1 | 588 |
| 149 | 李*强 | 男 | 中心****9号 | 1 | 653 |
| 150 | 吴*红 | 女 | 芦溪****育场 | 1 | 638 |
| 151 | 昂*财 | 男 | 西街**** | 1 | 613 |
| 152 | 柏*惠 | 女 | 西街****9号 | 1 | 738 |
| 153 | 陈* | 男 | 西街**** | 1 | 963 |
| 154 | 陈*珠 | 女 | 西街****3号 | 1 | 693 |
| 155 | 方* | 男 | 西街****23号 | 1 | 614 |
| 156 | 洪* | 女 | 西街****20号201室 | 1 | 653 |
| 157 | 胡*阳 | 男 | 西街****12号 | 1 | 728 |
| 158 | 江*霞 | 女 | 西街****号102室 | 1 | 653 |
| 159 | 江*琼 | 男 | 西街****2号 | 1 | 818 |
| 160 | 徐*宝 | 女 | 西街**** | 1 | 604 |
| 161 | 吕*斤 | 男 | 祁山****14-3号 | 1 | 538 |
| 162 | 宋* | 男 | 北街****号 | 1 | 948 |
| 163 | 童*玲 | 女 | 西街****号503室 | 1 | 423 |
| 164 | 汪*仙 | 女 | 西街****-26号402室 | 3 | 1639 |
| 165 | 汪*华 | 女 | 西街****19-101 | 1 | 518 |
| 166 | 汪*蓉 | 女 | 西街****3-4号 | 1 | 550 |
| 167 | 汪*舰 | 女 | 西街****兴路381号102室 | 3 | 1302 |
| 168 | 高*鹏 | 男 | 西街**** | 1 | 738 |
| 169 | 王* | 男 | 西街****路494号3幢2室 | 1 | 613 |
| 170 | 吴*祁 | 男 | 西街****石坑 | 1 | 608 |
| 171 | 谢*芬 | 女 | 西街****14号 | 2 | 1036 |
| 172 | 谢*华 | 女 | 西街****12号 | 1 | 703 |
| 173 | 张* | 男 | 西街**** | 1 | 858 |
| 174 | 张*南 | 女 | 西街****39-8号 | 1 | 643 |
| 175 | 张*塔 | 男 | 西街****号107室 | 1 | 493 |
| 176 | 张*文 | 男 | 西街****94号1幢1室 | 1 | 523 |
| 177 | 周* | 男 | 西街**** | 1 | 613 |
| 178 | 朱*和 | 男 | 西街****3-5 | 1 | 658 |
| 179 | 吕*一 | 祁山****14-3号 | 1 | 388 | |
| 180 | 金*恬 | 祁山****下11号 | 1 | 628 | |
| 181 | 阮*胜 | 三眼**** | 1 | 438 | |
| 182 | 孙*兵 | 男 | 饶家**** | 1 | 613 |
| 183 | 王* | 男 | 祁山****9幢 | 1 | 458 |
| 184 | 吴*松 | 男 | 电力**** | 1 | 458 |
| 185 | 江* | 男 | 三里****20—2号 | 1 | 573 |
| 186 | 陈*柏 | 男 | 三里****66-1号 | 1 | 613 |
| 187 | 程*娣 | 女 | 三里****91号 | 1 | 563 |
| 188 | 丁*茑 | 女 | 三里****青松巷1号 | 1 | 673 |
| 189 | 范*灵 | 女 | 三里****牌1-1 | 1 | 810 |
| 190 | 方* | 男 | 三里****120号 | 1 | 686 |
| 191 | 龚*娟 | 女 | 三里**** | 1 | 608 |
| 192 | 胡*燕 | 女 | 三里****3幢 | 1 | 470 |
| 193 | 胡*弟 | 女 | 三里****场127# | 2 | 1148 |
| 194 | 胡*霞 | 女 | 三里**** | 1 | 593 |
| 195 | 江* | 女 | 三里****230 -17 | 1 | 649 |
| 196 | 蒋*阳 | 女 | 三里**** | 1 | 808 |
| 197 | 李* | 女 | 三里****36-1 | 1 | 613 |
| 198 | 廖*平 | 男 | 三里****老加油站对面 | 2 | 1393 |
| 199 | 凌* | 男 | 三里****坞31号 | 2 | 1186 |
| 200 | 刘*纯 | 男 | 三里**** | 1 | 563 |
| 201 | 汤*燕 | 女 | 三里****36号 | 3 | 1769 |
| 202 | 汪*胜 | 男 | 三里**** | 2 | 1026 |
| 203 | 王*东 | 男 | 三里****96号 | 1 | 565 |
| 204 | 谢*华 | 女 | 三里****11号 | 1 | 623 |
| 205 | 许* | 男 | 三里****苑A区11幢1单元202室 | 2 | 1056 |
| 206 | 张* | 男 | 三里****59号 | 1 | 608 |
| 207 | 张*水 | 男 | 三里****9号2幢601室 | 1 | 438 |
| 208 | 张*禄 | 男 | 三里****46号 | 1 | 673 |
| 209 | 周*芳 | 女 | 三里****所7号 | 1 | 733 |
| 210 | 张*新 | 男 | 祁山****市场8幢115室 | 1 | 528 |
| 211 | 郑*国 | 青罗**** | 1 | 438 | |
| 212 | 张* | 男 | 山水****2单元102室 | 1 | 653 |
| 213 | 陈* | 男 | 火车****号33幢103室 | 2 | 1066 |
| 214 | 陈*花 | 女 | 祁山****张家 | 4 | 2015 |
| 215 | 叶*玲 | 女 | 祁山****40号 | 3 | 1499 |
| 216 | 韩*旺 | 男 | 滨河**** | 1 | 503 |
| 217 | 汪* | 男 | 火车**** | 1 | 653 |
| 218 | 任*英 | 女 | 芦溪****育场 | 2 | 1396 |
| 219 | 汪*龙 | 男 | 大冲**** | 1 | 538 |
| 220 | 胡*愚 | 男 | 祁山****江路52号 | 1 | 698 |
| 221 | 王*军 | 男 | 祁山****山坞公租房 | 1 | 458 |
| 222 | 黄*友 | 男 | 祁山****村口30号 | 1 | 698 |
| 223 | 黄*彦 | 女 | 祁山****二中宿舍1幢 | 1 | 538 |
| 224 | 李*民 | 男 | 祁山****莲花坞80号 | 1 | 800 |
| 225 | 刘* | 男 | 祁山****山花苑A区 | 1 | 698 |
| 226 | 赵*军 | 男 | 阊江**** | 1 | 635 |
| 227 | 余*江 | 男 | 芦溪****查茗 | 2 | 1059 |
| 228 | 姚*质 | 男 | 路公**** | 1 | 625 |
| 229 | 王*洁 | 女 | 祁山****路上19号 | 1 | 590 |
| 230 | 谢*荣 | 男 | 祁山****仁里17号 | 1 | 570 |
| 231 | 汪* | 男 | 内河****区 | 1 | 578 |
| 232 | 谢*进 | 男 | 内河****区61幢 | 1 | 498 |
| 233 | 黄*高 | 男 | 三里****市场 | 1 | 603 |
| 234 | 丁*彪 | 祁红**** | 1 | 572 | |
| 235 | 何*胜 | 男 | 东方**** | 2 | 1125 |
| 236 | 林* | 男 | 阊江****号 | 1 | 443 |
| 237 | 黄* | 男 | 新城****号 | 1 | 543 |
| 238 | 王*华 | 男 | 凤凰****幢306室 | 1 | 643 |
| 239 | 黄*祥 | 男 | 大冲****幢203 | 1 | 403 |
| 240 | 刘*媛 | 女 | 野林**** | 1 | 552 |
| 241 | 谢*东 | 男 | 坑下**** | 1 | 552 |
| 242 | 王*珍 | 女 | 凤凰**** | 2 | 1200 |
| 243 | 汪* | 男 | 凤凰**** | 1 | 552 |
| 244 | 王*发 | 男 | 七里**** | 2 | 1067 |
| 245 | 汪*凡 | 男 | 七里****海花苑6-2-403室 | 1 | 522 |
| 246 | 朱*兵 | 男 | 祁山****社区大冲坞小区 | 1 | 551 |
| 247 | 郑*靖 | 男 | 祁山****社区梦想城小区 | 1 | 551 |
| 248 | 朱*东 | 男 | 祁山****社区大冲坞小区 | 1 | 593 |
| 249 | 李*翔 | 男 | 祁山****社区大冲坞小区 | 1 | 460 |
| 250 | 叶*霞 | 女 | 祁山****区饶家坞 | 1 | 340 |
| 251 | 高*飞 | 女 | 祁山****区中心南路 | 1 | 568 |
| 252 | 周*育 | 女 | 祁山****区左横街 | 1 | 553 |
| 253 | 魏* | 女 | 祁山****社区 | 1 | 613 |
| 254 | 查*娟 | 女 | 祁山****社区祁山花苑 | 1 | 583 |
| 255 | 查* | 女 | 祁山****社区祁山花苑 | 1 | 548 |
| 256 | 王*强 | 男 | 祁山****区 | 1 | 613 |
| 257 | 郑* | 男 | 祁山****社区上海花苑小区 | 1 | 538 |
| 258 | 方* | 男 | 祁山****社区大冲小区 | 1 | 628 |
| 259 | 曹*平 | 男 | 祁山****社区凤凰小区 | 1 | 533 |
| 260 | 洪* | 女 | 祁山****区 | 1 | 533 |
| 261 | 王*兴 | 男 | 祁山****社区 | 1 | 552 |
| 262 | 陈* | 男 | 祁山****住楼206室 | 2 | 960 |
| 263 | 陈* | 男 | 祁山****区64栋502室 | 1 | 487 |
| 264 | 李*斤 | 男 | 祁山****区旁 | 1 | 437 |
| 265 | 谢* | 男 | 祁山****社区 | 2 | 960 |
| 266 | 戴*康 | 男 | 祁山****社区 | 1 | 533 |
| 267 | 高*华 | 男 | 东街****路11号209室 | 1 | 512 |
| 268 | 毕*华 | 女 | 北门**** | 1 | 462 |
| 269 | 桂* | 男 | 内河****租房 | 2 | 993 |
| 270 | 胡*旺 | 男 | 内河****租房 | 1 | 663 |
| 271 | 胡*东 | 男 | 大冲****单元204室 | 1 | 613 |
| 272 | 黄*瑞 | 男 | 祁山****社区凤凰小区 | 1 | 412 |
| 273 | 刘* | 男 | 西街****井 | 1 | 410 |
| 274 | 叶*峰 | 男 | 七里****冲坞 | 1 | 533 |
| 275 | 黄* | 男 | 祁山****社区 | 1 | 460 |
| 276 | 戴*海 | 男 | 祁山****社区 | 1 | 460 |
| 277 | 胡*芳 | 男 | 祁山****社区 | 1 | 512 |
| 278 | 汪*艳 | 女 | 祁山****宣城市 | 1 | 563 |
| 279 | 宋*红 | 女 | 祁山****社区 | 1 | 518 |
| 280 | 周*和 | 男 | 祁山****社区火车站路 | 1 | 650 |
| 281 | 方* | 男 | 祁山****区 | 1 | 743 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报