金东河三里街段房屋搬迁安置--房屋、宅基地建设工程项目 (一阶段比选结果公示)
| 金东河三里街段房屋搬迁安置--房屋、宅基地建设工程项目一阶段比选结果公示 | |||||
| 项目名称 | 金东河三里街段房屋搬迁安置--房屋、宅基地建设工程项目 | ||||
| 开标时间 | 2026/1/12 10:30 | ||||
| 控制价 | 592574.35元 | ||||
| 控制价范围 | 84-88 | ||||
| 抽取系数 | 1.01 | ||||
| 序号 | 投标单位 | 报价(结算系数)(%) | 评标基准价(%) | 与基准价相差(%) | 排名 |
| 1 | 安徽省风鹏建筑工程有限公司 | 85.033 | 86.045 | -1.012 | |
| 2 | 黄山市祁门建筑安装工程有限公司 | 84.000 | 86.045 | -2.045 | |
| 3 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 84.000 | 86.045 | -2.045 | |
| 4 | 安徽山岭建设工程有限公司 | 85.161 | 86.045 | -0.884 | |
| 5 | 安徽旻召建筑工程有限公司 | 85.796 | 86.045 | -0.249 | |
| 6 | 黄山市锦勤建筑集团有限公司 | 84.316 | 86.045 | -1.729 | |
| 7 | 安徽冉梵建设工程有限公司 | 84.911 | 86.045 | -1.134 | |
| 8 | 黄山瑞驰建设有限责任公司 | 85.320 | 86.045 | -0.725 | |
| 9 | 黄山中州建设有限公司 | 85.523 | 86.045 | -0.522 | |
| 10 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 84.795 | 86.045 | -1.250 | |
| 11 | 安徽鸿川建筑有限公司 | 84.387 | 86.045 | -1.658 | |
| 12 | 黄山市凯工建设工程有限公司 | 84.528 | 86.045 | -1.517 | |
| 13 | 安徽海蔚建设有限公司 | 85.651 | 86.045 | -0.394 | |
| 14 | 安徽宇端建设工程有限公司 | 85.908 | 86.045 | -0.137 | |
| 15 | 黄山市祁建工程有限公司 | 84.000 | 86.045 | -2.045 | |
| 16 | 黄山亦川建设工程有限公司 | 85.422 | 86.045 | -0.623 | |
| 17 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | 86.283 | 86.045 | 0.238 | |
| 18 | 黄山恒栩建筑工程有限公司 | 85.728 | 86.045 | -0.317 | |
| 19 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 85.901 | 86.045 | -0.144 | |
| 20 | 安徽省琨璟建筑工程有限公司 | 85.555 | 86.045 | -0.490 | |
| 21 | 安徽淮特建设工程有限公司 | 84.195 | 86.045 | -1.850 | |
| 22 | 安徽省昱鼎建设工程有限公司 | 84.027 | 86.045 | -2.018 | |
| 23 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 84.000 | 86.045 | -2.045 | |
| 24 | 安徽睿路建设工程有限公司 | 86.632 | 86.045 | 0.587 | |
| 25 | 黄山鹏程古建筑有限公司 | 84.858 | 86.045 | -1.187 | |
| 26 | 黄山市开盛建筑工程有限公司 | 84.793 | 86.045 | -1.252 | |
| 27 | 安徽仲达建设工程有限公司 | 86.126 | 86.045 | 0.081 | 2 |
| 28 | 安徽鑫霖建设工程有限公司 | 85.293 | 86.045 | -0.752 | |
| 29 | 安徽麒耀建设工程有限公司 | 86.888 | 86.045 | 0.843 | |
| 30 | 黄山市璟诚建设工程有限公司 | 86.105 | 86.045 | 0.060 | 1 |
| 31 | 黄山市中翰建设工程有限公司 | 86.387 | 86.045 | 0.342 | |
| 32 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 84.578 | 86.045 | -1.467 | |
| 33 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 85.252 | 86.045 | -0.793 | |
| 34 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 85.671 | 86.045 | -0.374 | |
| 35 | 安徽森唯建设工程有限公司 | 86.553 | 86.045 | 0.508 | |
| 36 | 黄山弘舟工程管理有限公司 | 84.857 | 86.045 | -1.188 | |
| 37 | 安徽阊立兴建设工程有限公司 | 84.626 | 86.045 | -1.419 | |
| 38 | 黄山东顺建设工程有限公司 | 84.276 | 86.045 | -1.769 | |
| 39 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 85.167 | 86.045 | -0.878 | |
| 40 | 黄山子恩建设工程有限公司 | 85.575 | 86.045 | -0.470 | |
| 41 | 安徽梓钧建设工程有限公司 | 85.345 | 86.045 | -0.700 | |
| 备注:本项目在投标截止时间后成功接收投标文件的投标人共 41 家,抽取系数值为 1.01 ,经评审 41 家投标单位的投标报价系数均为系数区间,41家为有效投标报价系数。 | |||||
| 公示期限: | 2026年1月13日至2026年1月15日 | ||||
| 建设单位: | 祁山镇人民政府 | ||||
| 代理单位: | 安徽政尚项目建设管理有限公司 | ||||
| 联系电话: | 0559-2572282 | ||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报