祁山镇2025年12月城市低保金发放花名册
| 祁山镇2025年12月城市低保发放公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 保障人口 | 发放资金 |
| 1 | 曹*祁 | 男 | 北街*****号9幢9室 | 1 | 803 |
| 2 | 陈*泉 | 男 | 北街*****-21-7 | 1 | 698 |
| 3 | 陈*艳 | 女 | 北街*****号1-304室 | 1 | 668 |
| 4 | 甘* | 男 | 北街*****号4幢2室 | 1 | 828 |
| 5 | 洪*儿 | 女 | 北街*****9号 | 1 | 653 |
| 6 | 胡*辉 | 男 | 北街*****号 | 2 | 1188 |
| 7 | 江* | 女 | 北街*****号17-7 | 1 | 738 |
| 8 | 江*军 | 男 | 北街*****号24幢4室 | 1 | 583 |
| 9 | 李*勇 | 男 | 北街*****口10号 | 1 | 633 |
| 10 | 刘* | 男 | 北街*****幢202室 | 2 | 911 |
| 11 | 倪*红 | 女 | 北街*****号 | 1 | 633 |
| 12 | 徐*凤 | 女 | 北街*****# | 1 | 574 |
| 13 | 王*华 | 男 | 北街*****3号 | 3 | 1639 |
| 14 | 王*香 | 女 | 北街***** | 1 | 608 |
| 15 | 王*胜 | 男 | 北街***** | 1 | 508 |
| 16 | 吴*美 | 女 | 北街*****5号 | 1 | 623 |
| 17 | 谢* | 女 | 北街*****号6-201 | 1 | 638 |
| 18 | 谢* | 女 | 北街*****-8号 | 1 | 634 |
| 19 | 徐*凤 | 女 | 北街*****号13-2室 | 1 | 543 |
| 20 | 徐* | 女 | 北街*****1号 | 1 | 548 |
| 21 | 叶*博 | 女 | 北街*****幢102室 | 1 | 553 |
| 22 | 余* | 男 | 北街***** | 1 | 543 |
| 23 | 张*鸣 | 男 | 北街*****2 | 1 | 493 |
| 24 | 郑* | 女 | 北街*****1号501室 | 1 | 793 |
| 25 | 万*叶 | 女 | 东方***** | 1 | 553 |
| 26 | 陈*锋 | 男 | 东街***** | 1 | 528 |
| 27 | 陈*辉 | 男 | 东街*****17号 | 1 | 543 |
| 28 | 段* | 男 | 东街*****号 | 1 | 650 |
| 29 | 方* | 女 | 东街***** | 1 | 628 |
| 30 | 洪* | 女 | 东大*****号 | 1 | 643 |
| 31 | 洪*军 | 男 | 东街***** | 1 | 663 |
| 32 | 黄*英 | 女 | 东街*****-1号 | 1 | 603 |
| 33 | 蒋*松 | 男 | 东街*****号 | 1 | 593 |
| 34 | 汤*凤 | 男 | 东街*****号1幢103室 | 2 | 1016 |
| 35 | 王* | 女 | 东街*****号 | 1 | 643 |
| 36 | 周*保 | 男 | 东大***** | 2 | 1026 |
| 37 | 邹*霞 | 女 | 东大***** | 2 | 740 |
| 38 | 操*林 | 女 | 内河*****房 | 1 | 633 |
| 39 | 曹*红 | 女 | 内河***** | 1 | 493 |
| 40 | 曹*发 | 男 | 内河***** | 2 | 1216 |
| 41 | 常*翠 | 女 | 内河***** | 1 | 508 |
| 42 | 陈* | 女 | 西街***** | 3 | 1428 |
| 43 | 陈*勇 | 男 | 内河*****幢2单元203室 | 4 | 1913 |
| 44 | 陈*保 | 男 | 内河*****房 | 2 | 1020 |
| 45 | 陈*翔 | 男 | 内河*****房 | 1 | 663 |
| 46 | 陈* | 男 | 内河*****65号 | 1 | 828 |
| 47 | 程* | 男 | 内河***** | 1 | 408 |
| 48 | 程*国 | 男 | 内河*****P4幢202 | 2 | 876 |
| 49 | 程*松 | 男 | 内河***** | 1 | 643 |
| 50 | 程*利 | 男 | 内河***** | 1 | 543 |
| 51 | 程*强 | 男 | 内河*****09年廉3楼1号 | 2 | 1016 |
| 52 | 丁*霞 | 女 | 内河*****房 | 1 | 448 |
| 53 | 丁*利 | 男 | 内河***** | 1 | 743 |
| 54 | 段*英 | 女 | 内河*****区45幢2单元403室 | 2 | 1046 |
| 55 | 冯*霖 | 男 | 内河*****16号3幢102室 | 1 | 563 |
| 56 | 高* | 女 | 内河*****77-1号 | 2 | 1006 |
| 57 | 耿*辉 | 男 | 内河*****F3幢305室 | 1 | 743 |
| 58 | 郭*超 | 男 | 内河***** | 1 | 388 |
| 59 | 何*峰 | 男 | 内河*****45幢2单元403室 | 2 | 1189 |
| 60 | 何*于 | 男 | 内河***** | 1 | 623 |
| 61 | 洪*明 | 男 | 内河***** | 1 | 563 |
| 62 | 洪* | 男 | 内河***** | 2 | 999 |
| 63 | 胡*叶 | 女 | 内河***** | 2 | 979 |
| 64 | 胡*芳 | 女 | 内河*****房 | 2 | 1026 |
| 65 | 凌*香 | 女 | 内河*****42幢3单元505室 | 1 | 638 |
| 66 | 胡*媛 | 女 | 内河***** | 1 | 623 |
| 67 | 胡*雄 | 男 | 内河*****廉租房3幢202 | 1 | 613 |
| 68 | 胡*华 | 男 | 内河***** | 1 | 778 |
| 69 | 胡*冬 | 男 | 内河*****F幢101室 | 1 | 638 |
| 70 | 黄*平 | 男 | 内河***** | 1 | 613 |
| 71 | 黄*榕 | 男 | 内河*****15号201室 | 1 | 828 |
| 72 | 黄*发 | 男 | 内河***** | 1 | 503 |
| 73 | 江*松 | 男 | 内河***** | 1 | 545 |
| 74 | 江*宝 | 男 | 内河***** | 1 | 508 |
| 75 | 江* | 男 | 内河***** | 1 | 643 |
| 76 | 江* | 女 | 内河*****G1幢201室 | 2 | 966 |
| 77 | 江*为 | 男 | 内河***** | 1 | 678 |
| 78 | 康*姿 | 女 | 内河*****1 | 1 | 528 |
| 79 | 李*茜 | 女 | 内河*****68号602室 | 1 | 633 |
| 80 | 李*连 | 女 | 内河*****5幢106室 | 1 | 613 |
| 81 | 李*红 | 女 | 祁门***** | 1 | 738 |
| 82 | 李*枝 | 女 | 内河*****幢9单元203室 | 1 | 503 |
| 83 | 李*平 | 男 | 内河***** | 1 | 433 |
| 84 | 林*阳 | 男 | 内河*****45幢1单元701室 | 1 | 610 |
| 85 | 林*潘 | 男 | 内河*****房 | 1 | 510 |
| 86 | 刘*保 | 男 | 内河*****9号 | 1 | 698 |
| 87 | 刘*新 | 男 | 内河*****45幢3单元705室 | 2 | 1172 |
| 88 | 吕* | 男 | 内河***** | 1 | 618 |
| 89 | 马*云 | 女 | 内河*****单元602室 | 1 | 503 |
| 90 | 倪*能 | 女 | 内河*****房 | 1 | 453 |
| 91 | 邵*群 | 男 | 内河*****94号10-7 | 1 | 638 |
| 92 | 沈*平 | 男 | 内河***** | 1 | 753 |
| 93 | 孙*丽 | 女 | 内河***** | 1 | 703 |
| 94 | 孙*英 | 女 | 内河*****房 | 1 | 503 |
| 95 | 孙*刚 | 男 | 内河*****12幢2单元304室 | 2 | 1156 |
| 96 | 谭*琴 | 女 | 内河*****房 | 2 | 953 |
| 97 | 汤*娟 | 女 | 内河*****50幢203室 | 1 | 828 |
| 98 | 汤* | 男 | 内河*****廉租房3幢2单元504 | 1 | 523 |
| 99 | 陶*娟 | 女 | 内河***** | 1 | 663 |
| 100 | 田*英 | 女 | 内河*****4号13单元204室 | 2 | 1176 |
| 101 | 童*东 | 男 | 内河*****舍 | 2 | 1299 |
| 102 | 汪*渊 | 女 | 内河***** | 3 | 1620 |
| 103 | 汪*平 | 男 | 祁山*****区 | 1 | 593 |
| 104 | 汪*园 | 男 | 内河***** | 1 | 428 |
| 105 | 汪*云 | 女 | 内河*****房 | 1 | 413 |
| 106 | 汪*祁 | 男 | 西街***** | 2 | 1226 |
| 107 | 王* | 男 | 内河*****房 | 1 | 798 |
| 108 | 王* | 女 | 内河*****-204号 | 1 | 533 |
| 109 | 王*彬 | 男 | 内河*****廉租房1号3单元楼205 | 1 | 452 |
| 110 | 王* | 女 | 内河*****79-1号501室 | 2 | 1166 |
| 111 | 王*辉 | 男 | 内河*****舍2幢206 | 1 | 523 |
| 112 | 王*根 | 男 | 内河***** | 1 | 673 |
| 113 | 陈*年 | 男 | 内河*****43幢3单元305室 | 1 | 588 |
| 114 | 吴*芳 | 女 | 内河*****1-1 | 1 | 593 |
| 115 | 吴*根 | 男 | 内河***** | 2 | 1176 |
| 116 | 吴*珠 | 女 | 内河*****46幢2单元704室 | 1 | 483 |
| 117 | 吴*祥 | 男 | 内河*****舍 | 2 | 906 |
| 118 | 吴*民 | 男 | 内河*****房 | 1 | 633 |
| 119 | 伍*丽 | 女 | 内河*****楼上4幢602室 | 2 | 966 |
| 120 | 夏*花 | 女 | 内河***** | 2 | 1086 |
| 121 | 谢* | 女 | 内河*****房 | 2 | 896 |
| 122 | 谢*鹰 | 女 | 内河***** | 1 | 523 |
| 123 | 谢*萍 | 女 | 内河*****68号 | 1 | 483 |
| 124 | 谢* | 男 | 内河*****74301 | 1 | 613 |
| 125 | 谢*英 | 女 | 内河***** | 1 | 553 |
| 126 | 谢*琴 | 女 | 内河***** | 1 | 688 |
| 127 | 徐* | 男 | 内河*****租6幢2单元703室 | 1 | 387 |
| 128 | 徐*保 | 男 | 内河***** | 1 | 593 |
| 129 | 徐*珠 | 女 | 内河***** | 3 | 1734 |
| 130 | 王*云 | 女 | 内河*****1号11幢105室 | 1 | 688 |
| 131 | 薛*兰 | 女 | 内河*****49幢3单元306室 | 1 | 628 |
| 132 | 严*军 | 男 | 内河*****5幢106室 | 1 | 893 |
| 133 | 叶*俊 | 女 | 内河*****房 | 1 | 563 |
| 134 | 叶*花 | 女 | 内河***** | 1 | 533 |
| 135 | 叶*仙 | 女 | 内河***** | 1 | 523 |
| 136 | 张* | 男 | 内河***** | 1 | 693 |
| 137 | 张* | 女 | 内河***** | 1 | 578 |
| 138 | 张*兵 | 女 | 内河*****64幢3单元305 | 2 | 846 |
| 139 | 张* | 男 | 内河***** | 1 | 683 |
| 140 | 张*英 | 女 | 内河*****房 | 1 | 498 |
| 141 | 周*胜 | 男 | 内河*****廉租房3幢203 | 3 | 1409 |
| 142 | 周*强 | 男 | 内河*****48幢2单元304室 | 2 | 996 |
| 143 | 周* | 男 | 内河*****廉租房09年2号楼101 | 1 | 823 |
| 144 | 周*群 | 女 | 内河***** | 2 | 1166 |
| 145 | 朱*荣 | 男 | 内河*****215号 | 1 | 773 |
| 146 | 祝*菲 | 男 | 内河*****宿舍 | 1 | 563 |
| 147 | 黄*德 | 男 | 祁山*****58幢2单元404室 | 2 | 1086 |
| 148 | 张*强 | 男 | 凤凰***** | 1 | 398 |
| 149 | 周* | 男 | 凤凰***** | 1 | 588 |
| 150 | 李*强 | 男 | 中心*****号 | 1 | 653 |
| 151 | 吴*红 | 女 | 芦溪*****场 | 1 | 638 |
| 152 | 昂*财 | 男 | 西街***** | 1 | 613 |
| 153 | 柏*惠 | 女 | 西街*****号 | 1 | 738 |
| 154 | 陈* | 男 | 西街***** | 1 | 963 |
| 155 | 陈*珠 | 女 | 西街*****号 | 1 | 693 |
| 156 | 方* | 男 | 西街*****3号 | 1 | 614 |
| 157 | 洪* | 女 | 西街*****0号201室 | 1 | 653 |
| 158 | 胡*阳 | 男 | 西街*****2号 | 1 | 728 |
| 159 | 江*霞 | 女 | 西街*****102室 | 1 | 653 |
| 160 | 江*琼 | 男 | 西街*****号 | 1 | 818 |
| 161 | 梁*友 | 男 | 西街*****-1号 | 1 | 583 |
| 162 | 徐*宝 | 女 | 西街***** | 1 | 604 |
| 163 | 吕*斤 | 男 | 祁山*****4-3号 | 1 | 538 |
| 164 | 宋* | 男 | 北街***** | 1 | 948 |
| 165 | 童*玲 | 女 | 西街*****503室 | 1 | 423 |
| 166 | 汪*仙 | 女 | 西街*****26号402室 | 3 | 1639 |
| 167 | 汪*华 | 女 | 西街*****9-101 | 1 | 518 |
| 168 | 汪*蓉 | 女 | 西街*****-4号 | 1 | 550 |
| 169 | 汪*舰 | 女 | 西街*****路381号102室 | 3 | 1302 |
| 170 | 高*鹏 | 男 | 西街***** | 1 | 738 |
| 171 | 王* | 男 | 西街*****494号3幢2室 | 1 | 613 |
| 172 | 吴*祁 | 男 | 西街*****坑 | 1 | 608 |
| 173 | 谢*芬 | 女 | 西街*****4号 | 2 | 1036 |
| 174 | 谢*华 | 女 | 西街*****2号 | 1 | 703 |
| 175 | 叶*红 | 男 | 西街*****5-5号 | 1 | 623 |
| 176 | 张* | 男 | 西街***** | 1 | 858 |
| 177 | 张*南 | 女 | 西街*****9-8号 | 1 | 643 |
| 178 | 张*塔 | 男 | 西街*****107室 | 1 | 493 |
| 179 | 张*文 | 男 | 西街*****4号1幢1室 | 1 | 523 |
| 180 | 周* | 男 | 西街***** | 1 | 613 |
| 181 | 朱*和 | 男 | 西街*****-5 | 1 | 658 |
| 182 | 吕*一 | 男 | 祁山*****4-3号 | 1 | 388 |
| 183 | 金*恬 | 女 | 祁山*****11号 | 1 | 628 |
| 184 | 阮*胜 | 男 | 三眼***** | 1 | 438 |
| 185 | 孙*兵 | 男 | 饶家***** | 1 | 613 |
| 186 | 王* | 男 | 祁山*****幢 | 1 | 458 |
| 187 | 吴*松 | 男 | 电力***** | 1 | 458 |
| 188 | 江* | 男 | 三里*****0—2号 | 1 | 573 |
| 189 | 陈*柏 | 男 | 三里*****6-1号 | 1 | 613 |
| 190 | 程*娣 | 女 | 三里*****1号 | 1 | 563 |
| 191 | 丁*茑 | 女 | 三里*****松巷1号 | 1 | 673 |
| 192 | 范*灵 | 女 | 三里*****1-1 | 1 | 810 |
| 193 | 方* | 男 | 三里*****20号 | 1 | 686 |
| 194 | 龚*娟 | 女 | 三里***** | 1 | 608 |
| 195 | 胡*燕 | 女 | 三里*****幢 | 1 | 470 |
| 196 | 胡*弟 | 女 | 三里*****127# | 2 | 1148 |
| 197 | 胡*霞 | 女 | 三里***** | 1 | 593 |
| 198 | 江* | 女 | 三里*****30 -17 | 1 | 649 |
| 199 | 蒋*阳 | 女 | 三里***** | 1 | 808 |
| 200 | 李* | 女 | 三里*****6-1 | 1 | 613 |
| 201 | 廖*平 | 男 | 三里*****加油站对面 | 2 | 1393 |
| 202 | 凌* | 男 | 三里*****31号 | 2 | 1186 |
| 203 | 刘*纯 | 男 | 三里***** | 1 | 563 |
| 204 | 汤*燕 | 女 | 三里*****6号 | 3 | 1769 |
| 205 | 汪*胜 | 男 | 三里***** | 2 | 1026 |
| 206 | 王*东 | 男 | 三里*****6号 | 1 | 565 |
| 207 | 谢*华 | 女 | 三里*****1号 | 1 | 623 |
| 208 | 许* | 男 | 三里*****A区11幢1单元202室 | 2 | 1056 |
| 209 | 张* | 男 | 三里*****9号 | 1 | 608 |
| 210 | 张*水 | 男 | 三里*****号2幢601室 | 1 | 438 |
| 211 | 张*禄 | 男 | 三里*****6号 | 1 | 673 |
| 212 | 张*忠 | 男 | 三里*****A区6幢102室 | 2 | 976 |
| 213 | 周*芳 | 女 | 三里*****7号 | 1 | 733 |
| 214 | 张*新 | 男 | 祁山*****场8幢115室 | 1 | 528 |
| 215 | 郑*国 | 男 | 青罗***** | 1 | 438 |
| 216 | 张* | 男 | 山水*****单元102室 | 1 | 653 |
| 217 | 陈* | 男 | 火车*****33幢103室 | 2 | 1066 |
| 218 | 陈*花 | 女 | 祁山*****家 | 4 | 2015 |
| 219 | 叶*玲 | 女 | 祁山*****0号 | 3 | 1499 |
| 220 | 韩*旺 | 男 | 滨河***** | 1 | 503 |
| 221 | 汪* | 男 | 火车***** | 1 | 653 |
| 222 | 任*英 | 女 | 芦溪*****场 | 2 | 1396 |
| 223 | 汪*龙 | 男 | 大冲***** | 1 | 538 |
| 224 | 胡*愚 | 男 | 祁山*****路52号 | 1 | 698 |
| 225 | 王*军 | 男 | 祁山*****坞公租房 | 1 | 458 |
| 226 | 黄*友 | 男 | 祁山*****口30号 | 1 | 698 |
| 227 | 黄*彦 | 女 | 祁山*****中宿舍1幢 | 1 | 538 |
| 228 | 李*民 | 男 | 祁山*****花坞80号 | 1 | 800 |
| 229 | 刘* | 男 | 祁山*****花苑A区 | 1 | 698 |
| 230 | 赵*军 | 男 | 阊江***** | 1 | 635 |
| 231 | 余*江 | 男 | 芦溪*****茗 | 2 | 1059 |
| 232 | 姚*质 | 男 | 路公***** | 1 | 625 |
| 233 | 王*洁 | 女 | 祁山*****上19号 | 1 | 590 |
| 234 | 谢*荣 | 男 | 祁山*****里17号 | 1 | 570 |
| 235 | 汪* | 男 | 内河***** | 1 | 578 |
| 236 | 谢*进 | 男 | 内河*****61幢 | 1 | 498 |
| 237 | 黄*高 | 男 | 三里*****场 | 1 | 603 |
| 238 | 丁*彪 | 男 | 祁红***** | 1 | 572 |
| 239 | 何*胜 | 男 | 东方***** | 2 | 1125 |
| 240 | 林* | 男 | 阊江***** | 1 | 443 |
| 241 | 黄* | 男 | 新城***** | 1 | 543 |
| 242 | 王*华 | 男 | 凤凰*****306室 | 1 | 643 |
| 243 | 黄*祥 | 男 | 大冲*****203 | 1 | 403 |
| 244 | 刘*媛 | 女 | 野林***** | 1 | 552 |
| 245 | 谢*东 | 男 | 坑下***** | 1 | 552 |
| 246 | 王*珍 | 女 | 凤凰***** | 3 | 1200 |
| 247 | 汪* | 男 | 凤凰***** | 1 | 552 |
| 248 | 王*发 | 男 | 七里***** | 2 | 1067 |
| 249 | 汪*凡 | 男 | 七里*****花苑6-2-403室 | 1 | 522 |
| 250 | 朱*兵 | 男 | 祁山*****区大冲坞小区 | 1 | 551 |
| 251 | 郑*靖 | 男 | 祁山*****区梦想城小区 | 1 | 551 |
| 252 | 朱*东 | 男 | 祁山*****区大冲坞小区 | 1 | 593 |
| 253 | 李*翔 | 男 | 祁山*****区大冲坞小区 | 1 | 460 |
| 254 | 叶*霞 | 女 | 祁山*****饶家坞 | 1 | 340 |
| 255 | 高*飞 | 女 | 祁山*****中心南路 | 1 | 568 |
| 256 | 周*育 | 女 | 祁山*****左横街 | 1 | 553 |
| 257 | 魏* | 女 | 祁山*****区 | 1 | 613 |
| 258 | 查*娟 | 女 | 祁山*****区祁山花苑 | 1 | 583 |
| 259 | 查* | 女 | 祁山*****区祁山花苑 | 1 | 548 |
| 260 | 王*强 | 男 | 祁山***** | 1 | 613 |
| 261 | 郑* | 男 | 祁山*****区上海花苑小区 | 1 | 538 |
| 262 | 方* | 男 | 祁山*****区大冲小区 | 1 | 628 |
| 263 | 曹*平 | 男 | 祁山*****区凤凰小区 | 1 | 533 |
| 264 | 洪* | 女 | 祁山***** | 1 | 533 |
| 265 | 王*兴 | 男 | 祁山*****区 | 1 | 552 |
| 266 | 陈* | 男 | 祁山*****楼206室 | 2 | 960 |
| 267 | 陈* | 男 | 祁山*****64栋502室 | 1 | 487 |
| 268 | 李*斤 | 男 | 祁山*****旁 | 1 | 437 |
| 269 | 谢* | 男 | 祁山*****区 | 2 | 960 |
| 270 | 戴*康 | 男 | 祁山*****区 | 1 | 533 |
| 271 | 高*华 | 男 | 东街*****11号209室 | 1 | 512 |
| 272 | 毕*华 | 女 | 北门***** | 1 | 462 |
| 273 | 桂* | 男 | 内河*****房 | 2 | 993 |
| 274 | 胡*旺 | 男 | 内河*****房 | 1 | 663 |
| 275 | 胡*东 | 男 | 大冲*****元204室 | 1 | 613 |
| 276 | 黄*瑞 | 男 | 祁山*****区凤凰小区 | 1 | 412 |
| 277 | 刘* | 男 | 西街***** | 1 | 410 |
| 278 | 叶*峰 | 男 | 七里*****坞 | 1 | 533 |
| 279 | 黄* | 男 | 祁山*****区 | 1 | 460 |
| 280 | 戴*海 | 男 | 祁山*****区 | 1 | 460 |
| 281 | 胡*芳 | 男 | 祁山*****区 | 1 | 512 |
| 282 | 汪*艳 | 女 | 祁山*****城市 | 1 | 563 |
| 283 | 宋*红 | 女 | 祁山*****区 | 1 | 518 |
| 284 | 周*和 | 男 | 祁山*****区火车站路 | 1 | 650 |
| 285 | 方* | 男 | 祁山***** | 1 | 743 |
| 358 | 203927 | ||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报