祁山镇2025年11月城市低保金发放花名册
| 2025年11月祁门县城市低保金发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 保障人口 | A | B | C | 发放资金 |
| 1 | 曹*祁 | 男 | 北街阊江路5**** | 1 | 1 | 803 | ||
| 2 | 陈*泉 | 男 | 北街阊江路5**** | 1 | 1 | 698 | ||
| 3 | 陈*艳 | 女 | 北街祁山路6**** | 1 | 1 | 668 | ||
| 4 | 甘* | 男 | 北街阊江路7**** | 1 | 1 | 828 | ||
| 5 | 洪*儿 | 女 | 北街阊江路1**** | 1 | 1 | 653 | ||
| 6 | 胡*辉 | 男 | 北街石山坞1**** | 2 | 1 | 1 | 0 | 1188 |
| 7 | 江* | 女 | 北街阊江路5**** | 1 | 1 | 738 | ||
| 8 | 江*军 | 男 | 北街阊江路5**** | 1 | 1 | 583 | ||
| 9 | 李*勇 | 男 | 北街祁山镇曹**** | 1 | 1 | 633 | ||
| 10 | 刘* | 男 | 北街祁山北苑**** | 2 | 1 | 1 | 911 | |
| 11 | 倪*红 | 女 | 北街石山坞1**** | 1 | 1 | 633 | ||
| 12 | 徐*凤 | 女 | 北街曹村口4**** | 1 | 1 | 574 | ||
| 13 | 王*华 | 男 | 北街石山坞1**** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1639 |
| 14 | 王*香 | 女 | 北街曹村口9**** | 1 | 1 | 608 | ||
| 15 | 王*胜 | 男 | 北街社区**** | 1 | 1 | 508 | ||
| 16 | 吴*美 | 女 | 北街阊江路1**** | 1 | 1 | 623 | ||
| 17 | 谢* | 女 | 北街闾江路5**** | 1 | 1 | 638 | ||
| 18 | 谢* | 女 | 北街北大街2**** | 1 | 1 | 634 | ||
| 19 | 徐*凤 | 女 | 北街阊江路5**** | 1 | 1 | 543 | ||
| 20 | 徐* | 女 | 北街阊江路1**** | 1 | 1 | 548 | ||
| 21 | 叶*博 | 女 | 北街祁红花苑**** | 1 | 1 | 553 | ||
| 22 | 余* | 男 | 北街金盾小区**** | 1 | 1 | 543 | ||
| 23 | 张*鸣 | 男 | 北街 阊江路**** | 1 | 1 | 493 | ||
| 24 | 郑* | 女 | 北街阊江路1**** | 1 | 1 | 793 | ||
| 25 | 万*叶 | 女 | 东方翡翠城9**** | 1 | 1 | 553 | ||
| 26 | 陈*锋 | 男 | 东街右横街9**** | 1 | 1 | 528 | ||
| 27 | 陈*辉 | 男 | 东街东大街9**** | 1 | 1 | 543 | ||
| 28 | 段* | 男 | 东街中心北路**** | 1 | 1 | 0 | 650 | |
| 29 | 方* | 女 | 东街老党校宿**** | 1 | 1 | 628 | ||
| 30 | 洪* | 女 | 东大街9-1**** | 1 | 1 | 643 | ||
| 31 | 洪*军 | 男 | 东街9-13**** | 1 | 1 | 0 | 663 | |
| 32 | 黄*英 | 女 | 东街下横街4**** | 1 | 1 | 603 | ||
| 33 | 蒋*松 | 男 | 东街东大街5**** | 1 | 1 | 593 | ||
| 34 | 汤*凤 | 男 | 东街阊江路3**** | 2 | 2 | 1016 | ||
| 35 | 汪*清 | 男 | 东街下横街4**** | 1 | 1 | 623 | ||
| 36 | 王* | 女 | 东街下横街2**** | 1 | 1 | 643 | ||
| 37 | 周*保 | 男 | 东大街74号**** | 2 | 2 | 1026 | ||
| 38 | 邹*霞 | 女 | 东大街31号**** | 2 | 2 | 740 | ||
| 39 | 操*林 | 女 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 633 | ||
| 40 | 曹*红 | 女 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 493 | ||
| 41 | 曹*发 | 男 | 内河街社区**** | 2 | 1 | 1 | 1216 | |
| 42 | 常*翠 | 女 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 508 | ||
| 43 | 陈* | 女 | 西街社区**** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1428 |
| 44 | 陈*勇 | 男 | 内河街凤凰6****室 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1913 |
| 45 | 陈*保 | 男 | 内河街社区廉**** | 2 | 2 | 1020 | ||
| 46 | 陈*翔 | 男 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 663 | ||
| 47 | 陈* | 男 | 内河街文峰南**** | 1 | 1 | 828 | ||
| 48 | 程* | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 408 | ||
| 49 | 程*国 | 男 | 内河街凤凰小**** | 2 | 2 | 876 | ||
| 50 | 程*松 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 643 | ||
| 51 | 程*利 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 543 | ||
| 52 | 程*强 | 男 | 内河街凤凰小****号 | 2 | 2 | 1016 | ||
| 53 | 丁*霞 | 女 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 448 | ||
| 54 | 丁*利 | 男 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 743 | ||
| 55 | 段*英 | 女 | 内河中街凤凰****403室 | 2 | 2 | 1046 | ||
| 56 | 冯*霖 | 男 | 内河街中心南****2室 | 1 | 1 | 563 | ||
| 57 | 高* | 女 | 内河街文峰南**** | 2 | 1 | 1 | 1006 | |
| 58 | 耿*辉 | 男 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 743 | ||
| 59 | 郭*超 | 男 | 内河街林化厂**** | 1 | 1 | 388 | ||
| 60 | 何*峰 | 男 | 内河街凤凰小****03室 | 2 | 2 | 1189 | ||
| 61 | 何*于 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 623 | ||
| 62 | 洪*明 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 563 | ||
| 63 | 洪* | 男 | 内河街县委大**** | 2 | 1 | 1 | 999 | |
| 64 | 胡*叶 | 女 | 内河街社区**** | 2 | 1 | 1 | 979 | |
| 65 | 胡*芳 | 女 | 内河街社区廉**** | 2 | 1 | 1 | 1026 | |
| 66 | 凌*香 | 女 | 内河街凤凰小****05室 | 1 | 1 | 638 | ||
| 67 | 胡*媛 | 女 | 内河街社区**** | 1 | 0 | 1 | 0 | 623 |
| 68 | 胡*雄 | 男 | 内河街凤凰小****2 | 1 | 1 | 613 | ||
| 69 | 胡*华 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 778 | ||
| 70 | 胡*冬 | 男 | 内河街凤凰新**** | 1 | 1 | 638 | ||
| 71 | 黄*平 | 男 | 内河街廉租房**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 72 | 黄*榕 | 男 | 内河街文峰南**** | 1 | 1 | 828 | ||
| 73 | 黄*发 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 503 | ||
| 74 | 江*松 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 545 | ||
| 75 | 江*宝 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 508 | ||
| 76 | 江* | 男 | 内河街二中宿**** | 1 | 1 | 643 | ||
| 77 | 江* | 女 | 内河街凤凰小**** | 2 | 1 | 1 | 966 | |
| 78 | 江*为 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 0 | 678 | |
| 79 | 康*姿 | 女 | 内河街4幢2**** | 1 | 1 | 528 | ||
| 80 | 李*茜 | 女 | 内河街文峰南**** | 1 | 1 | 633 | ||
| 81 | 李*连 | 女 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 82 | 李*红 | 女 | 祁门县福利院**** | 1 | 1 | 738 | ||
| 83 | 李*枝 | 女 | 内河街中南9****室 | 1 | 1 | 503 | ||
| 84 | 李*平 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 0 | 1 | 433 | |
| 85 | 林*阳 | 男 | 内河街凤凰小****01室 | 1 | 1 | 610 | ||
| 86 | 林*潘 | 男 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 510 | ||
| 87 | 刘*保 | 男 | 内河街中南2**** | 1 | 1 | 698 | ||
| 88 | 刘*新 | 男 | 内河街凤凰小****05室 | 2 | 1 | 1 | 1172 | |
| 89 | 吕* | 男 | 内河街文峰小**** | 1 | 1 | 618 | ||
| 90 | 马*云 | 女 | 内河街64幢**** | 1 | 1 | 503 | ||
| 91 | 倪*能 | 女 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 453 | ||
| 92 | 邵*群 | 男 | 内河街新兴路**** | 1 | 1 | 638 | ||
| 93 | 沈*平 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 753 | ||
| 94 | 孙*丽 | 女 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 0 | 703 | |
| 95 | 孙*英 | 女 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 503 | ||
| 96 | 孙*刚 | 男 | 内河街朝阳花****04室 | 2 | 1 | 1 | 1156 | |
| 97 | 谭*琴 | 女 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 603 | ||
| 98 | 汤*娟 | 女 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 828 | ||
| 99 | 汤* | 男 | 内河街凤凰新****元504 | 1 | 1 | 523 | ||
| 100 | 陶*娟 | 女 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 663 | ||
| 101 | 田*英 | 女 | 内河街文峰南****04室 | 2 | 1 | 1 | 1176 | |
| 102 | 童*东 | 男 | 内河街朝阳厂**** | 2 | 1 | 0 | 1 | 1299 |
| 103 | 汪*渊 | 女 | 内河街社区**** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1620 |
| 104 | 汪*平 | 男 | 祁山镇内河街**** | 1 | 1 | 593 | ||
| 105 | 汪*园 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 428 | ||
| 106 | 汪*云 | 女 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 413 | ||
| 107 | 汪*祁 | 男 | 西街社区**** | 2 | 2 | 1226 | ||
| 108 | 王* | 男 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 798 | ||
| 109 | 王* | 女 | 内河街薛家坞**** | 1 | 1 | 533 | ||
| 110 | 王*彬 | 男 | 内河街凤凰1****元楼205 | 1 | 1 | 452 | ||
| 111 | 王* | 女 | 内河街新兴路****1室 | 2 | 1 | 1 | 1166 | |
| 112 | 王*辉 | 男 | 内河街朝阳厂**** | 1 | 1 | 523 | ||
| 113 | 王*根 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 673 | ||
| 114 | 陈*年 | 男 | 内河街凤凰小****05室 | 1 | 1 | 588 | ||
| 115 | 吴*芳 | 女 | 内河街阊江瓷**** | 1 | 1 | 593 | ||
| 116 | 吴*根 | 男 | 内河街社区**** | 2 | 1 | 1 | 1176 | |
| 117 | 吴*珠 | 女 | 内河街凤凰小****04室 | 1 | 0 | 0 | 1 | 483 |
| 118 | 吴*祥 | 男 | 内河街林化厂**** | 2 | 0 | 1 | 1 | 906 |
| 119 | 吴*民 | 男 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 633 | ||
| 120 | 伍*丽 | 女 | 内河街中心广****室 | 2 | 1 | 1 | 966 | |
| 121 | 夏*花 | 女 | 内河街社区**** | 2 | 1 | 1 | 1086 | |
| 122 | 谢* | 女 | 内河街社区廉**** | 2 | 1 | 1 | 896 | |
| 123 | 谢*鹰 | 女 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 523 | ||
| 124 | 谢*萍 | 女 | 内河街文峰南**** | 1 | 1 | 483 | ||
| 125 | 谢* | 男 | 内河街凤凰新**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 613 |
| 126 | 谢*英 | 女 | 内河街2-8**** | 1 | 0 | 1 | 553 | |
| 127 | 谢*琴 | 女 | 内河街和平村**** | 1 | 1 | 688 | ||
| 128 | 徐* | 男 | 内河街10年****03室 | 1 | 1 | 387 | ||
| 129 | 徐*保 | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 593 | ||
| 130 | 徐*珠 | 女 | 内河街社区**** | 3 | 2 | 1 | 1734 | |
| 131 | 王*云 | 女 | 内河街中南2****5室 | 1 | 1 | 688 | ||
| 132 | 薛*兰 | 女 | 内河街凤凰小****06室 | 1 | 1 | 628 | ||
| 133 | 严*军 | 男 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 893 | ||
| 134 | 叶*俊 | 女 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 563 | ||
| 135 | 叶*花 | 女 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 533 | ||
| 136 | 叶*仙 | 女 | 内河街**** | 1 | 1 | 523 | ||
| 137 | 张* | 男 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 693 | ||
| 138 | 张* | 女 | 内河街社区**** | 1 | 1 | 578 | ||
| 139 | 张*兵 | 女 | 内河街凤凰小****05 | 2 | 2 | 846 | ||
| 140 | 张* | 男 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 683 | ||
| 141 | 张*英 | 女 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 498 | ||
| 142 | 周*胜 | 男 | 内河街凤凰小****3 | 3 | 1 | 2 | 1409 | |
| 143 | 周*强 | 男 | 内河街凤凰小****04室 | 2 | 2 | 996 | ||
| 144 | 周* | 男 | 内河街凤凰小****号楼101 | 1 | 1 | 823 | ||
| 145 | 周*群 | 女 | 内河街社区**** | 2 | 1 | 1 | 1166 | |
| 146 | 朱*荣 | 男 | 内河街中心南**** | 1 | 1 | 0 | 773 | |
| 147 | 祝*菲 | 男 | 内河街阊江瓷**** | 1 | 1 | 563 | ||
| 148 | 黄*德 | 男 | 祁山镇凤凰小****04室 | 2 | 1 | 1 | 1086 | |
| 149 | 张*强 | 男 | 凤凰小区62**** | 1 | 1 | 398 | ||
| 150 | 周* | 男 | 凤凰小区E幢**** | 1 | 1 | 588 | ||
| 151 | 李*强 | 男 | 中心南路25**** | 1 | 1 | 653 | ||
| 152 | 吴*红 | 女 | 芦溪乡查湾采**** | 1 | 1 | 638 | ||
| 153 | 昂*财 | 男 | 西街社区**** | 1 | 1 | 0 | 613 | |
| 154 | 柏*惠 | 女 | 西街三眼井4**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 738 |
| 155 | 陈* | 男 | 西街**** | 1 | 1 | 963 | ||
| 156 | 陈*珠 | 女 | 西街学前街2**** | 1 | 1 | 693 | ||
| 157 | 方* | 男 | 西街新兴路3**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 614 |
| 158 | 洪* | 女 | 西街文峰北路**** | 1 | 1 | 653 | ||
| 159 | 胡*阳 | 男 | 西街新兴路4**** | 1 | 1 | 728 | ||
| 160 | 江*霞 | 女 | 西街左横街5**** | 1 | 1 | 653 | ||
| 161 | 江*琼 | 男 | 西街坑下1-**** | 1 | 1 | 818 | ||
| 162 | 梁*友 | 男 | 西街西大街1**** | 1 | 1 | 583 | ||
| 163 | 徐*宝 | 女 | 西街社区**** | 1 | 1 | 0 | 604 | |
| 164 | 吕*斤 | 男 | 祁山镇饶家坞**** | 1 | 1 | 538 | ||
| 165 | 宋* | 男 | 北街石山坞8**** | 1 | 1 | 948 | ||
| 166 | 童*玲 | 女 | 西街七里桥6**** | 1 | 0 | 1 | 423 | |
| 167 | 汪*仙 | 女 | 西街三眼井1**** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1639 |
| 168 | 汪*华 | 女 | 西街文峰北路**** | 1 | 1 | 518 | ||
| 169 | 汪*蓉 | 女 | 西街中心北路**** | 1 | 1 | 0 | 550 | |
| 170 | 汪*舰 | 女 | 西街祁山镇新****2室 | 3 | 1 | 2 | 1302 | |
| 171 | 高*鹏 | 男 | 西街七里桥**** | 1 | 1 | 738 | ||
| 172 | 王* | 男 | 西街社区新兴****室 | 1 | 1 | 613 | ||
| 173 | 吴*祁 | 男 | 西街程河村汪**** | 1 | 1 | 608 | ||
| 174 | 谢*芬 | 女 | 西街社区坑下**** | 2 | 1 | 1 | 1036 | |
| 175 | 谢*华 | 女 | 西街新兴路5**** | 1 | 1 | 703 | ||
| 176 | 叶*红 | 男 | 西街新兴路3**** | 1 | 1 | 623 | ||
| 177 | 张* | 男 | 西街文峰北路**** | 1 | 1 | 858 | ||
| 178 | 张*南 | 女 | 西街文峰北路**** | 1 | 1 | 643 | ||
| 179 | 张*塔 | 男 | 西街七里桥4**** | 1 | 1 | 493 | ||
| 180 | 张*文 | 男 | 西街新兴路4**** | 1 | 1 | 523 | ||
| 181 | 周* | 男 | 西街社会**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 182 | 朱*和 | 男 | 西街中心北路**** | 1 | 1 | 658 | ||
| 183 | 吕*一 | 男 | 祁山镇饶家坞**** | 1 | 1 | 388 | ||
| 184 | 金*恬 | 女 | 祁山镇西街坑**** | 1 | 1 | 628 | ||
| 185 | 阮*胜 | 男 | 三眼井41号**** | 1 | 1 | 438 | ||
| 186 | 孙*兵 | 男 | 饶家坞1号**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 187 | 王* | 男 | 祁山镇大冲坞**** | 1 | 1 | 458 | ||
| 188 | 吴*松 | 男 | 电力小区A栋**** | 1 | 1 | 458 | ||
| 189 | 江* | 男 | 三里街劲松路**** | 1 | 1 | 573 | ||
| 190 | 陈*柏 | 男 | 三里街新兴路**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 191 | 程*娣 | 女 | 三里街新兴路**** | 1 | 1 | 563 | ||
| 192 | 丁*茑 | 女 | 三里街祁山镇**** | 1 | 1 | 673 | ||
| 193 | 范*灵 | 女 | 三里街上五里**** | 1 | 1 | 0 | 810 | |
| 194 | 方* | 男 | 三里街新兴路**** | 1 | 1 | 686 | ||
| 195 | 龚*娟 | 女 | 三里街**** | 1 | 1 | 0 | 608 | |
| 196 | 胡*燕 | 女 | 三里街青罗寺**** | 2 | 1 | 1 | 1006 | |
| 197 | 胡*弟 | 女 | 三里街金东市**** | 2 | 2 | 1148 | ||
| 198 | 胡*霞 | 女 | 三里街48#**** | 1 | 1 | 593 | ||
| 199 | 江* | 女 | 三里街新兴路**** | 1 | 1 | 649 | ||
| 200 | 蒋*阳 | 女 | 三里街农科所**** | 1 | 1 | 808 | ||
| 201 | 李* | 女 | 三里街劲松路**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 202 | 廖*平 | 男 | 三里街祁山镇**** | 2 | 1 | 1 | 0 | 1393 |
| 203 | 凌* | 男 | 三里街三东大**** | 2 | 1 | 1 | 1186 | |
| 204 | 刘*纯 | 男 | 三里街96号**** | 1 | 1 | 563 | ||
| 205 | 汤*燕 | 女 | 三里街秀墩街**** | 3 | 2 | 1 | 1769 | |
| 206 | 汪*胜 | 男 | 三里街**** | 2 | 2 | 0 | 1026 | |
| 207 | 王*东 | 男 | 三里街新兴路**** | 1 | 1 | 565 | ||
| 208 | 谢*华 | 女 | 三里街滨河路**** | 1 | 1 | 623 | ||
| 209 | 许* | 男 | 三里街祁山花****元202室 | 2 | 1 | 1 | 1056 | |
| 210 | 张* | 男 | 三里街新兴路**** | 1 | 1 | 608 | ||
| 211 | 张*水 | 男 | 三里街滨河路**** | 1 | 1 | 438 | ||
| 212 | 张*禄 | 男 | 三里街新兴路**** | 1 | 1 | 673 | ||
| 213 | 张*忠 | 男 | 三里街祁山花****室 | 2 | 1 | 1 | 976 | |
| 214 | 周*芳 | 女 | 三里街县农科**** | 1 | 1 | 733 | ||
| 215 | 张*新 | 男 | 祁山镇金东大**** | 1 | 1 | 528 | ||
| 216 | 郑*国 | 男 | 青罗寺**** | 1 | 1 | 438 | ||
| 217 | 张* | 男 | 山水名门8幢**** | 1 | 1 | 653 | ||
| 218 | 陈* | 男 | 火车站路10**** | 2 | 1 | 1 | 1066 | |
| 219 | 陈*花 | 女 | 祁山镇星光村**** | 4 | 3 | 0 | 1 | 2015 |
| 220 | 叶*玲 | 女 | 祁山镇下横街**** | 3 | 1 | 2 | 1499 | |
| 221 | 韩*旺 | 男 | 滨河路38号**** | 1 | 1 | 503 | ||
| 222 | 汪* | 男 | 火车路38号**** | 1 | 1 | 653 | ||
| 223 | 任*英 | 女 | 芦溪乡查湾采**** | 2 | 2 | 1396 | ||
| 224 | 汪*龙 | 男 | 大冲坞38幢**** | 1 | 1 | 538 | ||
| 225 | 胡*愚 | 男 | 祁山镇北街阊**** | 1 | 1 | 698 | ||
| 226 | 王*军 | 男 | 祁山镇北街石**** | 1 | 1 | 458 | ||
| 227 | 黄*友 | 男 | 祁山镇北街曹**** | 1 | 1 | 698 | ||
| 228 | 黄*彦 | 女 | 祁山镇内河街**** | 1 | 1 | 538 | ||
| 229 | 李*民 | 男 | 祁山镇三里街**** | 1 | 1 | 800 | ||
| 230 | 刘* | 男 | 祁山镇三里祁**** | 1 | 1 | 698 | ||
| 231 | 赵*军 | 男 | 阊江路76号**** | 1 | 1 | 635 | ||
| 232 | 余*江 | 男 | 芦溪乡查湾村**** | 2 | 2 | 1059 | ||
| 233 | 姚*质 | 男 | 路公桥**** | 1 | 1 | 625 | ||
| 234 | 王*洁 | 女 | 祁山镇东街新**** | 1 | 1 | 590 | ||
| 235 | 谢*荣 | 男 | 祁山镇东街墩**** | 1 | 1 | 570 | ||
| 236 | 汪* | 男 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 578 | ||
| 237 | 谢*进 | 男 | 内河街凤凰小**** | 1 | 1 | 498 | ||
| 238 | 黄*高 | 男 | 三里街金东大**** | 1 | 1 | 603 | ||
| 239 | 丁*彪 | 男 | 祁红花苑**** | 1 | 1 | 572 | ||
| 240 | 何*胜 | 男 | 东方翡翠城**** | 2 | 1 | 1 | 1125 | |
| 241 | 林* | 男 | 阊江路157**** | 1 | 1 | 443 | ||
| 242 | 黄* | 男 | 新城区新城壹**** | 1 | 1 | 543 | ||
| 243 | 王*华 | 男 | 凤凰小区31**** | 1 | 1 | 643 | ||
| 244 | 黄*祥 | 男 | 大冲坞小区7**** | 1 | 1 | 403 | ||
| 245 | 刘*媛 | 女 | 野林山庄**** | 1 | 1 | 552 | ||
| 246 | 谢*东 | 男 | 坑下**** | 1 | 1 | 552 | ||
| 247 | 王*珍 | 女 | 凤凰小区**** | 3 | 1 | 2 | 1200 | |
| 248 | 汪* | 男 | 凤凰小区**** | 1 | 1 | 552 | ||
| 249 | 王*发 | 男 | 七里桥社区**** | 2 | 1 | 1 | 1067 | |
| 250 | 汪*凡 | 男 | 七里桥社区上****03室 | 1 | 1 | 522 | ||
| 251 | 朱*兵 | 男 | 祁山镇七里桥**** | 1 | 1 | 551 | ||
| 252 | 郑*靖 | 男 | 祁山镇七里桥**** | 1 | 1 | 551 | ||
| 253 | 朱*东 | 男 | 祁山镇七里桥**** | 1 | 1 | 593 | ||
| 254 | 李*翔 | 男 | 祁山镇七里桥**** | 1 | 1 | 460 | ||
| 255 | 叶*霞 | 女 | 祁山镇西街社**** | 1 | 1 | 340 | ||
| 256 | 高*飞 | 女 | 祁山镇东街社**** | 1 | 1 | 568 | ||
| 257 | 周*育 | 女 | 祁山镇西街社**** | 1 | 1 | 553 | ||
| 258 | 魏* | 女 | 祁山镇三里街**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 259 | 查*娟 | 女 | 祁山镇三里街**** | 1 | 1 | 583 | ||
| 260 | 查* | 女 | 祁山镇三里街**** | 1 | 1 | 548 | ||
| 261 | 王*强 | 男 | 祁山镇西街社**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 262 | 郑* | 男 | 祁山镇七里桥**** | 1 | 1 | 538 | ||
| 263 | 方* | 男 | 祁山镇七里桥**** | 1 | 1 | 628 | ||
| 264 | 曹*平 | 男 | 祁山镇内河街**** | 1 | 1 | 533 | ||
| 265 | 洪* | 女 | 祁山镇北街社**** | 1 | 1 | 533 | ||
| 266 | 周*良 | 男 | 祁山镇内河街**** | 1 | 1 | 457 | ||
| 267 | 王*兴 | 男 | 祁山镇七里桥**** | 1 | 1 | 552 | ||
| 268 | 陈* | 男 | 祁山镇文峰商**** | 2 | 1 | 1 | 960 | |
| 269 | 陈* | 男 | 祁山镇凤凰小**** | 1 | 1 | 487 | ||
| 270 | 李*斤 | 男 | 祁山镇西街社**** | 1 | 1 | 437 | ||
| 271 | 谢* | 男 | 祁山镇内河街**** | 2 | 1 | 1 | 0 | 960 |
| 272 | 戴*康 | 男 | 祁山镇内河街**** | 1 | 1 | 0 | 533 | |
| 273 | 高*华 | 男 | 东街社区阊江**** | 1 | 1 | 0 | 512 | |
| 274 | 毕*华 | 女 | 北门茶厂**** | 1 | 1 | 462 | ||
| 275 | 桂* | 男 | 内河街社区廉**** | 2 | 2 | 993 | ||
| 276 | 胡*旺 | 男 | 内河街社区廉**** | 1 | 1 | 663 | ||
| 277 | 胡*东 | 男 | 大冲坞3栋2**** | 1 | 1 | 613 | ||
| 278 | 黄*瑞 | 男 | 祁山镇内河街**** | 1 | 1 | 412 | ||
| 279 | 刘* | 男 | 西街社区三眼**** | 1 | 1 | 410 | ||
| 280 | 叶*峰 | 男 | 七里桥社区大**** | 1 | 1 | 533 | ||
| 281 | 黄* | 男 | 祁山镇三里街**** | 1 | 1 | 460 | ||
| 282 | 戴*海 | 男 | 祁山镇七里桥**** | 1 | 1 | 460 | ||
| 283 | 胡*芳 | 男 | 祁山镇内河街**** | 1 | 1 | 512 | ||
| 284 | 汪*艳 | 女 | 祁山镇北街-**** | 1 | 1 | 563 | ||
| 285 | 宋*红 | 女 | 祁山镇三里街**** | 1 | 1 | 518 | ||
| 286 | 周*和 | 男 | 祁山镇三里街**** | 1 | 1 | 650 | ||
| 287 | 方* | 男 | 祁山镇北街社**** | 1 | 1 | 743 | ||
| 360 | 176 | 84 | 100 | 205193 | ||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报