祁山镇2025年9月城市低保发放表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 保障人口 | A | B | C | 发放资金 |
| 1 | 曹*祁 | 男 | 北街阊江路52号9幢9室 | 1 | 1 | 790 | ||
| 2 | 陈*泉 | 男 | 北街阊江路52-21-7 | 1 | 1 | 686 | ||
| 3 | 陈*艳 | 女 | 北街祁山路63号1-304室 | 1 | 1 | 655 | ||
| 4 | 甘* | 男 | 北街阊江路74号4幢2室 | 1 | 1 | 815 | ||
| 5 | 洪*儿 | 女 | 北街阊江路179号 | 1 | 1 | 640 | ||
| 6 | 胡*辉 | 男 | 北街石山坞11号 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1163 |
| 7 | 江* | 女 | 北街阊江路52号17-7 | 1 | 1 | 725 | ||
| 8 | 江*军 | 男 | 北街阊江路52号24幢4室 | 1 | 1 | 571 | ||
| 9 | 李*勇 | 男 | 北街祁山镇曹村口10号 | 1 | 1 | 623 | ||
| 10 | 刘* | 男 | 北街祁山北苑3幢202室 | 2 | 1 | 1 | 889 | |
| 11 | 倪*红 | 女 | 北街石山坞18号 | 1 | 1 | 620 | ||
| 12 | 徐*凤 | 女 | 北街曹村口42# | 1 | 1 | 562 | ||
| 13 | 王*华 | 男 | 北街石山坞123号 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1604 |
| 14 | 王*香 | 女 | 北街曹村口9号 | 1 | 1 | 595 | ||
| 15 | 王*胜 | 男 | 北街社区 | 1 | 1 | 498 | ||
| 16 | 吴*美 | 女 | 北街阊江路155号 | 1 | 1 | 610 | ||
| 17 | 谢* | 女 | 北街闾江路52号6-201 | 1 | 1 | 625 | ||
| 18 | 谢* | 女 | 北街北大街20-8号 | 1 | 1 | 622 | ||
| 19 | 徐*凤 | 女 | 北街阊江路52号13-2室 | 1 | 1 | 530 | ||
| 20 | 徐* | 女 | 北街阊江路141号 | 1 | 1 | 535 | ||
| 21 | 叶*博 | 女 | 北街祁红花苑4幢102室 | 1 | 1 | 543 | ||
| 22 | 余* | 男 | 北街金盾小区 | 1 | 1 | 530 | ||
| 23 | 张*鸣 | 男 | 北街 阊江路52 | 1 | 1 | 481 | ||
| 24 | 郑* | 女 | 北街阊江路101号501室 | 1 | 1 | 780 | ||
| 25 | 万*叶 | 女 | 东方翡翠城9幢 | 1 | 1 | 540 | ||
| 26 | 陈*锋 | 男 | 东街右横街9号 | 1 | 1 | 515 | ||
| 27 | 陈*辉 | 男 | 东街东大街9一17号 | 1 | 1 | 530 | ||
| 28 | 段* | 男 | 东街中心北路6号 | 1 | 1 | 0 | 637 | |
| 29 | 方* | 女 | 东街老党校宿舍 | 1 | 1 | 615 | ||
| 30 | 洪* | 女 | 东大街9-13号 | 1 | 1 | 630 | ||
| 31 | 洪*军 | 男 | 东街9-13号 | 1 | 1 | 0 | 650 | |
| 32 | 黄*英 | 女 | 东街下横街42-1号 | 1 | 1 | 590 | ||
| 33 | 蒋*松 | 男 | 东街东大街59号 | 1 | 1 | 581 | ||
| 34 | 汤*凤 | 男 | 东街阊江路37号1幢103室 | 2 | 2 | 992 | ||
| 35 | 汪*清 | 男 | 东街下横街44号 | 1 | 1 | 610 | ||
| 36 | 王* | 女 | 东街下横街25号 | 1 | 1 | 630 | ||
| 37 | 周*保 | 男 | 东大街74号 | 2 | 2 | 1006 | ||
| 38 | 邹*霞 | 女 | 东大街31号 | 2 | 2 | 720 | ||
| 39 | 操*林 | 女 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 620 | ||
| 40 | 曹*红 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 483 | ||
| 41 | 曹*发 | 男 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1194 | |
| 42 | 常*翠 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 498 | ||
| 43 | 陈* | 女 | 西街社区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1393 |
| 44 | 陈*勇 | 男 | 内河街凤凰63幢2单元203室 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1866 |
| 45 | 陈*保 | 男 | 内河街社区廉租房 | 2 | 2 | 1000 | ||
| 46 | 陈*翔 | 男 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 650 | ||
| 47 | 陈* | 男 | 内河街文峰南路65号 | 1 | 1 | 815 | ||
| 48 | 程* | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 398 | ||
| 49 | 程*国 | 男 | 内河街凤凰小区P4幢202 | 2 | 2 | 856 | ||
| 50 | 程*松 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 630 | ||
| 51 | 程*利 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 533 | ||
| 52 | 程*强 | 男 | 内河街凤凰小区09年廉3楼1号 | 2 | 2 | 992 | ||
| 53 | 丁*霞 | 女 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 438 | ||
| 54 | 丁*利 | 男 | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 730 | ||
| 55 | 段*英 | 女 | 内河中街凤凰小区45幢2单元403室 | 2 | 2 | 1022 | ||
| 56 | 冯*霖 | 男 | 内河街中心南路16号3幢102室 | 1 | 1 | 550 | ||
| 57 | 高* | 女 | 内河街文峰南路77-1号 | 2 | 1 | 1 | 984 | |
| 58 | 耿*辉 | 男 | 内河街凤凰小区F3幢305室 | 1 | 1 | 731 | ||
| 59 | 郭*超 | 男 | 内河街林化厂 | 1 | 1 | 378 | ||
| 60 | 何*峰 | 男 | 内河街凤凰小区45幢2单元403室 | 2 | 2 | 1163 | ||
| 61 | 何*于 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 611 | ||
| 62 | 洪*明 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 553 | ||
| 63 | 洪* | 男 | 内河街县委大院 | 2 | 1 | 1 | 977 | |
| 64 | 胡*叶 | 女 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 957 | |
| 65 | 胡*芳 | 女 | 内河街社区廉租房 | 2 | 1 | 1 | 1001 | |
| 66 | 凌*香 | 女 | 内河街凤凰小区42幢3单元505室 | 1 | 1 | 625 | ||
| 67 | 胡*媛 | 女 | 内河街社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 611 |
| 68 | 胡*雄 | 男 | 内河街凤凰小区廉租房3幢202 | 1 | 1 | 600 | ||
| 69 | 胡*华 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 765 | ||
| 70 | 胡*冬 | 男 | 内河街凤凰新村F幢101室 | 1 | 1 | 625 | ||
| 71 | 黄*平 | 男 | 内河街廉租房 | 1 | 1 | 600 | ||
| 72 | 黄*榕 | 男 | 内河街文峰南路15号201室 | 1 | 1 | 815 | ||
| 73 | 黄*发 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 493 | ||
| 74 | 江*松 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 532 | ||
| 75 | 江*宝 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 498 | ||
| 76 | 江* | 男 | 内河街二中宿舍 | 1 | 1 | 630 | ||
| 77 | 江* | 女 | 内河街凤凰小区G1幢201室 | 2 | 1 | 1 | 944 | |
| 78 | 江*为 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 0 | 665 | |
| 79 | 康*姿 | 女 | 内河街4幢201 | 1 | 1 | 518 | ||
| 80 | 李*茜 | 女 | 内河街文峰南路68号602室 | 1 | 1 | 620 | ||
| 81 | 李*连 | 女 | 内河街凤凰小区5幢106室 | 1 | 1 | 600 | ||
| 82 | 李*红 | 女 | 祁门县福利院 | 1 | 1 | 728 | ||
| 83 | 李*枝 | 女 | 内河街中南98幢9单元203室 | 1 | 1 | 493 | ||
| 84 | 李*平 | 男 | 内河街社区 | 1 | 0 | 1 | 423 | |
| 85 | 林*阳 | 男 | 内河街凤凰小区45幢1单元701室 | 1 | 1 | 600 | ||
| 86 | 林*潘 | 男 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 500 | ||
| 87 | 刘*保 | 男 | 内河街中南269号 | 1 | 1 | 685 | ||
| 88 | 刘*新 | 男 | 内河街凤凰小区45幢3单元705室 | 2 | 1 | 1 | 1149 | |
| 89 | 刘*芝 | 女 | 内河街社区 | 2 | 2 | 826 | ||
| 90 | 吕* | 男 | 内河街文峰小区 | 1 | 1 | 605 | ||
| 91 | 马*云 | 女 | 内河街64幢1单元602室 | 1 | 1 | 493 | ||
| 92 | 倪*能 | 女 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 443 | ||
| 93 | 邵*群 | 男 | 内河街新兴路494号10-7 | 1 | 1 | 625 | ||
| 94 | 沈*平 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 740 | ||
| 95 | 孙*丽 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 0 | 690 | |
| 96 | 孙*英 | 女 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 493 | ||
| 97 | 孙*刚 | 男 | 内河街朝阳花园12幢2单元304室 | 2 | 1 | 1 | 1131 | |
| 98 | 谭*琴 | 女 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 590 | ||
| 99 | 汤*娟 | 女 | 内河街凤凰小区50幢203室 | 1 | 1 | 815 | ||
| 100 | 汤* | 男 | 内河街凤凰新村廉租房3幢2单元504 | 1 | 1 | 513 | ||
| 101 | 陶*娟 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 650 | ||
| 102 | 田*英 | 女 | 内河街文峰南路4号13单元204室 | 2 | 1 | 1 | 1151 | |
| 103 | 童*东 | 男 | 内河街朝阳厂宿舍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1276 |
| 104 | 汪*渊 | 女 | 内河街社区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1585 |
| 105 | 汪*平 | 男 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 583 | ||
| 106 | 汪*园 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 418 | ||
| 107 | 汪*云 | 女 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 403 | ||
| 108 | 汪*祁 | 男 | 西街社区 | 2 | 2 | 1202 | ||
| 109 | 王* | 男 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 785 | ||
| 110 | 王* | 女 | 内河街薛家坞1-204号 | 1 | 1 | 523 | ||
| 111 | 王*彬 | 男 | 内河街凤凰10廉租房1号3单元楼205 | 1 | 1 | 442 | ||
| 112 | 王* | 女 | 内河街新兴路179-1号501室 | 2 | 1 | 1 | 1144 | |
| 113 | 王*辉 | 男 | 内河街朝阳厂宿舍2幢206 | 1 | 1 | 513 | ||
| 114 | 王*根 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 660 | ||
| 115 | 陈*年 | 男 | 内河街凤凰小区43幢3单元305室 | 1 | 1 | 575 | ||
| 116 | 吴*芳 | 女 | 内河街阊江瓷厂1-1 | 1 | 1 | 580 | ||
| 117 | 吴*根 | 男 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1153 | |
| 118 | 吴*珠 | 女 | 内河街凤凰小区46幢2单元704室 | 1 | 0 | 0 | 1 | 473 |
| 119 | 吴*祥 | 男 | 内河街林化厂宿舍 | 2 | 0 | 1 | 1 | 884 |
| 120 | 吴*民 | 男 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 620 | ||
| 121 | 伍*丽 | 女 | 内河街中心广场楼上4幢602室 | 2 | 1 | 1 | 944 | |
| 122 | 夏*花 | 女 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1063 | |
| 123 | 谢* | 女 | 内河街社区廉租房 | 2 | 1 | 1 | 874 | |
| 124 | 谢*鹰 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 513 | ||
| 125 | 谢*萍 | 女 | 内河街文峰南路68号 | 1 | 1 | 473 | ||
| 126 | 谢* | 男 | 内河街凤凰新村74301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| 127 | 谢*英 | 女 | 内河街2-8号 | 1 | 0 | 1 | 543 | |
| 128 | 谢*琴 | 女 | 内河街和平村 | 1 | 1 | 676 | ||
| 129 | 徐* | 男 | 内河街10年廉租6幢2单元703室 | 1 | 1 | 377 | ||
| 130 | 徐*保 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 583 | ||
| 131 | 徐*珠 | 女 | 内河街社区 | 3 | 2 | 1 | 1700 | |
| 132 | 王*云 | 女 | 内河街中南261号11幢105室 | 1 | 1 | 675 | ||
| 133 | 许*朗 | 女 | 内河街凤凰52幢2-604 | 2 | 1 | 1 | 864 | |
| 134 | 薛*兰 | 女 | 内河街凤凰小区49幢3单元306室 | 1 | 1 | 615 | ||
| 135 | 严*军 | 男 | 内河街凤凰小区5幢106室 | 1 | 1 | 881 | ||
| 136 | 叶*俊 | 女 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 550 | ||
| 137 | 叶*花 | 女 | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 521 | ||
| 138 | 叶*仙 | 女 | 内河街 | 1 | 1 | 513 | ||
| 139 | 张* | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 680 | ||
| 140 | 张* | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 565 | ||
| 141 | 张*兵 | 女 | 内河街凤凰小区64幢3单元305 | 2 | 2 | 826 | ||
| 142 | 张* | 男 | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 670 | ||
| 143 | 张*英 | 女 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 488 | ||
| 144 | 周*胜 | 男 | 内河街凤凰小区廉租房3幢203 | 3 | 1 | 2 | 1377 | |
| 145 | 周*强 | 男 | 内河街凤凰小区48幢2单元304室 | 2 | 2 | 976 | ||
| 146 | 周* | 男 | 内河街凤凰小区廉租房09年2号楼101 | 1 | 1 | 810 | ||
| 147 | 周*群 | 女 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1143 | |
| 148 | 朱*荣 | 男 | 内河街中心南路215号 | 1 | 1 | 0 | 760 | |
| 149 | 祝*菲 | 男 | 内河街阊江瓷厂宿舍 | 1 | 1 | 550 | ||
| 150 | 黄*德 | 男 | 祁山镇凤凰小区58幢2单元404室 | 2 | 1 | 1 | 1061 | |
| 151 | 张*强 | 凤凰小区62幢 | 1 | 1 | 386 | |||
| 152 | 周* | 男 | 凤凰小区E幢 | 1 | 1 | 575 | ||
| 153 | 李*强 | 男 | 中心南路259号 | 1 | 1 | 640 | ||
| 154 | 吴*红 | 女 | 芦溪乡查湾采育场 | 1 | 1 | 628 | ||
| 155 | 昂*财 | 男 | 西街社区 | 1 | 1 | 0 | 601 | |
| 156 | 柏*惠 | 女 | 西街三眼井49号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 725 |
| 157 | 陈* | 男 | 西街 | 1 | 1 | 950 | ||
| 158 | 陈*珠 | 女 | 西街学前街23号 | 1 | 1 | 680 | ||
| 159 | 方* | 男 | 西街新兴路323号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 601 |
| 160 | 洪* | 女 | 西街文峰北路20号201室 | 1 | 1 | 640 | ||
| 161 | 胡*阳 | 男 | 西街新兴路412号 | 1 | 1 | 715 | ||
| 162 | 江*霞 | 女 | 西街左横街5号102室 | 1 | 1 | 640 | ||
| 163 | 江*琼 | 男 | 西街坑下1-2号 | 1 | 1 | 806 | ||
| 164 | 梁*友 | 男 | 西街西大街11-1号 | 1 | 1 | 571 | ||
| 165 | 徐*宝 | 女 | 西街社区 | 1 | 1 | 0 | 592 | |
| 166 | 吕*斤 | 男 | 祁山镇饶家坞14-3号 | 1 | 1 | 528 | ||
| 167 | 宋* | 男 | 北街石山坞8号 | 1 | 1 | 935 | ||
| 168 | 童*玲 | 女 | 西街七里桥6号503室 | 1 | 0 | 1 | 413 | |
| 169 | 汪*仙 | 女 | 西街三眼井1-26号402室 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1604 |
| 170 | 汪*华 | 女 | 西街文峰北路19-101 | 1 | 1 | 508 | ||
| 171 | 汪*蓉 | 女 | 西街中心北路3-4号 | 1 | 1 | 0 | 538 | |
| 172 | 汪*舰 | 女 | 西街祁山镇新兴路381号102室 | 3 | 1 | 2 | 1265 | |
| 173 | 高*鹏 | 男 | 西街七里桥 | 1 | 1 | 725 | ||
| 174 | 王* | 男 | 西街社区新兴路494号3幢2室 | 1 | 1 | 600 | ||
| 175 | 吴*祁 | 男 | 西街程河村汪石坑 | 1 | 1 | 595 | ||
| 176 | 谢*芬 | 女 | 西街社区坑下14号 | 2 | 1 | 1 | 1011 | |
| 177 | 谢*华 | 女 | 西街新兴路512号 | 1 | 1 | 690 | ||
| 178 | 叶*红 | 男 | 西街新兴路395-5号 | 1 | 1 | 613 | ||
| 179 | 张* | 男 | 西街文峰北路 | 1 | 1 | 845 | ||
| 180 | 张*南 | 女 | 西街文峰北路39-8号 | 1 | 1 | 631 | ||
| 181 | 张*塔 | 男 | 西街七里桥4号107室 | 1 | 1 | 483 | ||
| 182 | 张*文 | 男 | 西街新兴路494号1幢1室 | 1 | 1 | 513 | ||
| 183 | 周* | 男 | 西街社会 | 1 | 1 | 600 | ||
| 184 | 朱*和 | 男 | 西街中心北路3-5 | 1 | 1 | 646 | ||
| 185 | 吕*一 | 祁山镇饶家坞14-3号 | 1 | 1 | 378 | |||
| 186 | 金*恬 | 祁山镇西街坑下11号 | 1 | 1 | 615 | |||
| 187 | 阮*胜 | 三眼井41号 | 1 | 1 | 428 | |||
| 188 | 孙*兵 | 男 | 饶家坞1号 | 1 | 1 | 600 | ||
| 189 | 王* | 男 | 祁山镇大冲坞9幢 | 1 | 1 | 446 | ||
| 190 | 吴*松 | 男 | 电力小区A栋 | 1 | 1 | 446 | ||
| 191 | 江* | 男 | 三里街劲松路20—2号 | 1 | 1 | 560 | ||
| 192 | 陈*柏 | 男 | 三里街新兴路66-1号 | 1 | 1 | 601 | ||
| 193 | 程*娣 | 女 | 三里街新兴路91号 | 1 | 1 | 550 | ||
| 194 | 丁*茑 | 女 | 三里街祁山镇青松巷1号 | 1 | 1 | 660 | ||
| 195 | 范*灵 | 女 | 三里街上五里牌1-1 | 1 | 1 | 0 | 797 | |
| 196 | 方* | 男 | 三里街新兴路120号 | 1 | 1 | 673 | ||
| 197 | 龚*娟 | 女 | 三里街 | 1 | 1 | 0 | 595 | |
| 198 | 胡*燕 | 女 | 三里街青罗寺3幢 | 2 | 1 | 1 | 981 | |
| 199 | 胡*弟 | 女 | 三里街金东市场127# | 2 | 2 | 1124 | ||
| 200 | 胡*霞 | 女 | 三里街48# | 1 | 1 | 580 | ||
| 201 | 江* | 女 | 三里街新兴路230 -17 | 1 | 1 | 636 | ||
| 202 | 蒋*阳 | 女 | 三里街农科所 | 1 | 1 | 795 | ||
| 203 | 李* | 女 | 三里街劲松路36-1 | 1 | 1 | 600 | ||
| 204 | 廖*平 | 男 | 三里街祁山镇老加油站对面 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1368 |
| 205 | 凌* | 男 | 三里街三东大坞31号 | 2 | 1 | 1 | 1163 | |
| 206 | 刘*纯 | 男 | 三里街96号 | 1 | 1 | 551 | ||
| 207 | 汤*燕 | 女 | 三里街秀墩街36号 | 3 | 2 | 1 | 1733 | |
| 208 | 汪*胜 | 男 | 三里街 | 2 | 2 | 0 | 1000 | |
| 209 | 王*东 | 男 | 三里街新兴路96号 | 1 | 1 | 552 | ||
| 210 | 谢*华 | 女 | 三里街滨河路11号 | 1 | 1 | 610 | ||
| 211 | 许* | 男 | 三里街祁山花苑A区11幢1单元202室 | 2 | 1 | 1 | 1031 | |
| 212 | 张* | 男 | 三里街新兴路59号 | 1 | 1 | 595 | ||
| 213 | 张*水 | 男 | 三里街滨河路9号2幢601室 | 1 | 1 | 428 | ||
| 214 | 张*禄 | 男 | 三里街新兴路46号 | 1 | 1 | 660 | ||
| 215 | 张*忠 | 男 | 三里街祁山花苑A区6幢102室 | 2 | 1 | 1 | 951 | |
| 216 | 周*芳 | 女 | 三里街县农科所7号 | 1 | 1 | 720 | ||
| 217 | 张*新 | 男 | 祁山镇金东大市场8幢115室 | 1 | 1 | 515 | ||
| 218 | 郑*国 | 青罗寺 | 1 | 1 | 428 | |||
| 219 | 张* | 男 | 山水名门8幢2单元102室 | 1 | 1 | 640 | ||
| 220 | 陈* | 男 | 火车站路10号33幢103室 | 2 | 1 | 1 | 1043 | |
| 221 | 陈*花 | 女 | 祁山镇星光村张家 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1966 |
| 222 | 叶*玲 | 女 | 祁山镇下横街40号 | 3 | 1 | 2 | 1462 | |
| 223 | 韩*旺 | 男 | 滨河路38号 | 1 | 1 | 490 | ||
| 224 | 汪* | 男 | 火车路38号 | 1 | 1 | 640 | ||
| 225 | 任*英 | 女 | 芦溪乡查湾采育场 | 2 | 2 | 1376 | ||
| 226 | 汪*龙 | 男 | 大冲坞38幢 | 1 | 1 | 525 | ||
| 227 | 胡*愚 | 男 | 祁山镇北街阊江路52号 | 1 | 1 | 685 | ||
| 228 | 王*军 | 男 | 祁山镇北街石山坞公租房 | 1 | 1 | 448 | ||
| 229 | 黄*友 | 男 | 祁山镇北街曹村口30号 | 1 | 1 | 685 | ||
| 230 | 黄*彦 | 女 | 祁山镇内河街二中宿舍1幢 | 1 | 1 | 525 | ||
| 231 | 李*民 | 男 | 祁山镇三里街莲花坞80号 | 1 | 1 | 788 | ||
| 232 | 刘* | 男 | 祁山镇三里祁山花苑A区 | 1 | 1 | 685 | ||
| 233 | 赵*军 | 男 | 阊江路76号 | 1 | 1 | 623 | ||
| 234 | 余*江 | 男 | 芦溪乡查湾村查茗 | 2 | 2 | 1039 | ||
| 235 | 姚*质 | 男 | 路公桥 | 1 | 1 | 559 | ||
| 236 | 王*洁 | 女 | 祁山镇东街新路上19号 | 1 | 1 | 577 | ||
| 237 | 谢*荣 | 男 | 祁山镇东街墩仁里17号 | 1 | 1 | 558 | ||
| 238 | 汪* | 男 | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 565 | ||
| 239 | 谢*进 | 男 | 内河街凤凰小区61幢 | 1 | 1 | 486 | ||
| 240 | 黄*高 | 男 | 三里街金东大市场 | 1 | 1 | 590 | ||
| 241 | 丁*彪 | 祁红花苑 | 1 | 1 | 559 | |||
| 242 | 何*胜 | 男 | 东方翡翠城 | 2 | 1 | 1 | 1100 | |
| 243 | 林* | 男 | 阊江路157号 | 1 | 1 | 430 | ||
| 244 | 黄* | 男 | 新城区新城壹号 | 1 | 1 | 530 | ||
| 245 | 王*华 | 男 | 凤凰小区31幢306室 | 1 | 1 | 630 | ||
| 246 | 黄*祥 | 男 | 大冲坞小区7幢203 | 1 | 1 | 393 | ||
| 247 | 刘*媛 | 女 | 野林山庄 | 1 | 1 | 539 | ||
| 248 | 谢*东 | 男 | 坑下 | 1 | 1 | 539 | ||
| 249 | 王*珍 | 女 | 凤凰小区 | 3 | 1 | 2 | 1163 | |
| 250 | 汪* | 男 | 凤凰小区 | 1 | 1 | 539 | ||
| 251 | 王*发 | 男 | 七里桥社区 | 2 | 1 | 1 | 1042 | |
| 252 | 汪*凡 | 男 | 七里桥社区上海花苑6-2-403室 | 1 | 1 | 509 | ||
| 253 | 辛*艳 | 女 | 祁山镇新兴路380号 | 1 | 1 | 412 | ||
| 254 | 朱*兵 | 男 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 538 | ||
| 255 | 郑*靖 | 男 | 祁山镇七里桥社区梦想城小区 | 1 | 1 | 538 | ||
| 256 | 朱*东 | 男 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 580 | ||
| 257 | 李*翔 | 男 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 450 | ||
| 258 | 叶*霞 | 女 | 祁山镇西街社区饶家坞 | 1 | 1 | 330 | ||
| 259 | 高*飞 | 女 | 祁山镇东街社区中心南路 | 1 | 1 | 555 | ||
| 260 | 周*育 | 女 | 祁山镇西街社区左横街 | 1 | 1 | 540 | ||
| 261 | 魏* | 女 | 祁山镇三里街社区 | 1 | 1 | 600 | ||
| 262 | 查*娟 | 女 | 祁山镇三里街社区祁山花苑 | 1 | 1 | 570 | ||
| 263 | 查* | 女 | 祁山镇三里街社区祁山花苑 | 1 | 1 | 535 | ||
| 264 | 王*强 | 男 | 祁山镇西街社区 | 1 | 1 | 600 | ||
| 265 | 郑* | 男 | 祁山镇七里桥社区上海花苑小区 | 1 | 1 | 525 | ||
| 266 | 方* | 男 | 祁山镇七里桥社区大冲小区 | 1 | 1 | 615 | ||
| 267 | 曹*平 | 男 | 祁山镇内河街社区凤凰小区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 268 | 洪* | 女 | 祁山镇北街社区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 269 | 周*良 | 男 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 445 | ||
| 270 | 王*兴 | 男 | 祁山镇七里桥社区 | 1 | 1 | 539 | ||
| 271 | 陈* | 男 | 祁山镇文峰商住楼206室 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 272 | 陈* | 男 | 祁山镇凤凰小区64栋502室 | 1 | 1 | 475 | ||
| 273 | 李*斤 | 男 | 祁山镇西街社区旁 | 1 | 1 | 425 | ||
| 274 | 谢* | 男 | 祁山镇内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 0 | 935 |
| 275 | 戴*康 | 男 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 276 | 高*华 | 男 | 东街社区阊江路11号209室 | 1 | 1 | 0 | 500 | |
| 277 | 毕*华 | 女 | 北门茶厂 | 1 | 1 | 450 | ||
| 278 | 桂* | 男 | 内河街社区廉租房 | 2 | 2 | 973 | ||
| 279 | 胡*旺 | 男 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 650 | ||
| 280 | 胡*东 | 男 | 大冲坞3栋2单元204室 | 1 | 1 | 600 | ||
| 281 | 黄*瑞 | 男 | 祁山镇内河街社区凤凰小区 | 1 | 1 | 400 | ||
| 282 | 刘* | 男 | 西街社区三眼井 | 1 | 1 | 400 | ||
| 283 | 叶*峰 | 男 | 七里桥社区大冲坞 | 1 | 1 | 520 | ||
| 284 | 黄* | 男 | 祁山镇三里街社区 | 1 | 1 | 450 | ||
| 285 | 戴*海 | 男 | 祁山镇七里桥社区 | 3 | 1 | 2 | 773 | |
| 286 | 胡*芳 | 男 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 500 | ||
| 287 | 汪*艳 | 女 | 祁山镇北街-宣城市 | 1 | 1 | 550 | ||
| 288 | 宋*红 | 女 | 三里街社区 | 1 | 1 | 505 | ||
| * | 365 | 175 | 87 | 103 | 201899 | |||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报