祁山镇2025年8月城市低保金发放表
| 祁山镇2 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 保障 人数 |
人员类别 | 发放金额 | 备注 | ||
| A类 | B类 | C类 | ||||||
| 1 | 曹*祁 | 北街阊江路52号9幢9室 | 1 | 1 | 790 | |||
| 2 | 陈*泉 | 北街阊江路52-21-7 | 1 | 1 | 686 | |||
| 3 | 陈*艳 | 北街祁山路63号1-304室 | 1 | 1 | 655 | |||
| 4 | 方* | 北街祁山路63号7幢204室 | 1 | 1 | 730 | |||
| 5 | 甘* | 北街阊江路74号4幢2室 | 1 | 1 | 815 | |||
| 6 | 洪*儿 | 北街阊江路179号 | 1 | 1 | 640 | |||
| 7 | 胡*辉 | 北街石山坞11号 | 2 | 1 | 1 | 1163 | ||
| 8 | 江* | 北街阊江路52号17-7 | 1 | 1 | 725 | |||
| 9 | 江*军 | 北街阊江路52号24幢4室 | 1 | 1 | 571 | |||
| 10 | 李*勇 | 北街祁山镇曹村口10号 | 1 | 1 | 623 | |||
| 11 | 刘* | 北街祁山北苑3幢202室 | 2 | 1 | 1 | 889 | ||
| 12 | 倪*红 | 北街石山坞18号 | 1 | 1 | 620 | |||
| 13 | 徐*凤 | 北街曹村口42# | 1 | 1 | 562 | |||
| 14 | 王*华 | 北街石山坞123号 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1604 | |
| 15 | 王*香 | 北街曹村口9号 | 1 | 1 | 595 | |||
| 16 | 王*胜 | 北街社区 | 1 | 1 | 498 | |||
| 17 | 吴*美 | 北街阊江路155号 | 1 | 1 | 610 | |||
| 18 | 谢* | 北街闾江路52号6-201 | 1 | 1 | 625 | |||
| 19 | 谢*林 | 北街阊江路52号20-2 | 1 | 1 | 595 | |||
| 20 | 谢* | 北街北大街20-8号 | 1 | 1 | 622 | |||
| 21 | 徐*凤 | 北街阊江路52号13-2室 | 1 | 1 | 530 | |||
| 22 | 徐* | 北街阊江路141号 | 1 | 1 | 535 | |||
| 23 | 叶*博 | 北街祁红花苑4幢102室 | 1 | 1 | 543 | |||
| 24 | 余* | 北街金盾小区 | 1 | 1 | 530 | |||
| 25 | 张*鸣 | 北街 阊江路52 | 1 | 1 | 481 | |||
| 26 | 郑* | 北街阊江路101号501室 | 1 | 1 | 780 | |||
| 27 | 万*叶 | 东方翡翠城9幢 | 1 | 1 | 540 | |||
| 28 | 陈*锋 | 东街右横街9号 | 1 | 1 | 515 | |||
| 29 | 陈*辉 | 东街东大街9一17号 | 1 | 1 | 530 | |||
| 30 | 段* | 东街中心北路6号 | 1 | 1 | 637 | |||
| 31 | 方* | 东街老党校宿舍 | 1 | 1 | 615 | |||
| 32 | 洪* | 东大街9-13号 | 1 | 1 | 630 | |||
| 33 | 洪*军 | 东街9-13号 | 1 | 1 | 650 | |||
| 34 | 黄*英 | 东街下横街42-1号 | 1 | 1 | 590 | |||
| 35 | 蒋*松 | 东街东大街59号 | 1 | 1 | 581 | |||
| 36 | 汤*凤 | 东街阊江路37号1幢103室 | 2 | 2 | 992 | |||
| 37 | 汪*清 | 东街下横街44号 | 1 | 1 | 610 | |||
| 38 | 王* | 东街下横街25号 | 1 | 1 | 630 | |||
| 39 | 周*保 | 东大街74号 | 2 | 2 | 1006 | |||
| 40 | 邹*霞 | 东大街31号 | 2 | 2 | 720 | |||
| 41 | 操*林 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 620 | |||
| 42 | 曹*红 | 内河街社区 | 1 | 1 | 483 | |||
| 43 | 曹*发 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1194 | ||
| 44 | 常*翠 | 内河街社区 | 1 | 1 | 498 | |||
| 45 | 陈* | 西街社区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1393 | |
| 46 | 陈*勇 | 内河街凤凰63幢2单元203室 | 2 | 1 | 1 | 1166 | ||
| 47 | 陈*保 | 内河街社区廉租房 | 2 | 2 | 1000 | |||
| 48 | 陈*翔 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 650 | |||
| 49 | 陈* | 内河街文峰南路65号 | 1 | 1 | 815 | |||
| 50 | 程* | 内河街社区 | 1 | 1 | 398 | |||
| 51 | 程*国 | 内河街凤凰小区P4幢202 | 2 | 2 | 856 | |||
| 52 | 程*松 | 内河街社区 | 1 | 1 | 630 | |||
| 53 | 程*利 | 内河街社区 | 1 | 1 | 533 | |||
| 54 | 程*强 | 内河街凤凰小区09年廉3楼1号 | 2 | 2 | 992 | |||
| 55 | 丁*霞 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 438 | |||
| 56 | 丁*利 | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 730 | |||
| 57 | 段*英 | 内河中街凤凰小区45幢2单元403室 | 2 | 2 | 1022 | |||
| 58 | 冯*霖 | 内河街中心南路16号3幢102室 | 1 | 1 | 550 | |||
| 59 | 高* | 内河街文峰南路77-1号 | 2 | 1 | 1 | 984 | ||
| 60 | 耿*辉 | 内河街凤凰小区F3幢305室 | 1 | 1 | 731 | |||
| 61 | 郭*超 | 内河街林化厂 | 1 | 1 | 378 | |||
| 62 | 何*峰 | 内河街凤凰小区45幢2单元403室 | 2 | 2 | 1163 | |||
| 63 | 何*于 | 内河街社区 | 1 | 1 | 611 | |||
| 64 | 洪*明 | 内河街社区 | 1 | 1 | 553 | |||
| 65 | 洪* | 内河街县委大院 | 2 | 1 | 1 | 977 | ||
| 66 | 胡*叶 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 957 | ||
| 67 | 胡*芳 | 内河街社区廉租房 | 2 | 1 | 1 | 1001 | ||
| 68 | 凌*香 | 内河街凤凰小区42幢3单元505室 | 1 | 1 | 625 | |||
| 69 | 胡*媛 | 内河街社区 | 1 | 1 | 611 | |||
| 70 | 胡*雄 | 内河街凤凰小区廉租房3幢202 | 1 | 1 | 600 | |||
| 71 | 胡*华 | 内河街社区 | 1 | 1 | 765 | |||
| 72 | 胡*冬 | 内河街凤凰新村F幢101室 | 1 | 1 | 625 | |||
| 73 | 黄*平 | 内河街廉租房 | 1 | 1 | 600 | |||
| 74 | 黄*榕 | 内河街文峰南路15号201室 | 1 | 1 | 815 | |||
| 75 | 黄*发 | 内河街社区 | 1 | 1 | 493 | |||
| 76 | 江*松 | 内河街社区 | 1 | 1 | 532 | |||
| 77 | 江*宝 | 内河街社区 | 1 | 1 | 498 | |||
| 78 | 江* | 内河街二中宿舍 | 1 | 1 | 630 | |||
| 79 | 江* | 内河街凤凰小区G1幢201室 | 2 | 1 | 1 | 944 | ||
| 80 | 江*为 | 内河街社区 | 1 | 1 | 665 | |||
| 81 | 康*姿 | 内河街4幢201 | 1 | 1 | 518 | |||
| 82 | 李*茜 | 内河街文峰南路68号602室 | 1 | 1 | 620 | |||
| 83 | 李*连 | 内河街凤凰小区5幢106室 | 1 | 1 | 600 | |||
| 84 | 李*红 | 祁门县福利院 | 1 | 1 | 728 | |||
| 85 | 李*枝 | 内河街中南98幢9单元203室 | 1 | 1 | 493 | |||
| 86 | 李*平 | 内河街社区 | 1 | 1 | 423 | |||
| 87 | 林*阳 | 内河街凤凰小区45幢1单元701室 | 1 | 1 | 600 | |||
| 88 | 林*潘 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 500 | |||
| 89 | 刘*保 | 内河街中南269号 | 1 | 1 | 685 | |||
| 90 | 刘*新 | 内河街凤凰小区45幢3单元705室 | 2 | 1 | 1 | 1149 | ||
| 91 | 刘*芝 | 内河街社区 | 2 | 2 | 826 | |||
| 92 | 吕* | 内河街文峰小区 | 1 | 1 | 605 | |||
| 93 | 马*云 | 内河街64幢1单元602室 | 1 | 1 | 493 | |||
| 94 | 倪*能 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 443 | |||
| 95 | 邵*群 | 内河街新兴路494号10-7 | 1 | 1 | 625 | |||
| 96 | 沈*平 | 内河街社区 | 1 | 1 | 740 | |||
| 97 | 孙*丽 | 内河街社区 | 1 | 1 | 690 | |||
| 98 | 孙*英 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 493 | |||
| 99 | 孙*刚 | 内河街朝阳花园12幢2单元304室 | 2 | 1 | 1 | 1131 | ||
| 100 | 谭*琴 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 590 | |||
| 101 | 汤*娟 | 内河街凤凰小区50幢203室 | 1 | 1 | 815 | |||
| 102 | 汤* | 内河街凤凰新村廉租房3幢2单元504 | 1 | 1 | 513 | |||
| 103 | 陶*娟 | 内河街社区 | 1 | 1 | 650 | |||
| 104 | 田*英 | 内河街文峰南路4号13单元204室 | 2 | 1 | 1 | 1151 | ||
| 105 | 童*东 | 内河街朝阳厂宿舍 | 2 | 1 | 1 | 1276 | ||
| 106 | 汪*渊 | 内河街社区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1585 | |
| 107 | 汪*平 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 583 | |||
| 108 | 汪*园 | 内河街社区 | 1 | 1 | 418 | |||
| 109 | 汪*云 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 403 | |||
| 110 | 汪*祁 | 西街社区 | 2 | 2 | 1202 | |||
| 111 | 王* | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 785 | |||
| 112 | 王* | 内河街薛家坞1-204号 | 1 | 1 | 523 | |||
| 113 | 王*彬 | 内河街凤凰10廉租房1号3单元楼205 | 1 | 1 | 442 | |||
| 114 | 王* | 内河街新兴路179-1号501室 | 2 | 1 | 1 | 1144 | ||
| 115 | 王*辉 | 内河街朝阳厂宿舍2幢206 | 1 | 1 | 513 | |||
| 116 | 王*根 | 内河街社区 | 1 | 1 | 660 | |||
| 117 | 陈*年 | 内河街凤凰小区43幢3单元305室 | 1 | 1 | 575 | |||
| 118 | 吴*芳 | 内河街阊江瓷厂1-1 | 1 | 1 | 580 | |||
| 119 | 吴*根 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1153 | ||
| 120 | 吴*珠 | 内河街凤凰小区46幢2单元704室 | 1 | 1 | 473 | |||
| 121 | 吴*祥 | 内河街林化厂宿舍 | 2 | 1 | 1 | 884 | ||
| 122 | 吴*民 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 620 | |||
| 123 | 伍*丽 | 内河街中心广场楼上4幢602室 | 2 | 1 | 1 | 944 | ||
| 124 | 夏*花 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1063 | ||
| 125 | 谢* | 内河街社区廉租房 | 2 | 1 | 1 | 874 | ||
| 126 | 谢*鹰 | 内河街社区 | 1 | 1 | 513 | |||
| 127 | 谢*萍 | 内河街文峰南路68号 | 1 | 1 | 473 | |||
| 128 | 谢* | 内河街凤凰新村74301 | 1 | 1 | 600 | |||
| 129 | 谢*英 | 内河街2-8号 | 1 | 1 | 543 | |||
| 130 | 谢*琴 | 内河街和平村 | 1 | 1 | 676 | |||
| 131 | 徐* | 内河街10年廉租6幢2单元703室 | 1 | 1 | 377 | |||
| 132 | 徐*保 | 内河街社区 | 1 | 1 | 583 | |||
| 133 | 徐*珠 | 内河街社区 | 3 | 2 | 1 | 1700 | ||
| 134 | 王*云 | 内河街中南261号11幢105室 | 1 | 1 | 675 | |||
| 135 | 许*朗 | 内河街凤凰52幢2-604 | 2 | 1 | 1 | 864 | ||
| 136 | 薛*兰 | 内河街凤凰小区49幢3单元306室 | 1 | 1 | 615 | |||
| 137 | 严*军 | 内河街凤凰小区5幢106室 | 1 | 1 | 881 | |||
| 138 | 叶*俊 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 550 | |||
| 139 | 叶*花 | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 521 | |||
| 140 | 叶*仙 | 内河街 | 1 | 1 | 513 | |||
| 141 | 张* | 内河街社区 | 1 | 1 | 680 | |||
| 142 | 张* | 内河街社区 | 1 | 1 | 565 | |||
| 143 | 张*兵 | 内河街凤凰小区64幢3单元305 | 2 | 2 | 826 | |||
| 144 | 张* | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 670 | |||
| 145 | 张*英 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 488 | |||
| 146 | 周*胜 | 内河街凤凰小区廉租房3幢203 | 3 | 1 | 2 | 1377 | ||
| 147 | 周*强 | 内河街凤凰小区48幢2单元304室 | 2 | 2 | 976 | |||
| 148 | 周* | 内河街凤凰小区廉租房09年2号楼101 | 1 | 1 | 810 | |||
| 149 | 周*群 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1143 | ||
| 150 | 朱*荣 | 内河街中心南路215号 | 1 | 1 | 760 | |||
| 151 | 祝*菲 | 内河街阊江瓷厂宿舍 | 1 | 1 | 550 | |||
| 152 | 黄*德 | 祁山镇凤凰小区58幢2单元404室 | 2 | 1 | 1 | 1061 | ||
| 153 | 张*强 | 凤凰小区62幢 | 1 | 1 | 386 | |||
| 154 | 周* | 凤凰小区E幢 | 1 | 1 | 575 | |||
| 155 | 李*强 | 中心南路259号 | 1 | 1 | 640 | |||
| 156 | 吴*红 | 芦溪乡查湾采育场 | 1 | 1 | 628 | |||
| 157 | 昂*财 | 西街社区 | 1 | 1 | 601 | |||
| 158 | 柏*惠 | 西街三眼井49号 | 1 | 1 | 725 | |||
| 159 | 陈* | 西街 | 1 | 1 | 950 | |||
| 160 | 陈*珠 | 西街学前街23号 | 1 | 1 | 680 | |||
| 161 | 方* | 西街新兴路323号 | 1 | 1 | 601 | |||
| 162 | 洪* | 西街文峰北路20号201室 | 1 | 1 | 640 | |||
| 163 | 胡*阳 | 西街新兴路412号 | 1 | 1 | 715 | |||
| 164 | 江*霞 | 西街左横街5号102室 | 1 | 1 | 640 | |||
| 165 | 江*琼 | 西街坑下1-2号 | 1 | 1 | 806 | |||
| 166 | 梁*友 | 西街西大街11-1号 | 1 | 1 | 571 | |||
| 167 | 徐*宝 | 西街社区 | 1 | 1 | 592 | |||
| 168 | 吕*斤 | 祁山镇饶家坞14-3号 | 1 | 1 | 528 | |||
| 169 | 宋* | 北街石山坞8号 | 1 | 1 | 935 | |||
| 170 | 童*玲 | 西街七里桥6号503室 | 1 | 1 | 413 | |||
| 171 | 汪*仙 | 西街三眼井1-26号402室 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1604 | |
| 172 | 汪*华 | 西街文峰北路19-101 | 1 | 1 | 508 | |||
| 173 | 汪*蓉 | 西街中心北路3-4号 | 1 | 1 | 538 | |||
| 174 | 汪*舰 | 西街祁山镇新兴路381号102室 | 3 | 1 | 2 | 1265 | ||
| 175 | 高*鹏 | 西街七里桥 | 1 | 1 | 725 | |||
| 176 | 王* | 西街社区新兴路494号3幢2室 | 1 | 1 | 600 | |||
| 177 | 吴*祁 | 西街程河村汪石坑 | 1 | 1 | 595 | |||
| 178 | 谢*芬 | 西街社区坑下14号 | 2 | 1 | 1 | 1011 | ||
| 179 | 谢*华 | 西街新兴路512号 | 1 | 1 | 690 | |||
| 180 | 叶*红 | 西街新兴路395-5号 | 1 | 1 | 613 | |||
| 181 | 张* | 西街文峰北路 | 1 | 1 | 845 | |||
| 182 | 张*南 | 西街文峰北路39-8号 | 1 | 1 | 631 | |||
| 183 | 张*塔 | 西街七里桥4号107室 | 1 | 1 | 483 | |||
| 184 | 张*文 | 西街新兴路494号1幢1室 | 1 | 1 | 513 | |||
| 185 | 周* | 西街社会 | 1 | 1 | 600 | |||
| 186 | 朱*和 | 西街中心北路3-5 | 1 | 1 | 646 | |||
| 187 | 吕*一 | 祁山镇饶家坞14-3号 | 1 | 1 | 378 | |||
| 188 | 金*恬 | 祁山镇西街坑下11号 | 1 | 1 | 615 | |||
| 189 | 阮*胜 | 三眼井41号 | 1 | 1 | 428 | |||
| 190 | 孙*兵 | 饶家坞1号 | 1 | 1 | 600 | |||
| 191 | 王* | 祁山镇大冲坞9幢 | 1 | 1 | 446 | |||
| 192 | 吴*松 | 电力小区A栋 | 1 | 1 | 446 | |||
| 193 | 江* | 三里街劲松路20—2号 | 1 | 1 | 560 | |||
| 194 | 陈*柏 | 三里街新兴路66-1号 | 1 | 1 | 601 | |||
| 195 | 程*娣 | 三里街新兴路91号 | 1 | 1 | 550 | |||
| 196 | 丁*茑 | 三里街祁山镇青松巷1号 | 1 | 1 | 660 | |||
| 197 | 范*灵 | 三里街上五里牌1-1 | 1 | 1 | 797 | |||
| 198 | 方* | 三里街新兴路120号 | 1 | 1 | 673 | |||
| 199 | 龚*娟 | 三里街 | 1 | 1 | 595 | |||
| 200 | 胡*燕 | 三里街青罗寺3幢 | 2 | 1 | 1 | 981 | ||
| 201 | 胡*弟 | 三里街金东市场127# | 2 | 2 | 1124 | |||
| 202 | 胡*霞 | 三里街48# | 1 | 1 | 580 | |||
| 203 | 江* | 三里街新兴路230 -17 | 1 | 1 | 636 | |||
| 204 | 蒋*阳 | 三里街农科所 | 1 | 1 | 795 | |||
| 205 | 李* | 三里街劲松路36-1 | 1 | 1 | 600 | |||
| 206 | 廖*平 | 三里街祁山镇老加油站对面 | 2 | 1 | 1 | 1368 | ||
| 207 | 凌* | 三里街三东大坞31号 | 2 | 1 | 1 | 1163 | ||
| 208 | 刘*纯 | 三里街96号 | 1 | 1 | 551 | |||
| 209 | 汤*燕 | 三里街秀墩街36号 | 3 | 2 | 1 | 1733 | ||
| 210 | 汪*胜 | 三里街 | 2 | 2 | 0 | 1000 | ||
| 211 | 王*东 | 三里街新兴路96号 | 1 | 1 | 552 | |||
| 212 | 谢*华 | 三里街滨河路11号 | 1 | 1 | 610 | |||
| 213 | 许* | 三里街祁山花苑A区11幢1单元202室 | 2 | 1 | 1 | 1031 | ||
| 214 | 张* | 三里街新兴路59号 | 1 | 1 | 595 | |||
| 215 | 张*水 | 三里街滨河路9号2幢601室 | 1 | 1 | 428 | |||
| 216 | 张*禄 | 三里街新兴路46号 | 1 | 1 | 660 | |||
| 217 | 张*忠 | 三里街祁山花苑A区6幢102室 | 2 | 1 | 1 | 951 | ||
| 218 | 周*芳 | 三里街县农科所7号 | 1 | 1 | 720 | |||
| 219 | 张*新 | 祁山镇金东大市场8幢115室 | 1 | 1 | 515 | |||
| 220 | 郑*国 | 青罗寺 | 1 | 1 | 428 | |||
| 221 | 张* | 山水名门8幢2单元102室 | 1 | 1 | 640 | |||
| 222 | 陈* | 火车站路10号33幢103室 | 2 | 1 | 1 | 1043 | ||
| 223 | 陈*花 | 祁山镇星光村张家 | 4 | 3 | 1 | 1966 | ||
| 224 | 叶*玲 | 祁山镇下横街40号 | 3 | 1 | 2 | 1462 | ||
| 225 | 韩*旺 | 滨河路38号 | 1 | 1 | 490 | |||
| 226 | 汪* | 火车路38号 | 1 | 1 | 640 | |||
| 227 | 任*英 | 芦溪乡查湾采育场 | 2 | 2 | 1376 | |||
| 228 | 汪*龙 | 大冲坞38幢 | 1 | 1 | 525 | |||
| 229 | 胡*愚 | 祁山镇北街阊江路52号 | 1 | 1 | 685 | |||
| 230 | 王*军 | 祁山镇北街石山坞公租房 | 1 | 1 | 448 | |||
| 231 | 黄*友 | 祁山镇北街曹村口30号 | 1 | 1 | 685 | |||
| 232 | 黄*彦 | 祁山镇内河街二中宿舍1幢 | 1 | 1 | 525 | |||
| 233 | 李*民 | 祁山镇三里街莲花坞80号 | 1 | 1 | 788 | |||
| 234 | 刘* | 祁山镇三里祁山花苑A区 | 1 | 1 | 685 | |||
| 235 | 赵*军 | 阊江路76号 | 1 | 1 | 623 | |||
| 236 | 余*江 | 芦溪乡查湾村查茗 | 2 | 2 | 1039 | |||
| 237 | 姚*质 | 路公桥 | 1 | 1 | 559 | |||
| 238 | 王*洁 | 祁山镇东街新路上19号 | 1 | 1 | 577 | |||
| 239 | 谢*荣 | 祁山镇东街墩仁里17号 | 1 | 1 | 558 | |||
| 240 | 汪* | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 565 | |||
| 241 | 谢*进 | 内河街凤凰小区61幢 | 1 | 1 | 486 | |||
| 242 | 黄*高 | 三里街金东大市场 | 1 | 1 | 590 | |||
| 243 | 丁*彪 | 祁红花苑 | 1 | 1 | 559 | |||
| 244 | 何*胜 | 东方翡翠城 | 2 | 1 | 1 | 1100 | ||
| 245 | 林* | 阊江路157号 | 1 | 1 | 430 | |||
| 246 | 黄* | 新城区新城壹号 | 1 | 1 | 530 | |||
| 247 | 王*华 | 凤凰小区31幢306室 | 1 | 1 | 630 | |||
| 248 | 黄*祥 | 大冲坞小区7幢203 | 1 | 1 | 393 | |||
| 249 | 刘*媛 | 野林山庄 | 1 | 1 | 539 | |||
| 250 | 谢*东 | 坑下 | 1 | 1 | 539 | |||
| 251 | 王*珍 | 凤凰小区 | 3 | 1 | 2 | 1163 | ||
| 252 | 汪* | 凤凰小区 | 1 | 1 | 539 | |||
| 253 | 王*发 | 七里桥社区 | 2 | 1 | 1 | 1042 | ||
| 254 | 汪*凡 | 七里桥社区上海花苑6-2-403室 | 1 | 1 | 509 | |||
| 255 | 辛*艳 | 祁山镇新兴路380号 | 1 | 1 | 412 | |||
| 256 | 朱*兵 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 538 | |||
| 257 | 郑*靖 | 祁山镇七里桥社区梦想城小区 | 1 | 1 | 538 | |||
| 258 | 朱*东 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 580 | |||
| 259 | 李*翔 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 450 | |||
| 260 | 叶*霞 | 祁山镇西街社区饶家坞 | 1 | 1 | 330 | |||
| 261 | 高*飞 | 祁山镇东街社区中心南路 | 1 | 1 | 555 | |||
| 262 | 周*育 | 祁山镇西街社区左横街 | 1 | 1 | 540 | |||
| 263 | 魏* | 祁山镇三里街社区 | 1 | 1 | 600 | |||
| 264 | 查*娟 | 祁山镇三里街社区祁山花苑 | 1 | 1 | 570 | |||
| 265 | 查* | 祁山镇三里街社区祁山花苑 | 1 | 1 | 535 | |||
| 266 | 王*强 | 祁山镇西街社区 | 1 | 1 | 600 | |||
| 267 | 郑* | 祁山镇七里桥社区上海花苑小区 | 1 | 1 | 525 | |||
| 268 | 方* | 祁山镇七里桥社区大冲小区 | 1 | 1 | 615 | |||
| 269 | 曹*平 | 祁山镇内河街社区凤凰小区 | 1 | 1 | 520 | |||
| 270 | 洪* | 祁山镇北街社区 | 1 | 1 | 520 | |||
| 271 | 周*良 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 445 | |||
| 272 | 王*兴 | 祁山镇七里桥社区 | 1 | 1 | 539 | |||
| 273 | 陈* | 祁山镇文峰商住楼206室 | 2 | 1 | 1 | 935 | ||
| 274 | 陈* | 祁山镇凤凰小区64栋502室 | 1 | 1 | 475 | |||
| 275 | 李*斤 | 祁山镇西街社区旁 | 1 | 1 | 425 | |||
| 276 | 谢* | 祁山镇内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 935 | ||
| 277 | 戴*康 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 520 | |||
| 278 | 高*华 | 东街社区阊江路11号209室 | 1 | 1 | 500 | |||
| 279 | 毕*华 | 北门茶厂 | 1 | 1 | 450 | |||
| 280 | 桂* | 内河街社区廉租房 | 2 | 2 | 973 | |||
| 281 | 胡*旺 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 650 | |||
| 282 | 胡*东 | 大冲坞3栋2单元204室 | 1 | 1 | 600 | |||
| 283 | 黄*瑞 | 祁山镇内河街社区凤凰小区 | 1 | 1 | 400 | |||
| 284 | 刘* | 西街社区三眼井 | 1 | 1 | 400 | |||
| 285 | 叶*峰 | 七里桥社区大冲坞 | 1 | 1 | 520 | |||
| 286 | 黄* | 祁山镇三里街社区 | 1 | 1 | 450 | |||
| 287 | 戴*海 | 七里桥社区大冲坞37幢601室 | 3 | 1 | 2 | 773 | ||
| 288 | 胡*芳 | 内河街社区凤凰小区43幢302室 | 1 | 1 | 500 | |||
| 289 | 汪*艳 | 宣城市 | 1 | 1 | 550 | |||
| 合计 | 364 | 176 | 86 | 102 | 202019 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报