祁山镇2025年2月城市低保金发放表
| 1 | 曹*祁 | 男 | 北街阊江路5 | 1 | 1 | 790 | ||
| 2 | 陈*泉 | 男 | 北街阊江路5 | 1 | 1 | 686 | ||
| 3 | 陈*艳 | 女 | 北街祁山路6 | 1 | 1 | 655 | ||
| 4 | 方* | 男 | 北街祁山路6 | 1 | 1 | 730 | ||
| 5 | 甘* | 男 | 北街阊江路74号4幢2室 | 1 | 1 | 815 | ||
| 6 | 洪*儿 | 女 | 北街阊江路1 | 1 | 1 | 640 | ||
| 7 | 胡*辉 | 男 | 北街石山坞11号 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1163 |
| 8 | 江* | 女 | 北街阊江路5 | 1 | 1 | 725 | ||
| 9 | 江*军 | 男 | 北街阊江路52号24幢4室 | 1 | 1 | 571 | ||
| 10 | 李*勇 | 男 | 北街祁山镇 | 1 | 1 | 623 | ||
| 11 | 刘* | 男 | 北街祁山北 | 2 | 1 | 1 | 889 | |
| 12 | 倪*红 | 女 | 北街石山坞18号 | 1 | 1 | 620 | ||
| 13 | 徐*凤 | 女 | 北街曹村口4 | 1 | 1 | 561 | ||
| 14 | 王*华 | 男 | 北街石山坞1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1604 |
| 15 | 王*香 | 女 | 北街曹村口9 | 1 | 1 | 595 | ||
| 16 | 王*胜 | 男 | 北街社区 | 1 | 1 | 498 | ||
| 17 | 吴*美 | 女 | 北街阊江路1 | 1 | 1 | 610 | ||
| 18 | 谢* | 女 | 北街闾江路5 | 1 | 1 | 625 | ||
| 19 | 谢*林 | 男 | 北街阊江路5 | 1 | 1 | 595 | ||
| 20 | 谢* | 女 | 北街北大街20-8号 | 1 | 1 | 621 | ||
| 21 | 徐*凤 | 女 | 北街阊江路5 | 1 | 1 | 530 | ||
| 22 | 徐* | 女 | 北街阊江路1 | 1 | 1 | 535 | ||
| 23 | 叶*博 | 女 | 北街祁红花苑4幢102室 | 1 | 1 | 543 | ||
| 24 | 余* | 男 | 北街金盾小区 | 1 | 1 | 530 | ||
| 25 | 张*鸣 | 男 | 北街 阊江路52 | 1 | 1 | 481 | ||
| 26 | 郑* | 女 | 北街阊江路1 | 1 | 1 | 780 | ||
| 27 | 万*叶 | 女 | 东方翡翠城9 | 1 | 1 | 540 | ||
| 28 | 陈*锋 | 男 | 东街右横街9号 | 1 | 1 | 515 | ||
| 29 | 陈*辉 | 男 | 东街东大街9 | 1 | 1 | 530 | ||
| 30 | 段* | 男 | 东街中心北 | 1 | 1 | 0 | 637 | |
| 31 | 方* | 女 | 东街老党校宿舍 | 1 | 1 | 615 | ||
| 32 | 洪* | 女 | 东大街9-13 | 1 | 1 | 630 | ||
| 33 | 洪*军 | 男 | 东街9-13号 | 1 | 1 | 0 | 650 | |
| 34 | 黄*英 | 女 | 东街下横街4 | 1 | 1 | 590 | ||
| 35 | 蒋*松 | 男 | 东街东大街5 | 1 | 1 | 581 | ||
| 36 | 汤*凤 | 男 | 东街阊江路3 | 2 | 2 | 992 | ||
| 37 | 汪*清 | 男 | 东街下横街44号 | 1 | 1 | 610 | ||
| 38 | 王* | 女 | 东街下横街2 | 1 | 1 | 630 | ||
| 39 | 余*发 | 男 | 东街东大街5 | 1 | 1 | 423 | ||
| 40 | 周*保 | 男 | 东大街74号 | 2 | 2 | 1006 | ||
| 41 | 邹*霞 | 女 | 东大街31号 | 2 | 2 | 720 | ||
| 42 | 薛*航 | 男 | 中心南路 | 1 | 1 | 727 | ||
| 43 | 操*林 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 620 | ||
| 44 | 曹*红 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 483 | ||
| 45 | 曹*发 | 男 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1194 | |
| 46 | 常*翠 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 498 | ||
| 47 | 陈* | 女 | 西街社区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1393 |
| 48 | 陈*勇 | 男 | 内河街凤凰6 | 2 | 1 | 1 | 1166 | |
| 49 | 陈*保 | 男 | 内河街社区 | 2 | 2 | 1000 | ||
| 50 | 陈*翔 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 650 | ||
| 51 | 陈* | 男 | 内河街文峰 | 1 | 1 | 815 | ||
| 52 | 程* | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 398 | ||
| 53 | 程*国 | 男 | 内河街凤凰小区P4幢202 | 2 | 2 | 856 | ||
| 54 | 程*松 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 630 | ||
| 55 | 程*利 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 533 | ||
| 56 | 程*强 | 男 | 内河街凤凰 | 2 | 2 | 992 | ||
| 57 | 丁*霞 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 438 | ||
| 58 | 丁*利 | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 730 | ||
| 59 | 段*英 | 女 | 内河中街凤凰小区45幢2单元403室 | 2 | 2 | 1022 | ||
| 60 | 冯*霖 | 男 | 内河街中心南路16号3幢102室 | 1 | 1 | 550 | ||
| 61 | 高* | 女 | 内河街文峰南路77-1号 | 2 | 1 | 1 | 984 | |
| 62 | 耿*辉 | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 731 | ||
| 63 | 郭*超 | 男 | 内河街林化厂 | 1 | 1 | 378 | ||
| 64 | 何*峰 | 男 | 内河街凤凰 | 2 | 2 | 1163 | ||
| 65 | 何*于 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 611 | ||
| 66 | 洪*明 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 553 | ||
| 67 | 洪* | 男 | 内河街县委 | 2 | 1 | 1 | 977 | |
| 68 | 胡*叶 | 女 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 957 | |
| 69 | 胡*芳 | 女 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1001 | |
| 70 | 凌*香 | 女 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 625 | ||
| 71 | 胡*媛 | 女 | 内河街社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 611 |
| 72 | 胡*雄 | 男 | 内河街凤凰小区廉租房3幢202 | 1 | 1 | 600 | ||
| 73 | 胡*华 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 765 | ||
| 74 | 胡*冬 | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 625 | ||
| 75 | 黄*平 | 男 | 内河街廉租 | 1 | 1 | 600 | ||
| 76 | 黄*强 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 541 | ||
| 77 | 黄*榕 | 男 | 内河街文峰 | 1 | 1 | 815 | ||
| 78 | 黄*发 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 493 | ||
| 79 | 江*松 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 80 | 江*宝 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 498 | ||
| 81 | 江* | 男 | 内河街二中 | 1 | 1 | 630 | ||
| 82 | 江* | 女 | 内河街凤凰 | 2 | 1 | 1 | 944 | |
| 83 | 江*为 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 0 | 665 | |
| 84 | 康*姿 | 女 | 内河街4幢20 | 1 | 1 | 518 | ||
| 85 | 李*茜 | 女 | 内河街文峰 | 1 | 1 | 620 | ||
| 86 | 李*连 | 女 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 600 | ||
| 87 | 李*红 | 女 | 祁门县福利 | 1 | 1 | 728 | ||
| 88 | 李*枝 | 女 | 内河街中南98幢9单元203室 | 1 | 1 | 493 | ||
| 89 | 廖*七 | 男 | 内河街下横 | 1 | 1 | 553 | ||
| 90 | 李*平 | 男 | 内河街社区 | 1 | 0 | 1 | 423 | |
| 91 | 林*阳 | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 600 | ||
| 92 | 林*潘 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 500 | ||
| 93 | 刘*保 | 男 | 内河街中南2 | 1 | 1 | 685 | ||
| 94 | 刘*新 | 男 | 内河街凤凰 | 2 | 1 | 1 | 1149 | |
| 95 | 刘*芝 | 女 | 内河街社区 | 2 | 2 | 826 | ||
| 96 | 吕* | 男 | 内河街文峰 | 1 | 1 | 605 | ||
| 97 | 马*云 | 女 | 内河街64幢1 | 1 | 1 | 493 | ||
| 98 | 倪*珍 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 473 | ||
| 99 | 倪*能 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 443 | ||
| 100 | 邵*群 | 男 | 内河街新兴 | 1 | 1 | 625 | ||
| 101 | 沈*平 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 740 | ||
| 102 | 舒*平 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 493 | ||
| 103 | 孙*丽 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 0 | 690 | |
| 104 | 孙*英 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 493 | ||
| 105 | 孙*刚 | 男 | 内河街朝阳 | 2 | 1 | 1 | 1131 | |
| 106 | 谭*琴 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 590 | ||
| 107 | 汤*娟 | 女 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 815 | ||
| 108 | 汤* | 男 | 内河街凤凰新村廉租房3幢2单元504 | 1 | 1 | 513 | ||
| 109 | 陶*娟 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 650 | ||
| 110 | 田*英 | 女 | 内河街文峰 | 2 | 1 | 1 | 1151 | |
| 111 | 童*东 | 男 | 内河街朝阳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1276 |
| 112 | 汪*渊 | 女 | 内河街社区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1584 |
| 113 | 汪*平 | 男 | 祁山镇内河 | 1 | 1 | 583 | ||
| 114 | 汪*园 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 418 | ||
| 115 | 汪*云 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 403 | ||
| 116 | 汪*祁 | 男 | 西街社区 | 2 | 2 | 1202 | ||
| 117 | 王* | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 785 | ||
| 118 | 王* | 女 | 内河街薛家 | 1 | 1 | 523 | ||
| 119 | 王*彬 | 男 | 内河街凤凰10廉租房1号3单元楼205 | 1 | 1 | 442 | ||
| 120 | 王* | 女 | 内河街新兴 | 2 | 1 | 1 | 1144 | |
| 121 | 王*辉 | 男 | 内河街朝阳厂宿舍2幢206 | 1 | 1 | 513 | ||
| 122 | 王*根 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 660 | ||
| 123 | 陈*年 | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 575 | ||
| 124 | 吴*芳 | 女 | 内河街阊江 | 1 | 1 | 580 | ||
| 125 | 吴*根 | 男 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1153 | |
| 126 | 吴*荣 | 女 | 内河街社区 | 1 | 0 | 1 | 500 | |
| 127 | 吴*珠 | 女 | 内河街凤凰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 473 |
| 128 | 吴*祥 | 男 | 内河街林化厂宿舍 | 2 | 0 | 1 | 1 | 884 |
| 129 | 吴*民 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 620 | ||
| 130 | 伍*丽 | 女 | 内河街中心广场楼上4幢602室 | 2 | 1 | 1 | 944 | |
| 131 | 夏*花 | 女 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1063 | |
| 132 | 谢* | 女 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 874 | |
| 133 | 谢*鹰 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 513 | ||
| 134 | 谢*萍 | 女 | 内河街文峰南路68号 | 1 | 1 | 473 | ||
| 135 | 谢* | 男 | 内河街凤凰新村74301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| 136 | 谢*英 | 女 | 内河街2-8号 | 1 | 0 | 1 | 543 | |
| 137 | 谢*琴 | 女 | 内河街和平 | 1 | 1 | 676 | ||
| 138 | 徐* | 男 | 内河街10年廉租6幢2单元703室 | 1 | 1 | 377 | ||
| 139 | 徐*保 | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 583 | ||
| 140 | 徐*珠 | 女 | 内河街社区 | 3 | 2 | 1 | 1700 | |
| 141 | 王*云 | 女 | 内河街中南2 | 1 | 1 | 675 | ||
| 142 | 操*平 | 女 | 内河街蛇伤所2幢101室71号 | 1 | 1 | 580 | ||
| 143 | 许*朗 | 女 | 内河街凤凰5 | 2 | 1 | 1 | 864 | |
| 144 | 薛*兰 | 女 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 615 | ||
| 145 | 严*军 | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 881 | ||
| 146 | 杨*节 | 男 | 内河街中心 | 1 | 1 | 715 | ||
| 147 | 叶*俊 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 550 | ||
| 148 | 叶*花 | 女 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 521 | ||
| 149 | 叶*仙 | 女 | 内河街 | 1 | 1 | 513 | ||
| 150 | 张* | 男 | 内河街社区 | 1 | 1 | 680 | ||
| 151 | 张* | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 565 | ||
| 152 | 张*兵 | 女 | 内河街凤凰 | 2 | 2 | 826 | ||
| 153 | 张* | 男 | 内河街凤凰小区 | 1 | 1 | 670 | ||
| 154 | 张*英 | 女 | 内河街社区 | 1 | 1 | 488 | ||
| 155 | 周*胜 | 男 | 内河街凤凰小区廉租房3幢203 | 3 | 1 | 2 | 1377 | |
| 156 | 周*强 | 男 | 内河街凤凰 | 2 | 2 | 976 | ||
| 157 | 周* | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 810 | ||
| 158 | 周*群 | 女 | 内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 1143 | |
| 159 | 朱*荣 | 男 | 内河街中心 | 1 | 1 | 0 | 760 | |
| 160 | 祝*菲 | 男 | 内河街阊江 | 1 | 1 | 550 | ||
| 161 | 黄*德 | 男 | 祁山镇凤凰 | 2 | 1 | 1 | 1061 | |
| 162 | 张*强 | 凤凰小区62 | 1 | 1 | 386 | |||
| 163 | 周* | 男 | 凤凰小区E幢 | 1 | 1 | 575 | ||
| 164 | 李*强 | 男 | 中心南路259 | 1 | 1 | 640 | ||
| 165 | 吴*红 | 女 | 芦溪乡查湾 | 1 | 1 | 628 | ||
| 166 | 昂*财 | 男 | 西街社区 | 1 | 1 | 0 | 601 | |
| 167 | 柏*惠 | 女 | 西街三眼井4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 725 |
| 168 | 曹*国 | 男 | 西街饶家坞1 | 1 | 1 | 670 | ||
| 169 | 陈* | 男 | 西街 | 1 | 1 | 950 | ||
| 170 | 陈*珠 | 女 | 西街学前街2 | 1 | 1 | 680 | ||
| 171 | 方* | 男 | 西街新兴路3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 601 |
| 172 | 方*娟 | 女 | 西街三眼井A | 1 | 1 | 591 | ||
| 173 | 洪* | 女 | 西街文峰北 | 1 | 1 | 640 | ||
| 174 | 胡*阳 | 男 | 西街新兴路4 | 1 | 1 | 715 | ||
| 175 | 江*霞 | 女 | 西街左横街5 | 1 | 1 | 640 | ||
| 176 | 江*琼 | 男 | 西街坑下1-2 | 1 | 1 | 806 | ||
| 177 | 梁*友 | 男 | 西街西大街1 | 1 | 1 | 571 | ||
| 178 | 徐*宝 | 女 | 西街社区 | 1 | 1 | 0 | 591 | |
| 179 | 吕*斤 | 男 | 祁山镇饶家 | 1 | 1 | 528 | ||
| 180 | 宋* | 男 | 北街石山坞8号 | 1 | 1 | 935 | ||
| 181 | 童*玲 | 女 | 西街七里桥6 | 1 | 0 | 1 | 413 | |
| 182 | 汪*仙 | 女 | 西街三眼井1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1604 |
| 183 | 汪*华 | 女 | 西街文峰北 | 1 | 1 | 508 | ||
| 184 | 汪*蓉 | 女 | 西街中心北 | 1 | 1 | 0 | 538 | |
| 185 | 汪*舰 | 女 | 西街祁山镇新兴路381号102室 | 1 | 1 | 2 | 1265 | |
| 186 | 高*鹏 | 男 | 西街七里桥 | 1 | 1 | 725 | ||
| 187 | 王* | 男 | 西街社区新兴路494号3幢2室 | 1 | 1 | 600 | ||
| 188 | 吴*祁 | 男 | 西街程河村 | 1 | 1 | 595 | ||
| 189 | 谢*芬 | 女 | 西街社区坑 | 2 | 1 | 1 | 1011 | |
| 190 | 谢*华 | 女 | 西街新兴路5 | 1 | 1 | 690 | ||
| 191 | 叶*红 | 男 | 西街新兴路3 | 1 | 1 | 613 | ||
| 192 | 张* | 男 | 西街文峰北 | 1 | 1 | 845 | ||
| 193 | 张*南 | 女 | 西街文峰北 | 1 | 1 | 631 | ||
| 194 | 张*塔 | 男 | 西街七里桥4 | 1 | 1 | 483 | ||
| 195 | 张*文 | 男 | 西街新兴路4 | 1 | 1 | 513 | ||
| 196 | 周* | 男 | 西街社会 | 1 | 1 | 600 | ||
| 197 | 朱*和 | 男 | 西街中心北 | 1 | 1 | 646 | ||
| 198 | 吕*一 | 祁山镇饶家坞14-3号 | 1 | 1 | 378 | |||
| 199 | 金*恬 | 祁山镇西街坑下11号 | 1 | 1 | 615 | |||
| 200 | 阮*胜 | 三眼井41号 | 1 | 1 | 428 | |||
| 201 | 孙*兵 | 男 | 饶家坞1号 | 1 | 1 | 520 | ||
| 202 | 王* | 男 | 祁山镇大冲 | 1 | 1 | 446 | ||
| 203 | 吴*松 | 男 | 电力小区A栋 | 1 | 1 | 446 | ||
| 204 | 江* | 男 | 三里街劲松 | 1 | 1 | 560 | ||
| 205 | 陈*柏 | 男 | 三里街新兴 | 1 | 1 | 601 | ||
| 206 | 程*娣 | 女 | 三里街新兴 | 1 | 1 | 550 | ||
| 207 | 丁*茑 | 女 | 三里街祁山 | 1 | 1 | 660 | ||
| 208 | 范*灵 | 女 | 三里街上五 | 1 | 1 | 0 | 797 | |
| 209 | 方* | 男 | 三里街新兴 | 1 | 1 | 673 | ||
| 210 | 龚*娟 | 女 | 三里街 | 1 | 1 | 0 | 595 | |
| 211 | 胡*燕 | 女 | 三里街青罗 | 2 | 1 | 1 | 981 | |
| 212 | 胡*弟 | 女 | 三里街金东 | 2 | 2 | 1122 | ||
| 213 | 胡*霞 | 女 | 三里街48# | 1 | 1 | 580 | ||
| 214 | 江* | 女 | 三里街新兴 | 1 | 1 | 636 | ||
| 215 | 蒋*阳 | 女 | 三里街农科 | 1 | 1 | 795 | ||
| 216 | 李* | 女 | 三里街劲松 | 1 | 1 | 600 | ||
| 217 | 廖*平 | 男 | 三里街祁山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1368 |
| 218 | 凌* | 男 | 三里街三东 | 2 | 1 | 1 | 1163 | |
| 219 | 刘*纯 | 男 | 三里街96号 | 1 | 1 | 551 | ||
| 220 | 汤*燕 | 女 | 三里街秀墩 | 3 | 2 | 1 | 1733 | |
| 221 | 汪*胜 | 男 | 三里街 | 2 | 2 | 0 | 1000 | |
| 222 | 王*发 | 男 | 三里街华桥 | 1 | 1 | 800 | ||
| 223 | 王*东 | 男 | 三里街新兴 | 1 | 1 | 552 | ||
| 224 | 谢*华 | 女 | 三里街滨河 | 1 | 1 | 610 | ||
| 225 | 徐* | 男 | 三里街祁山 | 1 | 1 | 550 | ||
| 226 | 许* | 男 | 三里街祁山 | 2 | 1 | 1 | 1031 | |
| 227 | 张* | 男 | 三里街新兴 | 1 | 1 | 595 | ||
| 228 | 张*水 | 男 | 三里街滨河路9号2幢601室 | 1 | 1 | 428 | ||
| 229 | 张*禄 | 男 | 三里街新兴路46号 | 1 | 1 | 660 | ||
| 230 | 张*忠 | 男 | 三里街祁山花苑A区6幢102室 | 2 | 1 | 1 | 951 | |
| 231 | 周*芳 | 女 | 三里街县农科所7号 | 1 | 1 | 720 | ||
| 232 | 张*新 | 男 | 祁山镇金东大市场8幢115室 | 1 | 1 | 515 | ||
| 233 | 郑*国 | 青罗寺 | 1 | 1 | 428 | |||
| 234 | 张* | 男 | 山水名门8幢2单元102室 | 1 | 1 | 640 | ||
| 235 | 陈* | 男 | 火车站路10号33幢103室 | 2 | 1 | 1 | 1043 | |
| 236 | 陈*花 | 女 | 祁山镇星光村张家 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1966 |
| 237 | 叶*玲 | 女 | 祁山镇下横街40号 | 3 | 1 | 2 | 1462 | |
| 238 | 韩*旺 | 男 | 滨河路38号 | 1 | 1 | 490 | ||
| 239 | 汪* | 男 | 火车路38号 | 1 | 1 | 640 | ||
| 240 | 任*英 | 女 | 芦溪乡查湾 | 2 | 2 | 1376 | ||
| 241 | 汪*龙 | 男 | 大冲坞38幢 | 1 | 1 | 525 | ||
| 242 | 胡*愚 | 男 | 祁山镇北街 | 1 | 1 | 685 | ||
| 243 | 王*军 | 男 | 祁山镇北街 | 1 | 1 | 448 | ||
| 244 | 黄*友 | 男 | 祁山镇北街 | 1 | 1 | 685 | ||
| 245 | 黄*彦 | 女 | 祁山镇内河 | 1 | 1 | 525 | ||
| 246 | 李*民 | 男 | 祁山镇三里 | 1 | 1 | 788 | ||
| 247 | 刘* | 男 | 祁山镇三里 | 1 | 1 | 685 | ||
| 248 | 赵*军 | 男 | 阊江路76号 | 1 | 1 | 621 | ||
| 249 | 余*江 | 男 | 芦溪乡查湾 | 2 | 2 | 1039 | ||
| 250 | 姚*质 | 男 | 路公桥 | 1 | 1 | 559 | ||
| 251 | 王*洁 | 女 | 祁山镇东街 | 1 | 1 | 577 | ||
| 252 | 谢*荣 | 男 | 祁山镇东街 | 1 | 1 | 558 | ||
| 253 | 汪* | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 565 | ||
| 254 | 谢*进 | 男 | 内河街凤凰 | 1 | 1 | 486 | ||
| 255 | 黄*高 | 男 | 三里街金东 | 1 | 1 | 590 | ||
| 256 | 丁*彪 | 祁红花苑 | 1 | 1 | 559 | |||
| 257 | 何*胜 | 男 | 东方翡翠城 | 2 | 1 | 1 | 1100 | |
| 258 | 林* | 男 | 阊江路157号 | 1 | 1 | 430 | ||
| 259 | 黄* | 男 | 新城区新城 | 1 | 1 | 530 | ||
| 260 | 王*华 | 男 | 凤凰小区31幢306室 | 1 | 1 | 630 | ||
| 261 | 黄*祥 | 男 | 大冲坞小区7幢203 | 1 | 1 | 393 | ||
| 262 | 刘*媛 | 女 | 野林山庄 | 1 | 1 | 539 | ||
| 263 | 谢*东 | 男 | 坑下 | 1 | 1 | 539 | ||
| 264 | 王*珍 | 女 | 凤凰小区 | 3 | 1 | 2 | 1163 | |
| 265 | 汪* | 男 | 凤凰小区 | 1 | 1 | 539 | ||
| 266 | 王*发 | 男 | 七里桥社区 | 2 | 1 | 1 | 1042 | |
| 267 | 汪*凡 | 男 | 七里桥社区上海花苑6-2-403室 | 1 | 1 | 509 | ||
| 268 | 程*明 | 男 | 北街社区祁红花苑18栋 | 2 | 2 | 624 | ||
| 269 | 辛*艳 | 女 | 祁山镇新兴路380号 | 1 | 1 | 412 | ||
| 270 | 朱*兵 | 男 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 538 | ||
| 271 | 郑*靖 | 男 | 祁山镇七里桥社区梦想城小区 | 1 | 1 | 538 | ||
| 272 | 朱*东 | 男 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 273 | 李*翔 | 男 | 祁山镇七里桥社区大冲坞小区 | 1 | 1 | 415 | ||
| 274 | 叶*霞 | 女 | 祁山镇西街社区饶家坞 | 1 | 1 | 330 | ||
| 275 | 高*飞 | 女 | 祁山镇东街社区中心南路 | 1 | 1 | 520 | ||
| 276 | 周*育 | 女 | 祁山镇西街社区左横街 | 1 | 1 | 520 | ||
| 277 | 魏* | 女 | 祁山镇三里街社区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 278 | 查*娟 | 女 | 祁山镇三里街社区祁山花苑 | 1 | 1 | 520 | ||
| 279 | 查* | 女 | 祁山镇三里街社区祁山花苑 | 1 | 1 | 520 | ||
| 280 | 王*强 | 男 | 祁山镇西街社区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 281 | 郑* | 男 | 祁山镇七里桥社区上海花苑小区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 282 | 方* | 男 | 祁山镇七里桥社区大冲小区 | 1 | 1 | 615 | ||
| 283 | 曹*平 | 男 | 祁山镇内河街社区凤凰小区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 284 | 洪* | 女 | 祁山镇北街社区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 285 | 周*良 | 男 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 415 | ||
| 286 | 王*兴 | 男 | 祁山镇七里桥社区 | 1 | 1 | 520 | ||
| 287 | 陈* | 男 | 祁山镇文峰商住楼206室 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 288 | 陈* | 男 | 祁山镇凤凰小区64栋502室 | 1 | 1 | 415 | ||
| 289 | 李*斤 | 男 | 祁山镇西街社区旁 | 1 | 1 | 415 | ||
| 290 | 谢* | 男 | 祁山镇内河街社区 | 2 | 1 | 1 | 0 | 935 |
| 291 | 戴*康 | 男 | 祁山镇内河街社区 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 292 | 高*华 | 男 | 东街社区阊江路11号209室 | 1 | 1 | 0 | 330 | |
| 293 | 方*琴 | 女 | 祁山镇内河街凤凰小区48幢 | 1 | 1 | 520 | ||
| 294 | 毕*华 | 女 | 北门茶厂 | 1 | 1 | 415 | ||
| 295 | 桂* | 男 | 内河街社区廉租房 | 2 | 2 | 973 | ||
| 296 | 胡*旺 | 男 | 内河街社区廉租房 | 1 | 1 | 650 | ||
| 297 | 胡*东 | 男 | 大冲坞3栋2单元204室 | 1 | 1 | 600 | ||
| 298 | 黄*瑞 | 男 | 祁山镇内河街社区凤凰小区 | 1 | 1 | 400 | ||
| * | 372 | 181 | 88 | 103 | 206782 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报